la prueba

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA M41

Está es la clasificación de la categoría M41 de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 1 al 50 de un total de 290.

[ Anterior | Siguiente ]
Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
1 BORJA MARTIN - [M41] 02:16:25 00:23:54 00:36:07 02:12:59 05:29:24
2 JERONIMO ESCRIBANO LOPEZ - [M41] 02:16:49 00:29:48 00:30:13 02:15:02 05:31:51
3 ANDRES MARTIN CARMONA - [M41] 02:22:44 00:42:57 00:17:04 02:17:08 05:39:51
4 DIEGO RUBIO GÁRATE - [M41] 02:23:55 00:35:49 00:24:12 02:16:08 05:40:02
5 JORGE MOYA ORTEGA - [M41] 02:19:00 00:36:42 00:23:19 02:24:57 05:43:57
6 ÁLVARO BERNAL ABELEIRA - [M41] 02:27:10 00:40:42 00:19:19 02:24:52 05:52:02
7 JAVIER ORTEGA GUIJARRO - [M41] 02:25:06 00:52:46 00:07:15 02:28:02 05:53:07
8 JUAN CARLOS MONTOYA GONZALEZ - [M41] 02:28:31 00:45:28 00:14:33 02:25:28 05:53:59
9 ANGEL MANZANO HERRERA - [M41] 02:29:27 00:43:03 00:16:58 02:33:05 06:02:32
10 ANGEL MAESTRE FORTEZA - [M41] 02:32:54 00:37:32 00:22:29 02:32:41 06:05:34
11 ADRIÁN SUÁREZ RODRÍGUEZ - [M41] 02:40:12 00:43:49 00:16:12 02:30:39 06:10:51
12 GRZEGORZ SIEDLECKI - [M41] 02:41:12 00:55:44 00:04:17 02:30:29 06:11:40
13 GUILLERMO BENEDI GRACIA - [M41] 02:38:04 00:41:30 00:18:31 02:36:17 06:14:20
14 MIGUEL ÁNGEL ARISTA BARRAGAN - [M41] 02:36:40 00:29:40 00:30:21 02:39:17 06:15:57
15 JUAN LAFUENTE MORENO - [M41] 02:42:06 00:35:10 00:24:51 02:36:26 06:18:31
16 DAVID DIAZ FERNANDEZ - [M41] 02:30:22 00:35:55 00:24:06 02:48:14 06:18:36
17 JULIAN MORENO ANTÓN - [M41] 02:42:39 00:25:11 00:34:50 02:41:32 06:24:10
18 JUAN FERNÁNDEZ-PAMPILLÓN CESTEROS - [M41] 02:42:11 00:44:40 00:15:21 02:42:08 06:24:19
19 ASIER SÁNCHEZ MARTÍN - [M41] 02:43:27 00:41:17 00:18:44 02:42:26 06:25:53
20 MANUEL HIPÓLITO CASILLAS - [M41] 02:42:18 00:35:47 00:24:14 02:43:52 06:26:09
21 JORGE POMA - [M41] 02:52:23 00:28:39 00:31:22 02:35:52 06:28:14
22 DAVID LUCIA MARUGAN - [M41] 02:49:28 00:43:49 00:16:12 02:44:15 06:33:42
23 ROBERTO PAREDES HUERTA - [M41] 02:52:38 00:54:59 00:05:02 02:43:51 06:36:29
24 JOSE MARIA GARCIA-ARROBA COBOS - [M41] 02:52:32 00:29:33 00:30:28 02:45:39 06:38:11
25 DANIEL MATESANZ PINTOS - [M41] 02:49:18 00:42:26 00:17:35 02:48:56 06:38:13
26 GUSTAVO HOYOS - [M41] 02:50:28 00:30:20 00:29:41 02:47:54 06:38:22
27 JAVIER MARTIN MARTIN - [M41] 02:54:16 00:46:23 00:13:38 02:46:21 06:40:37
28 RAFAEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ - [M41] 02:54:17 00:46:23 00:13:38 02:46:23 06:40:40
29 PEDRO PEREZ - [M41] 02:52:39 00:45:15 00:14:46 02:48:48 06:41:26
30 EMILIO HERNANDO ARRIBAS - [M41] 02:40:45 00:38:01 00:22:00 03:02:02 06:42:47
31 RAÚL MANRIQUE DOMINGO - [M41] 02:40:46 00:38:01 00:22:00 03:02:02 06:42:48
32 RAUL DE LA FUENTE SASTRE - [M41] 02:47:18 00:39:37 00:20:24 02:55:36 06:42:54
33 JAIME CABELLO JIMÉNEZ - [M41] 02:57:14 00:44:35 00:15:26 02:47:52 06:45:05
34 JUAN BENITO ESTEBAN - [M41] 11:17:37 02:58:49 06:45:12
35 MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORGANISTA - [M41] 03:02:02 00:50:46 00:09:15 02:44:55 06:46:57
36 ÒSCAR PALERM COSTA - [M41] 03:01:10 00:52:26 00:07:35 02:47:01 06:48:10
37 JONAY OSSORIO HERNÁNDEZ - [M41] 02:55:15 00:42:56 00:17:05 02:55:31 06:50:46
38 IÑAKI MATA ESPINOSA - [M41] 02:48:47 00:31:06 00:28:55 03:02:10 06:50:56
39 JAVIER AZAGRA - [M41] 02:51:46 00:57:26 00:02:35 02:59:54 06:51:40
40 ANDRÉS FERNÁNDEZ DE ALEGRÍA - [M41] 03:00:41 01:05:29 02:45:50 06:51:59
41 ALBERTO FERNANDEZ DE ALEGRIA - [M41] 03:00:39 01:07:36 02:43:47 06:52:01
42 VICTOR VERDESOTO - [M41] 02:59:39 00:29:47 00:30:14 02:54:48 06:54:27
43 JAIME LAULHÉ - [M41] 03:07:37 00:57:55 00:02:06 02:47:16 06:54:53
44 JUAN ANTONIO APONTE TORRES - [M41] 02:53:48 00:29:53 00:30:08 03:01:30 06:55:17
45 FELIPE MARTÍN ARANDA - [M41] 03:06:44 00:35:00 00:25:01 02:49:27 06:56:10
46 JUAN MANUEL QUINTAS FORONDA - [M41] 03:45:05 14:56:42 06:56:49
47 CARLOS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ - [M41] 03:00:14 00:42:18 00:17:43 02:56:41 06:56:55
48 DAVID PASCUAL JORRETO - [M41] 02:58:20 00:46:58 00:13:03 02:59:55 06:58:14
49 FRANCISCO CAMPOS FERNANDEZ - [M41] 02:58:21 00:48:03 00:11:58 03:01:49 07:00:10
50 CARLOS FILIPE BOAVIDA GREGORIO - [M41] 02:58:28 01:07:29 02:55:30 07:01:26
<
WD40 Bosch Gsport 226ERS X-Sauce
Merida Thule Pirelli Bryton
Brillante Miguelañez Bezoya RafaelHoteles
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Deportes Segovia Escudo Segovia Ayuntamiento de Madrid Comunidad de Madrid Via Pecuaria
LastLap