la prueba

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA M31

Está es la clasificación de la categoría M31 de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 1 al 50 de un total de 115.

[ Anterior | Siguiente ]
Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
1 FRANCISCO HERRERO CASAS - [M31] 02:13:28 00:26:25 00:33:36 01:46:59 05:00:27
2 JUAN IGNACIO PÉREZ MARTIN - [M31] 02:13:30 00:26:20 00:33:41 01:52:30 05:05:59
3 AMADOR NIETO DE LA COBA - [M31] 02:13:27 00:26:54 00:33:07 01:59:11 05:12:38
4 PABLO ARBEX BASSOLS - [M31] 02:14:02 00:26:17 00:33:44 02:05:33 05:19:34
5 JOAO BABO - [M31] 02:15:40 00:28:02 00:31:59 02:10:52 05:26:31
6 SAMUEL MORENO AGUIRRE - [M31] 02:22:58 00:46:23 00:13:38 02:17:56 05:40:53
7 SAMUEL MUÑOZ MARTÍN - [M31] 02:23:56 00:53:04 00:06:57 02:17:08 05:41:03
8 MIGUEL CARABEL MARTIN - [M31] 02:27:56 00:48:41 00:11:20 02:14:16 05:42:11
9 ALBERTO TORRES FERNÁNDEZ - [M31] 02:27:05 00:39:06 00:20:55 02:16:18 05:43:22
10 JUAN PAÑERO - [M31] 02:27:06 00:49:47 00:10:14 02:25:55 05:53:01
11 OIER LARRAÑAGA ARANGUREN - [M31] 02:35:32 00:35:02 00:24:59 02:34:37 06:10:09
12 PEDRO FERNÁNDEZ DÍAZ - [M31] 02:40:07 00:43:01 00:17:00 02:30:46 06:10:52
13 GUILLERMO MIJANCOS - [M31] 02:40:21 00:36:24 00:23:37 02:30:52 06:11:12
14 GONZALO ALMOGUERA ESPAÑON - [M31] 02:41:55 00:34:40 00:25:21 02:33:14 06:15:09
15 ALFONSO CORTES CRUZ - [M31] 02:45:14 00:39:38 00:20:23 02:32:26 06:17:39
16 FRANCISCO ANTONIO CHACON DEL CORRAL - [M31] 02:43:28 00:41:15 00:18:46 02:42:28 06:25:56
17 JOSE ANTONIO TOSTADO NAVAS - [M31] 02:49:19 00:37:26 00:22:35 02:41:30 06:30:49
18 ALBERTO DE LA CRUZ VICENTE - [M31] 02:51:41 00:35:14 00:24:47 02:40:23 06:32:03
19 DANIEL BARBOLLA PINTO - [M31] 03:00:05 00:39:24 00:20:37 02:40:16 06:40:21
20 JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA - [M31] 02:54:13 00:59:27 00:00:34 02:46:16 06:40:28
21 ROBERTO PEREZ REQUES - [M31] 02:45:30 00:48:56 00:11:05 02:57:10 06:42:40
22 DIEGO GARCÍA SISÓN - [M31] 02:47:20 00:39:37 00:20:24 02:55:36 06:42:55
23 ALVARO GRACIA FERNANDEZ - [M31] 02:45:20 00:57:11 00:02:50 02:58:21 06:43:41
24 JOSE BANDERA BARREDO - [M31] 02:45:21 00:57:12 00:02:49 02:58:20 06:43:41
25 JAIME ALCOCER DELGADO - [M31] 02:52:40 00:46:14 00:13:47 02:53:06 06:45:45
26 PABLO LAULHÉ - [M31] 03:07:40 00:57:53 00:02:08 02:41:01 06:48:40
27 IÑIGO MADINA VADILLO - [M31] 02:56:40 00:42:32 00:17:29 02:56:14 06:52:54
28 HÉCTOR CUBO SANZ - [M31] 02:51:17 00:51:23 00:08:38 03:05:11 06:56:27
29 ALBERTO SÁNCHEZ SANZ - [M31] 03:11:03 00:50:09 00:09:52 02:45:33 06:56:35
30 GABRIEL BLANCO - [M31] 03:06:55 00:47:05 00:12:56 02:51:05 06:57:59
31 JULIO MATEO RODRIGUEZ - [M31] 03:05:06 00:48:46 00:11:15 02:57:17 07:02:23
32 JOSE ALFONSO AGUDO PEREZ - [M31] 03:15:15 00:57:21 00:02:40 02:52:59 07:08:14
33 JUAN MANUEL NÚÑEZ RAMÍREZ - [M31] 02:57:21 00:49:48 00:10:13 03:11:06 07:08:26
34 SANTIAGO JAVIER RAMÍREZ MEDINA - [M31] 02:59:55 00:52:46 00:07:15 03:10:18 07:10:13
35 MIGUEL VARAS HERNÁNDEZ - [M31] 03:00:01 00:52:40 00:07:21 03:11:23 07:11:24
36 ALBERTO CESPEDES RAMOS - [M31] 03:06:02 00:51:08 00:08:53 03:06:23 07:12:24
37 ALVARO LOPEZ MARTIN - [M31] 03:04:03 00:56:38 00:03:23 03:09:46 07:13:49
38 DOUGLAS COKER - [M31] 03:08:29 00:28:33 00:31:28 03:05:31 07:14:00
39 EUGENIO TEJERINA GALLEGO - [M31] 03:06:44 00:52:01 00:08:00 03:10:52 07:17:35
40 ELOY GARCIA MARTINEZ - [M31] 03:03:52 00:46:15 00:13:46 03:15:07 07:18:58
41 ENRIQUE SÁNCHEZ - [M31] 03:07:06 00:45:32 00:14:29 03:13:37 07:20:43
42 DUVERNEY RAMIREZ SUAREZ - [M31] 03:13:16 00:35:03 00:24:58 03:10:10 07:23:26
43 JAVIER RIBAS JIMENEZ - [M31] 03:15:09 00:50:42 00:09:19 03:09:05 07:24:14
44 JAVIER LOPEZ - [M31] 03:09:16 00:45:13 00:14:48 03:15:25 07:24:40
45 FELIX CENTENO AGUAYO - [M31] 03:13:37 00:48:59 00:11:02 03:12:15 07:25:51
46 ADRIÁN POMAR FUENTESPINA - [M31] 03:09:55 00:57:51 00:02:10 03:16:58 07:26:53
47 ADRIAN MARTIN VICENTE - [M31] 03:07:46 01:11:32 03:07:48 07:27:05
48 JOEL PLANA PUJOL - [M31] 03:16:53 00:34:56 00:25:05 03:12:08 07:29:01
49 OSCAR BELMONTE ROSA - [M31] 03:16:16 00:55:09 00:04:52 03:14:27 07:30:42
50 BORJA IGLESIAS RODICIO - [M31] 03:09:15 00:48:51 00:11:10 03:22:16 07:31:30
<
WD40 Bosch Gsport 226ERS X-Sauce
Merida Thule Pirelli Bryton
Brillante Miguelañez Bezoya RafaelHoteles
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Deportes Segovia Escudo Segovia Ayuntamiento de Madrid Comunidad de Madrid Via Pecuaria
LastLap