la prueba

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA M26

Está es la clasificación de la categoría M26 de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 1 al 50 de un total de 56.

[ Anterior | Siguiente ]
Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
1 JOSE RAFAEL BRUZUAL RODRIGUEZ - [M26] 02:14:02 00:29:51 00:30:10 02:03:50 05:17:52
2 JAKUB STANISLAW CIESLIK - [M26] 02:17:04 00:29:20 00:30:41 02:15:03 05:32:06
3 YOEN PAMPIN RUIZ DE OCENDA - [M26] 02:23:10 00:40:09 00:19:52 02:11:01 05:34:10
4 JEAN CARLOS LOPEZ ESPINOZA - [M26] 02:23:21 00:31:02 00:28:59 02:21:36 05:44:56
5 JESÚS LAPIDO BARROSO - [M26] 02:26:45 00:26:36 00:33:25 02:20:27 05:47:12
6 MARCOS RABADÁN VALDÉS - [M26] 02:25:05 00:52:46 00:07:15 02:28:01 05:53:06
7 SERGIO MARTIN HERNANDEZ - [M26] 02:36:19 00:47:17 00:12:44 02:25:27 06:01:46
8 ALEJANDRO RODRÍGUEZ ENCINAR - [M26] 02:33:47 00:54:41 00:05:20 02:28:24 06:02:11
9 ADRIÁN ALIAGA GONZALEZ - [M26] 02:35:57 00:37:56 00:22:05 02:26:50 06:02:46
10 ÓSCAR EDUARDO DE LOS RÍOS - [M26] 02:33:35 00:36:57 00:23:04 02:31:57 06:05:31
11 ASIER LUCIO SANCHO - [M26] 02:45:02 00:32:51 00:27:10 02:36:36 06:21:37
12 ALVARO TAPIAS GARCIA - [M26] 02:51:06 00:29:40 00:30:21 02:33:56 06:25:02
13 PABLO MANUEL GARCIA PEREZ - [M26] 02:43:41 00:55:50 00:04:11 02:54:09 06:37:50
14 ARGUIN DORAMAS GARCÍA BRAVO - [M26] 02:55:50 00:42:21 00:17:40 02:42:35 06:38:24
15 ÁLVARO MILLÁN GARCÍA - [M26] 02:52:47 00:34:03 00:25:58 02:47:36 06:40:22
16 KENY VALENZUELA PIADOSA - [M26] 02:53:31 00:29:53 00:30:08 02:52:36 06:46:06
17 IVAN GILA DE BENITO - [M26] 02:57:43 00:39:11 00:20:50 02:51:15 06:48:58
18 GUILLERMO BOTELLA BARTHELEMY - [M26] 03:11:04 00:50:09 00:09:52 02:45:33 06:56:36
19 ALBERTO CAMACHO GORDALIZA - [M26] 03:02:03 00:36:48 00:23:13 03:05:12 07:07:14
20 JAVIER MIMBRERO LENCERO - [M26] 02:59:52 00:52:46 00:07:15 03:10:17 07:10:09
21 JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ - [M26] 03:00:34 00:52:15 00:07:46 03:10:13 07:10:47
22 DAVID ESTEBAN REDONDO - [M26] 03:11:31 00:55:11 00:04:50 03:07:45 07:19:15
23 FERNANDO CUESTA MORALES - [M26] 03:01:58 01:02:58 03:14:53 07:19:48
24 RAÚL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ - [M26] 03:20:31 00:42:52 00:17:09 02:59:21 07:19:52
25 JOSÉ CANTÓN SALVADOR - [M26] 02:58:11 00:53:29 00:06:32 03:22:17 07:20:27
26 ADRIAN CENZUAL DE JUAN - [M26] 03:09:19 00:32:35 00:27:26 03:11:32 07:20:50
27 IKER AGUIRRE LEGARRETA - [M26] 03:03:00 01:08:48 03:13:11 07:24:58
28 MARIO SOMBRIA ESTEBAN - [M26] 03:14:14 01:02:39 03:08:09 07:25:01
29 RAÚL ALCOCER CANTERO - [M26] 03:09:03 00:46:36 00:13:25 03:19:39 07:28:42
30 PEDRO BARAHONA GONZÁLEZ - [M26] 03:17:48 01:16:54 02:56:21 07:31:02
31 JESÚS MENESES MESA - [M26] 03:11:26 00:55:56 00:04:05 03:21:45 07:33:10
32 MANUEL LÓPEZ-QUIROGA MOZO - [M26] 03:28:19 01:07:00 03:06:02 07:41:20
33 RODRIGO RECIO COLLADO - [M26] 03:19:58 01:09:21 03:17:43 07:47:01
34 DAVID FERNÁNDEZ GÓMEZ-ESCALONILLA - [M26] 03:28:31 01:01:40 03:19:38 07:49:48
35 ANTONIO CERRATO PEREZ - [M26] 03:32:42 00:51:22 00:08:39 03:19:54 07:52:36
36 OLEG DUTKA - [M26] 03:27:04 00:48:23 00:11:38 03:31:12 07:58:15
37 JORGE GARCIA-TENORIO PARRA - [M26] 03:43:37 00:54:49 00:05:12 03:17:35 08:01:12
38 RICARDO BORGES MOREIRA - [M26] 03:35:44 01:05:56 03:24:40 08:06:18
39 CARLOS GALENDE - [M26] 03:36:29 01:02:09 03:29:08 08:07:45
40 RAUL BARBA DIAZ - [M26] 03:43:13 01:12:26 03:15:17 08:10:55
41 DAVID NIETO PEREA - [M26] 03:35:14 00:51:56 00:08:05 03:40:34 08:15:47
42 LUIS PINHEIRO SILVA - [M26] 03:35:57 01:05:40 03:47:07 08:28:43
43 ALBERTO URGEL - [M26] 03:36:03 01:05:38 03:47:03 08:28:43
44 SERGIO DEL VAL HERRERO - [M26] 03:40:53 00:43:38 00:16:23 03:56:55 08:37:47
45 DANIEL ARIAS SAN ROMÁN - [M26] 03:57:16 00:59:47 00:00:14 03:42:07 08:39:23
46 MIGUEL ANGEL MORENO AMAYA - [M26] 04:38:30 00:56:43 00:03:18 03:20:54 08:59:24
47 MARTIN TITZE SANCHEZ - [M26] 03:31:57 01:06:25 04:23:39 09:02:01
48 JAVIER SECO GARCIA - [M26] 03:55:56 01:03:02 04:06:24 09:05:21
49 CARLOS VIDAL GOMEZ - [M26] 03:42:30 01:07:07 04:16:02 09:05:38
50 PABLO BARTOLOMÉ IZQUIERDO - [M26] 04:25:49 01:15:13 04:04:11 09:45:12
<
WD40 Bosch Gsport 226ERS X-Sauce
Merida Thule Pirelli Bryton
Brillante Miguelañez Bezoya RafaelHoteles
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Deportes Segovia Escudo Segovia Ayuntamiento de Madrid Comunidad de Madrid Via Pecuaria
LastLap