la prueba

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA

Está es la clasificación absoluta de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 1 al 50 de un total de 1453.

[ Anterior | Siguiente ]
Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
1 FRANCISCO HERRERO CASAS - [M31] 02:13:28 00:26:25 00:33:36 01:46:59 05:00:27
2 RAÚL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ - [M25] 02:13:27 00:26:20 00:33:41 01:52:32 05:05:59
3 JUAN IGNACIO PÉREZ MARTIN - [M31] 02:13:30 00:26:20 00:33:41 01:52:30 05:05:59
4 AMADOR NIETO DE LA COBA - [M31] 02:13:27 00:26:54 00:33:07 01:59:11 05:12:38
5 PEDRO BERNA ROQUETA - [M46] 02:14:04 00:26:10 00:33:51 02:02:42 05:16:46
6 JOSE RAFAEL BRUZUAL RODRIGUEZ - [M26] 02:14:02 00:29:51 00:30:10 02:03:50 05:17:52
7 PABLO ARBEX BASSOLS - [M31] 02:14:02 00:26:17 00:33:44 02:05:33 05:19:34
8 CARLOS LAMARQUÉ KRIEG - [E-BikeM] 02:20:36 00:36:47 00:23:14 02:00:24 05:21:00
9 JOAO BABO - [M31] 02:15:40 00:28:02 00:31:59 02:10:52 05:26:31
10 BORJA MARTIN - [M41] 02:16:25 00:23:54 00:36:07 02:12:59 05:29:24
11 JERONIMO ESCRIBANO LOPEZ - [M41] 02:16:49 00:29:48 00:30:13 02:15:02 05:31:51
12 JAKUB STANISLAW CIESLIK - [M26] 02:17:04 00:29:20 00:30:41 02:15:03 05:32:06
13 CARLOS PELAYO BLAS - [M36] 02:17:15 00:29:20 00:30:41 02:16:06 05:33:21
14 VÍCTOR SÁNCHEZ DE LA CALLE - [E-BikeM] 02:30:31 00:56:49 00:03:12 02:03:29 05:33:59
15 YOEN PAMPIN RUIZ DE OCENDA - [M26] 02:23:10 00:40:09 00:19:52 02:11:01 05:34:10
16 IVAN CALLEJA MARTIN - [M36] 02:18:03 00:33:03 00:26:58 02:17:46 05:35:49
17 ANDRES MARTIN CARMONA - [M41] 02:22:44 00:42:57 00:17:04 02:17:08 05:39:51
18 DIEGO RUBIO GÁRATE - [M41] 02:23:55 00:35:49 00:24:12 02:16:08 05:40:02
19 SAMUEL MORENO AGUIRRE - [M31] 02:22:58 00:46:23 00:13:38 02:17:56 05:40:53
20 SAMUEL MUÑOZ MARTÍN - [M31] 02:23:56 00:53:04 00:06:57 02:17:08 05:41:03
21 SERGIO POZA LÓPEZ - [M46] 02:20:03 00:34:10 00:25:51 02:21:38 05:41:41
22 MIGUEL CARABEL MARTIN - [M31] 02:27:56 00:48:41 00:11:20 02:14:16 05:42:11
23 FERNANDO OZORES LEYUN - [E-BikeM] 02:29:51 00:58:41 00:01:20 02:13:06 05:42:56
24 RUBÉN RAMOS FERNANDEZ - [M36] 02:20:02 00:34:09 00:25:52 02:23:17 05:43:19
25 ALBERTO TORRES FERNÁNDEZ - [M31] 02:27:05 00:39:06 00:20:55 02:16:18 05:43:22
26 JORGE MOYA ORTEGA - [M41] 02:19:00 00:36:42 00:23:19 02:24:57 05:43:57
27 SERGIO SILVESTRE AGRELO - [M25] 02:23:47 00:35:46 00:24:15 02:20:11 05:43:57
28 JEAN CARLOS LOPEZ ESPINOZA - [M26] 02:23:21 00:31:02 00:28:59 02:21:36 05:44:56
29 JUAN ANTONIO FERNANDEZ ALVAREZ - [M46] 02:20:01 00:33:35 00:26:26 02:24:57 05:44:57
30 JESÚS LAPIDO BARROSO - [M26] 02:26:45 00:26:36 00:33:25 02:20:27 05:47:12
31 BENJAMÍN FRANCES GARCIA - [M46] 02:26:58 00:37:53 00:22:08 02:22:35 05:49:33
32 DIEGO VELASCO GALINDO - [M46] 02:27:04 00:33:01 00:27:00 02:22:31 05:49:34
33 RUBEN CENTOIRA GRACIA - [M46] 02:29:41 00:36:00 00:24:01 02:20:58 05:50:39
34 JOSE MANUEL LUQUE RUIZ - [M36] 02:22:06 00:31:34 00:28:27 02:29:40 05:51:45
35 ÁLVARO BERNAL ABELEIRA - [M41] 02:27:10 00:40:42 00:19:19 02:24:52 05:52:02
36 JUAN PAÑERO - [M31] 02:27:06 00:49:47 00:10:14 02:25:55 05:53:01
37 MARCOS RABADÁN VALDÉS - [M26] 02:25:05 00:52:46 00:07:15 02:28:01 05:53:06
38 JAVIER ORTEGA GUIJARRO - [M41] 02:25:06 00:52:46 00:07:15 02:28:02 05:53:07
39 JUAN CARLOS MONTOYA GONZALEZ - [M41] 02:28:31 00:45:28 00:14:33 02:25:28 05:53:59
40 RICARDO SÁNCHEZ PUERTAS - [M46] 02:28:39 00:40:56 00:19:05 02:25:25 05:54:04
41 ANGEL CUBERO CABRERA - [M36] 02:29:20 00:37:00 00:23:01 02:26:24 05:55:43
42 JORGE SANCHEZ SERRANO - [M36] 02:30:40 00:31:52 00:28:09 02:27:36 05:58:16
43 FERNANDO LERZO REYES - [M46] 02:30:06 00:34:03 00:25:58 02:29:48 05:59:53
44 DANIEL VIOREL MAGDAS MOCAN - [M46] 02:28:46 00:43:42 00:16:19 02:31:20 06:00:06
45 SERGIO MARTIN HERNANDEZ - [M26] 02:36:19 00:47:17 00:12:44 02:25:27 06:01:46
46 ALEJANDRO RODRÍGUEZ ENCINAR - [M26] 02:33:47 00:54:41 00:05:20 02:28:24 06:02:11
47 JORGE MONTERO ROBLES - [E-BikeM] 02:49:24 01:14:16 01:58:39 06:02:18
48 ANGEL MANZANO HERRERA - [M41] 02:29:27 00:43:03 00:16:58 02:33:05 06:02:32
49 RAMIRO NUÑEZ SANCHEZ - [M36] 02:29:29 00:43:02 00:16:59 02:33:07 06:02:36
50 ADRIÁN ALIAGA GONZALEZ - [M26] 02:35:57 00:37:56 00:22:05 02:26:50 06:02:46
<
WD40 Bosch Gsport 226ERS X-Sauce
Merida Thule Pirelli Bryton
Brillante Miguelañez Bezoya RafaelHoteles
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Deportes Segovia Escudo Segovia Ayuntamiento de Madrid Comunidad de Madrid Via Pecuaria
LastLap