la prueba

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA

Está es la clasificación absoluta de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 951 al 1000 de un total de 1531.

Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
951 ROBERTO DÁVILA GARCÍA - [M36] 03:53:46 01:00:02 04:13:21 09:07:08
952 JESUS BOTELLO MARTIN - [M36] 03:55:44 01:16:39 03:54:47 09:07:10
953 DAVID CABA ORTIZ - [M46] 03:55:44 01:16:44 03:54:43 09:07:10
954 JOSE MARIA MENÉNDEZ AGUDO - [M41] 03:57:50 01:14:37 03:54:45 09:07:12
955 PACO PEREIRA AJENJO - [M36] 03:50:39 01:09:38 04:07:28 09:07:45
956 EDUARDO FRESNO - [M46] 03:50:38 01:09:40 04:07:28 09:07:45
957 FERNANDO RIVERA CASTILLO - [M46] 03:50:35 01:09:35 04:07:39 09:07:48
958 NATALIA MÉNDEZ SÁNCHEZ - [F31] 03:50:38 01:09:29 04:07:47 09:07:53
959 FRANCISCO JOSÉ PRADILLO GUERRERO - [M36] 03:53:20 01:17:23 03:57:19 09:08:02
960 DAVID PÉREZ GÓMEZ - [M31] 03:50:38 01:09:37 04:07:49 09:08:02
961 SERGIO MUÑOZ ESCALONA - [M31] 03:53:19 01:17:27 03:57:18 09:08:03
962 JESÚS PRADILLO GUERRERO - [M41] 03:53:19 01:17:27 03:57:19 09:08:04
963 AGUSTIN MACHERO HERNANDEZ - [M46] 04:05:51 01:11:52 03:50:43 09:08:25
964 EDUARDO CERRADA RUIZ - [M41] 03:48:12 01:15:50 04:04:26 09:08:26
965 DAVID CAMARA - [M46] 04:05:50 01:11:50 03:50:53 09:08:32
966 JAIME VÁZQUEZ VALIENTE - [M31] 03:59:28 01:05:55 04:03:11 09:08:33
967 DIEGO MÁRQUEZ DE LA PLATA VALIENTE - [M31] 03:59:29 01:05:36 04:03:31 09:08:35
968 ALBERTO ARAHUETES ROMANO - [M31] 03:55:14 01:11:22 04:02:01 09:08:35
969 MANUEL YUSTE BELLOSO - [M55] 03:49:19 01:25:09 03:54:08 09:08:35
970 JUAN BERMEJO ROBLEDO - [M36] 04:05:50 01:11:54 03:50:57 09:08:40
971 ABEL ROSA ROSA - [M36] 04:06:32 01:17:29 03:44:40 09:08:40
972 JOSE MIGUEL QUESADA - [M36] 04:05:51 01:11:51 03:50:59 09:08:41
973 MIGUEL ANGEL LOPEZ-CANIEGO - [M46] 03:49:23 01:25:03 03:54:17 09:08:41
974 RUBÉN CASADO HERNÁNDEZ - [M36] 04:07:00 01:16:03 03:45:39 09:08:41
975 ANGEL LUIS SALGADO MIGUEL - [M36] 04:07:00 01:16:03 03:45:40 09:08:42
976 RAUL TORRANO MARTÍN - [M41] 03:47:29 00:49:15 00:10:46 04:21:34 09:09:03
977 JOSÉ MARIA MERENCIO RICOTE - [M36] 04:01:23 01:23:29 03:44:35 09:09:26
978 PABLO PASCUAL - [M46] 03:52:31 01:12:42 04:04:21 09:09:33
979 JOSÉ LUIS PARRO LÓPEZ - [M36] 04:13:20 01:10:13 03:46:07 09:09:39
980 JUAN MUÑIZ VALLADOLID - [M46] 03:59:00 01:08:09 04:02:48 09:09:57
981 SERGIO MAYORAL ESCUDERO - [M41] 04:56:27 01:07:22 03:06:09 09:09:57
982 FCO JAVIER CARRASCAL MUÑOZ - [M46] 03:59:03 01:08:44 04:02:11 09:09:57
983 ALBERTO ALONSO ALONSO - [M41] 03:39:23 00:52:55 00:07:06 04:30:52 09:10:15
984 JAVIER VÉLEZ LEVA - [M46] 03:53:00 00:52:49 00:07:12 04:17:18 09:10:18
985 IVAN MUÑOZ GARCIA - [M36] 04:04:14 00:47:33 00:12:28 04:06:09 09:10:22
986 JOSE MARIA BARAHONA SALCEDA - [M46] 04:06:59 01:05:23 03:58:02 09:10:24
987 JULIÁN JIMÉNEZ DIAZ - [M46] 04:02:40 01:12:50 03:55:12 09:10:41
988 CARLOS PRIETO MARTÍN - [M55] 04:04:36 00:47:34 00:12:27 04:06:09 09:10:45
989 OSCAR MIGUEL LOPEZ RUIZ - [M46] 03:50:18 00:57:34 00:02:27 04:20:36 09:10:54
990 FERNANDO MESTRE NIETO - [M36] 04:12:42 01:04:58 03:53:21 09:11:00
991 ANGEL LUIS DE LA PEÑA ESTEBAN - [M41] 04:05:25 00:59:18 00:00:43 04:05:40 09:11:04
992 CARLOS GUSTAVO URREA SEVILLA - [M36] 04:07:31 01:05:14 03:58:28 09:11:12
993 ANTONIO PEÑALVER LOPEZ - [M46] 04:05:14 01:07:43 03:58:18 09:11:14
994 CAYETANO JESUS GARCIA MADRID - [M46] 04:07:33 01:05:26 03:58:17 09:11:15
995 JUAN ANTONIO PEREZ ORTIZ - [M41] 03:52:28 01:10:02 04:09:10 09:11:39
996 SERGIO CHILLADA LÓPEZ - [M41] 03:52:27 01:10:02 04:09:12 09:11:39
997 JESUS PRADO - [M26] 03:49:25 01:23:12 03:59:19 09:11:55
998 PABLO DAVILA ALVAREZ - [M46] 04:02:27 00:56:36 00:03:25 04:10:09 09:12:35
999 FRANCISCO CASTIÑEIRA EZQUERRA - [M46] 04:06:58 01:05:21 04:00:33 09:12:51
1000 ADOLFO DEL HOYO - [M46] 03:52:26 01:31:16 03:49:35 09:13:16
Bosch Gsport
Merida Bryton 226ERS WD40
Sanicentro+ Miguelañez Bezoya
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Deportes Segovia Escudo Segovia Ayuntamiento de Madrid Comunidad de Madrid Via Pecuaria
LastLap