la prueba

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA

Está es la clasificación absoluta de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 1301 al 1350 de un total de 1531.

Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
1301 RODRIGO CÁRCELES GARCÍA - [M36] 04:29:09 01:13:03 04:17:30 09:59:41
1302 IÑIGO LIZARZA ARTOLA - [M31] 04:29:10 01:17:36 04:13:06 09:59:51
1303 IÑIGO MUGURUZA - [M31] 04:29:10 01:17:34 04:13:10 09:59:52
1304 ENRIQUE CEPEDANO LÓPEZ - [M41] 04:42:15 01:29:51 03:47:52 09:59:57
1305 SERGIO DEL VISO MARTIN - [M41] 04:31:46 01:12:22 04:16:58 10:01:05
1306 JESÚS JAVIER GONZALEZ CARRASCO - [M41] 04:13:36 01:18:54 04:29:25 10:01:54
1307 JAVIER MONGE LÓPEZ - [M36] 04:27:56 01:19:15 04:15:06 10:02:16
1308 MARIANO RECIO GARCIA - [M36] 04:29:24 01:17:56 04:14:58 10:02:17
1309 PABLO RECIO GIL - [M31] 04:27:56 01:19:17 04:15:06 10:02:17
1310 ANGEL DIAZ FESTA - [M46] 04:29:00 01:18:21 04:15:02 10:02:21
1311 JAVIER OJOSNEGROS MARTIN - [M36] 04:26:44 01:12:32 04:23:25 10:02:40
1312 DAVID CESTEROS GÓMEZ - [M36] 04:26:43 01:12:33 04:23:26 10:02:41
1313 INÉS VARAS FERNÁNDEZ - [F31] 04:26:44 01:12:36 04:23:28 10:02:47
1314 JESUS SALGADO VELA - [M26] 03:57:48 01:27:10 04:37:52 10:02:48
1315 ÓSCAR ESCRIBANO IZQUIERDO - [M46] 04:28:51 01:46:20 03:47:49 10:02:58
1316 PEDRO MIGUEL FERRER ESPINO - [M55] 04:28:54 01:12:40 04:22:36 10:04:09
1317 JAVIER CRESPO CEBRIÁN - [M55] 04:31:09 01:13:48 04:19:47 10:04:43
1318 JUAN PABLO SAHUQUILLO SÁNCHEZ - [M46] 04:31:11 01:13:54 04:19:41 10:04:45
1319 MANUEL SALINAS MARTINEZ - [M55] 04:29:03 01:15:40 04:20:05 10:04:47
1320 MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ - [M41] 04:29:47 01:15:02 04:19:58 10:04:47
1321 FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MARTÍNEZ - [M46] 04:29:05 01:15:43 04:20:00 10:04:47
1322 ANTONIO J. CARDENAS CARRILLO - [M46] 04:12:55 01:09:25 04:44:16 10:06:35
1323 MANUEL GARCÍA VÁZQUEZ - [M46] 04:16:39 01:19:28 04:31:21 10:07:27
1324 ALFREDO GUTIERREZ PALOMINO - [M46] 04:36:48 01:20:17 04:10:27 10:07:31
1325 ALBERTO LAZARO APARICIO - [M55] 04:36:48 01:20:16 04:10:33 10:07:36
1326 PABLO DE UNAMUNO VERA - [M46] 04:36:48 01:20:15 04:10:34 10:07:37
1327 JOSÉ MARIA ALVARRUCHE VIEJO - [M46] 04:22:12 01:15:19 04:30:08 10:07:38
1328 JORGE GONZÁLEZ MARTÍNEZ - [M41] 04:54:18 01:10:16 04:03:34 10:08:07
1329 DAVID AZAÑEDO GONZALEZ - [M36] 04:39:07 01:22:28 04:07:00 10:08:34
1330 MIGUEL ANGEL MIGUELSUKO07@GMAIL.COM - [M36] 04:39:06 01:22:29 04:07:00 10:08:35
1331 RAFAEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ - [M46] 04:50:01 01:08:07 04:11:32 10:09:39
1332 MIGUEL SANZ LOSTE - [M46] 04:50:01 01:08:06 04:11:34 10:09:40
1333 JUAN MIGUEL POU YAÑEZ - [E-BikeM] 04:12:08 01:24:04 04:34:06 10:10:17
1334 DANIEL CARRETERO GARCIA - [M41] 04:12:08 01:24:06 04:34:06 10:10:19
1335 EUGENIO MUÑOZ MONTAÑÉS - [M41] 04:11:01 01:06:23 04:53:06 10:10:29
1336 ALFONSO EMILIANO OBREO GARCÍA - [M46] 04:22:57 00:56:06 00:03:55 04:48:18 10:11:14
1337 MIGUEL JIMÉNEZ CALVO - [M46] 04:26:25 01:27:02 04:17:54 10:11:20
1338 RAÚL GARCÍA GOMEZ - [M46] 04:20:11 01:33:10 04:18:00 10:11:20
1339 JORGE MANUEL GARÍN PÉREZ - [M26] 04:22:28 01:07:20 04:41:55 10:11:42
1340 ANGEL MARROYO SALGADO - [M46] 04:23:45 01:21:47 04:26:42 10:12:14
1341 MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA - [M55] 04:36:55 01:03:25 04:32:06 10:12:25
1342 JUAN CRIADO NACARINO - [M46] 04:04:09 01:36:06 04:32:11 10:12:25
1343 JONATAN GARCÍA ROMERO - [M41] 04:29:59 01:18:02 04:24:54 10:12:55
1344 MANUEL GALEY VICARIO - [M36] 04:18:35 01:29:50 04:24:51 10:13:15
1345 ANTONIO MENDOZA - [M46] 04:27:02 01:20:06 04:26:16 10:13:22
1346 JAVIER MARTÍN ALMOHALLA - [M46] 04:27:00 01:20:12 04:26:12 10:13:23
1347 RAUL LÓPEZ SÁNCHEZ - [M41] 04:20:36 01:54:37 03:58:13 10:13:25
1348 JESUS MARTIN CAPILLA - [M46] 04:25:12 01:22:00 04:26:15 10:13:26
1349 RICARDO CUEVAS GALGO - [M46] 04:24:49 01:22:25 04:26:15 10:13:28
1350 JOSE MANUEL ROMERO VILLANUEVA - [M46] 04:18:21 01:04:53 04:50:26 10:13:40
Bosch Gsport
Merida Bryton 226ERS WD40
Sanicentro+ Miguelañez Bezoya
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Deportes Segovia Escudo Segovia Ayuntamiento de Madrid Comunidad de Madrid Via Pecuaria
LastLap