la prueba

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA M46

Está es la clasificación de la categoría M46 de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 1 al 50 de un total de 507.

[ Anterior | Siguiente ]
Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
1 MIGUEL ÁNGEL BETANCOR HERNÁNDEZ - [M46] 02:28:33 00:30:42 00:29:19 02:19:30 05:48:02
2 SERGIO POZA LOPEZ - [M46] 02:28:27 00:46:57 00:13:04 02:26:22 05:54:48
3 CARLOS POMAR ROY - [M46] 02:35:47 00:39:14 00:20:47 02:24:32 06:00:18
4 FERNANDO GÓMEZ CUBERO - [M46] 02:35:49 00:39:14 00:20:47 02:24:32 06:00:20
5 TILL STREICHERT - [M46] 02:45:46 00:52:05 00:07:56 02:17:51 06:03:36
6 FERNANDO LERZO REYAS - [M46] 02:29:57 00:29:23 00:30:38 02:43:50 06:13:47
7 MIGUEL GONZÁLEZ ALMARAZ - [M46] 02:41:25 00:39:53 00:20:08 02:33:52 06:15:16
8 ANTONIO OLASOLO NESTARES - [M46] 02:42:35 00:32:35 00:27:26 02:33:55 06:16:30
9 JUAN MORENO - [M46] 02:42:33 00:47:35 00:12:26 02:34:52 06:17:25
10 PEDRO MORENO GARCIA - [M46] 02:48:36 00:58:02 00:01:59 02:29:20 06:17:55
11 CARLOS PEON GONZALEZ - [M46] 02:41:35 00:38:38 00:21:23 02:36:49 06:18:24
12 JUAN CARLOS GARCÍA LOPEZ - [M46] 02:46:45 00:28:31 00:31:30 02:33:48 06:20:33
13 SERGIO LÓPEZ SIMÓN - [M46] 02:50:26 00:45:59 00:14:02 02:32:33 06:22:58
14 DANIEL SIMON GRACIA - [M46] 02:48:16 00:33:26 00:26:35 02:37:26 06:25:42
15 JORGE ANGULO CORDÓN - [M46] 02:56:58 00:48:06 00:11:55 02:31:06 06:28:03
16 PEDRO GALLEGO - [M46] 02:52:14 00:26:59 00:33:02 02:38:14 06:30:27
17 CESAR VALERO RUEDA - [M46] 02:43:37 00:34:16 00:25:45 02:49:22 06:32:58
18 MIGUEL ANGEL DEL CANTO RUIZ - [M46] 02:58:55 00:36:50 00:23:11 02:36:43 06:35:37
19 FRANCISCO HDEZ NARANJO - [M46] 02:59:22 00:43:03 00:16:58 02:42:31 06:41:53
20 ALFREDO PARDO ORTIZ - [M46] 02:54:55 00:44:57 00:15:04 02:47:50 06:42:44
21 ALEJANDRO ARTESERO SANCHEZ MOLERO - [M46] 02:52:08 00:28:05 00:31:56 02:50:54 06:43:01
22 ORLANDO RAMOS SUAREZ - [M46] 03:01:50 00:40:59 00:19:02 02:44:43 06:46:32
23 DAVID HERVAS RODRIGUEZ - [M46] 02:54:47 00:49:53 00:10:08 02:51:55 06:46:42
24 NACHO C M - [M46] 02:57:37 00:34:40 00:25:21 02:50:04 06:47:40
25 JOSE CARLOS MONTALVILLO JUANES - [M46] 03:01:53 00:31:27 00:28:34 02:45:57 06:47:50
26 ALBERTO PÉREZ DIESTE - [M46] 02:54:28 00:45:07 00:14:54 02:55:29 06:49:56
27 JAVIER GARCIA GARCIA - [M46] 03:02:00 00:34:27 00:25:34 02:48:45 06:50:44
28 TONY ROSA GÁLVEZ - [M46] 02:57:16 00:47:53 00:12:08 02:54:08 06:51:24
29 JOSE ANTONIO PEREZ MARTINEZ - [M46] 03:03:27 00:48:57 00:11:04 02:48:44 06:52:11
30 HECTOR GIMENO HERRERO - [M46] 03:05:49 00:41:31 00:18:30 02:46:38 06:52:27
31 NACHO BALDA GARCIA - [M46] 03:01:40 01:09:48 02:42:04 06:53:31
32 ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ - [M46] 02:57:46 00:46:59 00:13:02 02:57:02 06:54:47
33 FRANCISCO ANDÚJAR - [M46] 02:56:06 01:06:32 02:52:17 06:54:54
34 LORENZO MARTINEZ CHUECA - [M46] 03:08:10 00:58:20 00:01:41 02:48:24 06:56:34
35 MARUÁN KHALIL FERNÁNDEZ - [M46] 02:59:35 00:44:58 00:15:03 02:57:22 06:56:56
36 DAVID MARTINEZ RIVERA - [M46] 03:05:15 00:59:33 00:00:28 02:51:55 06:57:09
37 LUIS MANUEL GARCÍA HERNÁNDEZ - [M46] 03:07:42 00:55:06 00:04:55 02:49:44 06:57:25
38 JAVIER GOMEZ CAMACHO - [M46] 03:04:22 00:42:52 00:17:09 02:53:04 06:57:25
39 MIGUEL ANGEL ALMAGRO CARMONA - [M46] 03:07:14 00:56:54 00:03:07 02:50:48 06:58:01
40 DAVID HUERTAS TABOADA - [M46] 03:05:30 00:59:34 00:00:27 02:52:57 06:58:27
41 FRANCISCO NOGUEIRA COSTA FILHO - [M46] 02:56:41 01:01:30 03:00:18 06:58:29
42 FERNANDO BLANCO PEÑA - [M46] 03:06:56 00:47:41 00:12:20 02:52:12 06:59:08
43 JULIO FRETES - [M46] 03:03:38 00:45:56 00:14:05 02:56:17 06:59:54
44 DANIEL MARTINEZ EZQUERRA - [M46] 03:10:52 01:00:57 02:48:15 07:00:03
45 DAVID AREVALO DE LA VILLA - [M46] 03:01:44 01:00:57 02:57:51 07:00:30
46 SERGIO VIDE CARBONI - [M46] 02:58:12 00:57:01 00:03:00 03:02:21 07:00:33
47 LUCAS ROLANDO ACUÑA ACHOCALLA - [M46] 03:08:49 00:54:10 00:05:51 02:52:29 07:01:17
48 JUAN CARLOS GONZALEZ CARRASCO - [M46] 03:05:44 00:51:45 00:08:16 02:56:12 07:01:56
49 PAUL VARNEY - [M46] 02:55:11 01:00:25 03:07:57 07:03:31
50 JAVIER TORRES RODRIGUEZ - [M46] 03:03:27 01:05:38 02:55:28 07:04:33
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Ayuntamiento de Madrid Via Pecuaria Escudo Segovia Comunidad de Madrid
Caleido LastLap