la prueba

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA M46

Está es la clasificación de la categoría M46 de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 51 al 100 de un total de 507.

Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
51 OSCAR HERRERA FERNANDEZ - [M46] 03:12:05 00:33:47 00:26:14 02:52:46 07:04:50
52 JOSE RAMÓN GARCÍA CONTRERAS - [M46] 03:11:39 00:52:52 00:07:09 02:54:19 07:05:57
53 CARLOS MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ - [M46] 03:08:23 00:44:13 00:15:48 02:57:49 07:06:12
54 ANTONIO CURBELO BERMÚDEZ - [M46] 03:08:27 00:44:12 00:15:49 02:57:49 07:06:16
55 IÑAKI BUSTINZA ARRUTI - [M46] 03:14:07 00:50:05 00:09:56 02:53:13 07:07:20
56 DAVID RUIZ DE LA HERMOSA MENOR - [M46] 03:16:24 00:36:33 00:23:28 02:51:15 07:07:38
57 ANGEL SOPEÑA - [M46] 03:18:29 00:44:41 00:15:20 02:50:23 07:08:51
58 ISMAEL GARCIA MELENDRE - [M46] 03:00:28 00:44:05 00:15:56 03:08:44 07:09:12
59 ISRAEL BERMEJO - [M46] 03:14:28 00:35:32 00:24:29 02:56:08 07:10:35
60 CHEMA VITORIANO VILLANUEVA - [M46] 03:18:59 01:06:39 02:44:59 07:10:36
61 VICENTE GOMEZ QUILON - [M46] 03:11:16 00:46:00 00:14:01 02:59:44 07:10:59
62 IÑAKI ÁLVAREZ ALONDIGA - [M46] 03:11:16 00:45:57 00:14:04 02:59:48 07:11:04
63 VICTORIANO FERNÁNDEZ MONTES GARCÍA NAVAS - [M46] 03:03:39 00:41:17 00:18:44 03:07:27 07:11:06
64 RAUL LOPEZ GRAÑEDA - [M46] 03:06:49 00:38:40 00:21:21 03:04:32 07:11:20
65 JOSE MANUEL RODRIGO NAVAS - [M46] 03:18:23 00:44:35 00:15:26 02:53:22 07:11:45
66 VALER TURDEAN - [M46] 03:04:21 00:31:25 00:28:36 03:08:19 07:12:39
67 JORGE MORENO JIMENEZ - [M46] 03:09:48 00:37:45 00:22:16 03:03:07 07:12:55
68 JOSE ANTONIO LOPEZ RUBIO - [M46] 03:11:58 00:45:07 00:14:54 03:01:42 07:13:39
69 ANTONIO RUIZ LLORENTE - [M46] 03:13:45 01:03:15 02:56:46 07:13:46
70 JAVIER MARTIN SANCHEZ - [M46] 03:03:11 00:46:09 00:13:52 03:11:14 07:14:24
71 MIGUEL GARCIA - [M46] 03:03:12 00:46:04 00:13:57 03:11:18 07:14:29
72 JORGE ENRIQUE GARCIA GARCIA - [M46] 03:08:27 00:45:34 00:14:27 03:06:32 07:14:59
73 MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA - [M46] 03:08:26 00:45:36 00:14:25 03:06:37 07:15:03
74 JOSE MANUEL ALONSO ARPA - [M46] 03:03:04 00:48:21 00:11:40 03:12:12 07:15:15
75 ENRIQUE ESTEBAN BARRAGAN - [M46] 03:08:41 00:36:42 00:23:19 03:07:40 07:16:21
76 JORGE REYERO JOSÉ - [M46] 03:16:17 00:47:17 00:12:44 03:00:09 07:16:25
77 JUANJO RUIZ MÁRQUEZ - [M46] 03:10:48 00:45:21 00:14:40 03:06:35 07:17:22
78 NOHEL RUIZ ARVELO - [M46] 03:11:34 00:41:13 00:18:48 03:06:15 07:17:48
79 FRANCISCO JOSE MATESANZ LAZARO - [M46] 03:08:27 00:46:57 00:13:04 03:09:30 07:17:57
80 JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ - [M46] 03:13:40 00:49:37 00:10:24 03:04:21 07:18:01
81 JAIME SANCHEZ NUEVO - [M46] 03:30:37 00:50:00 00:10:01 02:47:35 07:18:12
82 ANDRES MONTERO CRESPO - [M46] 03:13:34 01:02:21 03:02:54 07:18:47
83 FRANCISCO MANUEL SANCHEZ PEÑALVER - [M46] 03:11:18 00:28:25 00:31:36 03:07:37 07:18:54
84 FRANCISCO MANUEL PORTILLO MAESTRE - [M46] 03:11:19 00:28:24 00:31:37 03:07:39 07:18:57
85 ÓSCAR MARTÍN HERNÁNDEZ - [M46] 03:16:53 00:59:44 00:00:17 03:02:23 07:19:16
86 JUAN MANUEL CABELLOS BARBERA - [M46] 03:13:05 00:57:09 00:02:52 03:06:32 07:19:37
87 JACOBO MORENO MORA - [M46] 03:13:04 00:57:01 00:03:00 03:06:41 07:19:45
88 JOSÉ MIGUEL GONZALEZ - [M46] 03:14:08 00:57:42 00:02:19 03:05:44 07:19:51
89 RAMÓN IGLESIAS PIÑEIRO - [M46] 03:20:39 00:47:36 00:12:25 02:59:54 07:20:32
90 IGNACIO RODRIGUEZ REY - [M46] 03:31:16 00:50:32 00:09:29 02:49:19 07:20:34
91 MIGUEL ROBLES - [M46] 03:19:00 01:06:37 02:55:05 07:20:41
92 CÁRLOS SARRIÓN LÓPEZ - [M46] 03:17:32 00:59:01 00:01:00 03:04:00 07:21:31
93 SANTIAGO GALA HERRANZ - [M46] 03:19:39 00:53:27 00:06:34 03:02:32 07:22:11
94 CARLOS NOGUES ROMERO - [M46] 03:07:03 00:48:03 00:11:58 03:15:09 07:22:11
95 FRANCISCO JOSÉ PEREZ JAVALOYES - [M46] 03:21:19 00:53:45 00:06:16 03:00:56 07:22:15
96 JOSE NAVARRO MARTINEZ - [M46] 03:26:24 00:44:35 00:15:26 02:56:58 07:23:21
97 LUIS MIGUEL REAL SAIZ - [M46] 03:24:59 00:45:03 00:14:58 03:00:25 07:25:24
98 MARIANO DEL POZO ZARZUELO - [M46] 03:22:03 00:53:21 00:06:40 03:03:59 07:26:01
99 JOSE LUIS RIVERA - [M46] 03:12:04 00:37:26 00:22:35 03:14:13 07:26:16
100 ALBERTO BARRIENTOS MENDEZ - [M46] 03:21:08 00:46:36 00:13:25 03:05:16 07:26:24
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Ayuntamiento de Madrid Via Pecuaria Escudo Segovia Comunidad de Madrid
Caleido LastLap