la prueba

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA

Está es la clasificación absoluta de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 151 al 200 de un total de 1531.

Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
151 JESÚS EXPOSITO - [M46] 02:51:19 00:49:29 00:10:32 03:03:15 06:54:33
152 SERGIO BLANCO - [M46] 03:18:06 01:06:06 02:30:24 06:54:35
153 VESELIN TSVETANOV MARINOV - [M36] 02:58:21 00:42:12 00:17:49 02:56:28 06:54:48
154 CESAR PEÑACOBA CARRASCO - [M31] 03:21:36 00:45:59 00:14:02 02:33:13 06:54:49
155 PABLO CABESTRERO GARCIA - [M36] 03:21:38 00:45:58 00:14:03 02:33:13 06:54:51
156 RAUL TEJADA GARCIA - [M31] 03:21:39 00:45:58 00:14:03 02:33:13 06:54:51
157 ROBERTO CARLOS TEBAR EGEA - [M41] 02:58:21 00:42:09 00:17:52 02:56:32 06:54:52
158 IÑAKI MATA ESPINOSA - [M36] 02:56:19 00:34:51 00:25:10 02:58:37 06:54:55
159 FEDERICO GAILLEZ - [M46] 03:02:19 00:40:41 00:19:20 02:52:49 06:55:08
160 ÓSCAR CASTILLA CUBILLO - [M31] 03:01:54 00:54:55 00:05:06 02:53:36 06:55:30
161 FRANCISCO NOGUEIRA COSTA FILHO - [M46] 03:00:01 01:02:06 02:53:30 06:55:36
162 SERGIO MARTIN SANZ - [M36] 02:58:56 00:41:16 00:18:45 02:56:47 06:55:43
163 JOSE LUIS MARTIN SANZ - [E-BikeM] 02:58:57 00:41:15 00:18:46 02:56:48 06:55:45
164 JESUS BURGUEÑO VICARIO - [M41] 03:02:19 00:54:30 00:05:31 02:53:35 06:55:54
165 BORJA ALVAREZ - [M36] 03:09:57 00:42:59 00:17:02 02:46:00 06:55:57
166 JUAN FRANCISCO BETANCORT ROBAYNA - [M46] 03:01:59 00:50:35 00:09:26 02:54:08 06:56:06
167 IGNACIO GONZALEZ MARTIN - [M46] 03:06:21 00:35:27 00:24:34 02:50:11 06:56:31
168 DANIEL GARCÍA ANDRÉS - [M36] 03:09:54 00:52:20 00:07:41 02:46:48 06:56:42
169 IBAI OLARIAGA IBARGUREN - [M41] 03:04:37 00:52:04 00:07:57 02:52:25 06:57:01
170 BELARMINO DURAN - [M41] 02:49:16 00:46:50 00:13:11 03:07:47 06:57:03
171 ÁLVARO SANTOS - [M26] 03:05:52 01:00:20 02:51:04 06:57:14
172 BRUNO LÓPEZ DÍEZ - [M46] 03:05:53 01:00:20 02:51:04 06:57:16
173 SERGIO RODRIGUEZ DORADO - [M41] 03:02:39 00:45:52 00:14:09 02:54:41 06:57:20
174 HÉCTOR CHIAPPERO - [M41] 03:02:39 00:45:50 00:14:11 02:54:42 06:57:20
175 ELIEZER OJEDA ZAMORA - [M41] 03:10:41 00:46:03 00:13:58 02:46:39 06:57:20
176 MANUEL PRIETO VÁZQUEZ - [M41] 03:12:58 00:42:04 00:17:57 02:44:23 06:57:21
177 TOMAS PADRÓN VIERA - [M36] 03:02:39 00:45:51 00:14:10 02:54:43 06:57:21
178 ORLANDO REYES PADRON - [M46] 03:03:19 00:39:37 00:20:24 02:54:38 06:57:57
179 SERGIO RODERA CADIERNO - [M31] 03:09:31 00:50:30 00:09:31 02:48:57 06:58:27
180 JESUS RODERA CADIERNO - [M31] 03:09:29 00:50:29 00:09:32 02:48:59 06:58:28
181 JUANJO RUIZ MÁRQUEZ - [M46] 02:54:07 00:42:01 00:18:00 03:04:57 06:59:03
182 JAVIER LAGO FERNANDES - [M36] 02:53:42 00:49:03 00:10:58 03:05:24 06:59:05
183 RAFAEL SECO DIAZ - [M36] 02:42:45 00:44:17 00:15:44 03:16:28 06:59:13
184 JAVIER MARTIN AÑINO - [M46] 02:57:36 00:38:23 00:21:38 03:01:44 06:59:20
185 JON GÓMEZ IRISARRI - [M31] 03:04:38 00:48:51 00:11:10 02:55:21 06:59:59
186 JAVIER URIARTE BRIONGOS - [M46] 03:04:36 00:48:45 00:11:16 02:55:29 07:00:04
187 UNAI TUDELA ELIZONDO - [M36] 03:04:39 00:48:44 00:11:17 02:55:26 07:00:04
188 SAÚL RODRÍGUEZ PÉREZ - [M46] 02:59:12 00:41:13 00:18:48 03:01:00 07:00:11
189 VALENTIN BARRETO CORUJO - [M41] 03:06:15 00:46:30 00:13:31 02:53:59 07:00:14
190 JAVIER PALOMAR SALTO - [M46] 02:59:21 00:41:41 00:18:20 03:01:35 07:00:56
191 FRANCISCO CIVIDANES GARCÍA - [M55] 03:07:46 00:58:14 00:01:47 02:53:40 07:01:25
192 ALEXANDER GÓMEZ - [M46] 03:10:13 00:52:02 00:07:59 02:51:54 07:02:06
193 PABLO COBO FRANCO - [M41] 02:59:27 00:44:41 00:15:20 03:02:44 07:02:10
194 ASIER GOMEZ ARRONIZ - [M36] 03:07:20 00:46:03 00:13:58 02:55:26 07:02:46
195 FERNANDO LAMA OCHOA DE RETANA - [M41] 03:07:21 00:46:04 00:13:57 02:55:34 07:02:55
196 FRANCISCO HERNÁNDEZ NARANJO - [M46] 02:57:09 00:45:40 00:14:21 03:06:08 07:03:17
197 JOSE MARCOS PEREZ DIAZ - [M41] 02:57:12 00:45:40 00:14:21 03:06:08 07:03:20
198 FERNANDO CAMARERO LOBO - [M36] 02:52:06 00:45:57 00:14:04 03:11:17 07:03:23
199 CAROLINA DOMINGUEZ MUÑOZ - [F31] 03:10:21 00:29:57 00:30:04 02:53:11 07:03:32
200 NACHO MATEOS ESTEBAN - [M36] 02:58:22 00:40:45 00:19:16 03:05:14 07:03:36
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Ayuntamiento de Madrid Via Pecuaria Escudo Segovia Comunidad de Madrid
Caleido LastLap