la prueba

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA

Está es la clasificación absoluta de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 101 al 150 de un total de 1531.

Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
101 RAUL MANZANO GARCIA - [M36] 02:52:01 00:39:51 00:20:10 02:46:38 06:38:38
102 JESÚS ANTONIO ORTEGA FERNÁNDEZ CABALLERO - [M31] 02:59:52 00:37:07 00:22:54 02:39:28 06:39:20
103 PEDRO PABLO GALLEGO ALBERTOS ORTEGA - [M41] 02:59:51 00:37:07 00:22:54 02:39:31 06:39:22
104 LOLA FIESTAS PERDOMO - [F40] 02:59:01 00:33:58 00:26:03 02:40:33 06:39:34
105 DAVID YAGÜE RODRIGUEZ - [M41] 02:56:51 00:35:00 00:25:01 02:43:42 06:40:32
106 ÁLVARO FRUCTUOSO CARDO - [M31] 02:54:09 00:33:06 00:26:55 02:46:38 06:40:47
107 RUBÉN CABALLERO PRADA - [M41] 03:01:59 00:46:23 00:13:38 02:38:50 06:40:48
108 MIGUEL ANGEL ANTON LOPEZ - [M46] 02:57:41 00:59:59 00:00:02 02:43:43 06:41:23
109 IGNACIO MANUEL MARCOS MONTERO - [M36] 02:55:53 01:00:12 02:45:33 06:41:37
110 SAUL MARCOS MAYORDOMO - [M36] 02:55:54 01:00:10 02:45:36 06:41:39
111 ANGEL MOTA PÉREZ - [M41] 02:46:17 00:57:49 00:02:12 02:55:55 06:42:12
112 RAÚL BLANCO RODRÍGUEZ - [M31] 03:15:27 00:54:09 00:05:52 02:26:49 06:42:15
113 VENANCIO NIETO GOMEZ - [M46] 02:46:16 00:57:48 00:02:13 02:56:10 06:42:26
114 CARLOS DE ANDRES SANZ - [M46] 03:00:58 00:26:23 00:33:38 02:41:32 06:42:30
115 GILOU PASTOR RUIZ - [M41] 02:46:20 00:57:45 00:02:16 02:56:14 06:42:33
116 IGNACIO CRESPO LOPEZ - [M46] 02:57:39 01:00:00 00:00:01 02:45:31 06:43:10
117 RUBEN BUESO GONZALEZ - [M36] 02:47:09 00:56:55 00:03:06 02:56:13 06:43:22
118 RAUL SANCHEZ APARICIO - [M36] 02:47:09 00:56:56 00:03:05 02:56:14 06:43:22
119 SERGIO MARTIN HERNANDEZ - [M26] 03:01:22 00:44:57 00:15:04 02:42:34 06:43:55
120 JAMES GALINDO SOTO - [M26] 02:52:59 00:48:35 00:11:26 02:51:59 06:44:57
121 SANTIAGO DE LA FUENTE NAVARRO - [M36] 02:57:16 00:47:43 00:12:18 02:47:48 06:45:03
122 ALBERTO VILLALGORDO - [M41] 02:55:58 00:49:11 00:10:50 02:49:20 06:45:18
123 RICARDO RODRIGUEZ CUBERO - [M31] 03:04:57 00:32:20 00:27:41 02:40:34 06:45:31
124 DIEGO SOBRADOS RIVERO - [M41] 02:49:49 00:31:06 00:28:55 02:55:42 06:45:31
125 SAMUEL DE LA FUENTE NAVARRO - [M26] 02:57:23 00:47:39 00:12:22 02:48:38 06:46:00
126 ALFONSO MORILLO CASTRO - [M41] 02:58:00 00:33:58 00:26:03 02:48:02 06:46:01
127 BORJA DE LA PUENTE GUILLARDÍN - [M41] 02:50:01 00:53:53 00:06:08 02:56:00 06:46:01
128 SAMUEL PINEDA SÁNCHEZ - [M31] 02:53:34 00:37:13 00:22:48 02:52:51 06:46:24
129 ALEJANDRO PINEDA SANCHEZ - [M36] 02:53:34 00:37:13 00:22:48 02:52:54 06:46:27
130 CARLOS JORGE PÉREZ LEÓN - [M31] 02:57:38 00:38:54 00:21:07 02:49:42 06:47:19
131 EMETERIO HIDALGO HERVÁS - [M46] 02:54:13 00:28:58 00:31:03 02:53:56 06:48:09
132 MARI CARMEN MORENO ESPINOSA - [F40] 02:54:19 00:45:39 00:14:22 02:54:07 06:48:25
133 ANTONIO FRANCISCO CONTRERAS MOLINA - [M36] 03:00:52 00:28:28 00:31:33 02:48:43 06:49:35
134 ROBERTO MARTIN RUBIO - [M46] 03:02:50 00:38:19 00:21:42 02:46:48 06:49:37
135 DANIEL MARTÍNEZ EZQUERRA - [M41] 02:50:59 00:58:14 00:01:47 02:58:41 06:49:39
136 JONATHAN CALLEJO CASQUETE - [M36] 03:01:55 00:54:53 00:05:08 02:48:06 06:50:00
137 DAVID AREVALO DE LA VILLA - [M46] 03:04:14 00:49:03 00:10:58 02:45:49 06:50:03
138 JOSÉ ANGEL CUESTA BERNÁLDEZ - [M41] 03:08:34 00:43:34 00:16:27 02:41:31 06:50:05
139 DAVID SANZ GÓMEZ - [M31] 03:02:20 00:54:28 00:05:33 02:48:06 06:50:26
140 JAVIER PRIETO YEBRA - [M26] 02:55:02 00:37:28 00:22:33 02:55:36 06:50:37
141 HUGO SÁNCHEZ GARCÍA - [M41] 02:55:03 00:37:27 00:22:34 02:55:37 06:50:39
142 ESTEBAN PEREZ PEREZ - [M41] 03:10:15 00:54:40 00:05:21 02:42:02 06:52:17
143 RAFAEL MARTIN CASAS - [M46] 02:53:27 00:57:52 00:02:09 02:59:01 06:52:28
144 FABIAN MORALES HERNANDEZ - [M36] 03:10:14 00:54:40 00:05:21 02:42:24 06:52:38
145 RUBÉN HERRERO GARCÍA - [M25] 03:03:33 00:34:05 00:25:56 02:49:26 06:52:59
146 MANUEL DELGADO RODRIGUEZ - [M46] 03:01:59 00:50:34 00:09:27 02:51:31 06:53:29
147 GUILLERMO VILORIA VILLAR - [M26] 03:08:07 00:31:54 00:28:07 02:45:35 06:53:41
148 JAVIER HERRERUELA RUIZ - [M31] 02:50:46 00:40:30 00:19:31 03:02:58 06:53:43
149 CRISTÓBAL MANUEL SÁNCHEZ FERRER - [M46] 02:58:27 00:58:31 00:01:30 02:55:25 06:53:51
150 DAVID HERRERO ECHEVARRIA - [M41] 02:55:21 00:53:47 00:06:14 02:58:46 06:54:07
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Ayuntamiento de Madrid Via Pecuaria Escudo Segovia Comunidad de Madrid
Caleido LastLap