la prueba

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA M36

Está es la clasificación de la categoría M36 de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 51 al 100 de un total de 210.

Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
51 JOSE ANGEL MEDIANO GARCÍA - [M36] 02:58:51 00:43:03 00:16:58 03:11:23 07:10:13
52 ÁNGEL RIVERA MUÑOZ DE LA TORRE - [M36] 03:05:16 00:48:08 00:11:53 03:05:10 07:10:25
53 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MARTÍNEZ - [M36] 03:02:41 00:43:53 00:16:08 03:08:03 07:10:43
54 DIEGO VÁZQUEZ LINIERS - [M36] 03:09:58 00:33:25 00:26:36 03:00:48 07:10:46
55 LUIS CARLOS FERNANDES ANES - [M36] 02:56:54 00:33:04 00:26:57 03:16:12 07:13:06
56 ALBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ - [M36] 03:00:04 00:39:24 00:20:37 03:13:07 07:13:10
57 DAVID SIERRA RODRÍGUEZ - [M36] 03:05:08 01:01:43 03:07:20 07:14:10
58 IÑAKI DE LA PAZ PONCE - [M36] 03:06:25 00:54:29 00:05:32 03:08:13 07:14:37
59 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROBLES - [M36] 03:04:48 01:01:25 03:09:23 07:15:36
60 CÉSAR RAMÍREZ GAMONAL - [M36] 03:17:46 00:59:46 00:00:15 02:59:18 07:17:03
61 CARLOS GARZA DURANTE - [M36] 02:57:33 00:49:07 00:10:54 03:21:13 07:18:46
62 ENRIQUE DOMINGO IBARS - [M36] 03:11:30 00:55:10 00:04:51 03:07:47 07:19:17
63 JUAN MARCOS GONZALEZ PEREZ - [M36] 03:09:21 00:57:47 00:02:14 03:11:03 07:20:23
64 JOSE LUIS ROVIRA NAVARRO - [M36] 02:58:11 00:53:29 00:06:32 03:22:16 07:20:27
65 ROBERTO MORCILLO DÍAZ - [M36] 03:24:51 00:59:52 00:00:09 03:00:12 07:25:02
66 DAVID MARTÍNEZ MANCHA - [M36] 03:05:05 00:27:34 00:32:27 03:20:42 07:25:46
67 ÓSCAR CASTILLA CUBILLO - [M36] 03:09:14 00:58:32 00:01:29 03:16:54 07:26:07
68 DAVID SANZ GÓMEZ - [M36] 03:09:11 00:58:29 00:01:32 03:17:00 07:26:10
69 RUBÉN PÉREZ DIÉZ - [M36] 03:02:46 01:08:59 03:14:27 07:26:11
70 JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ MEDINA - [M36] 03:19:21 01:01:24 03:05:40 07:26:24
71 VICTOR ENRIQUEZ HERRERO - [M36] 03:22:54 00:58:34 00:01:27 03:05:37 07:28:30
72 DAVID ZAERA BERMUDEZ - [M36] 03:16:55 00:52:41 00:07:20 03:11:59 07:28:54
73 SANTIAGO LUIS CABRERA BORGES - [M36] 03:06:13 00:49:59 00:10:02 03:22:56 07:29:09
74 RAMON ESCALONA ESCRIBANO - [M36] 03:17:25 00:53:12 00:06:49 03:15:10 07:32:34
75 FERNANDO REGO NAVARRO - [M36] 03:24:40 00:57:18 00:02:43 03:08:03 07:32:43
76 JAIME GUINEA YRAZUSTA - [M36] 03:24:41 00:57:18 00:02:43 03:08:03 07:32:43
77 JOSE LUIS BOSQUET ALONSO - [M36] 03:11:27 00:55:53 00:04:08 03:21:43 07:33:09
78 ESTEBAN ALONSO VILLASEÑOR - [M36] 03:16:13 00:56:40 00:03:21 03:17:33 07:33:46
79 ALEJANDRO MARTÍN SÁNCHEZ - [M36] 03:26:37 00:56:25 00:03:36 03:12:48 07:39:24
80 JORDI RIVILLA JIMENEZ - [M36] 03:12:27 01:00:20 03:26:53 07:39:40
81 JORGE RAMIREZ MAJADAS - [M36] 03:00:02 00:30:38 00:29:23 03:39:54 07:39:56
82 AGUSTÍN ALBERTO CAAMAÑO LARIÑO - [M36] 03:19:20 01:06:35 03:14:37 07:40:30
83 PEDRO FIGUERAS NIEVES - [M36] 03:19:31 01:06:24 03:14:39 07:40:33
84 JOSÉ CARLOS LIMÓN DE OLIVEIRA - [M36] 03:21:47 00:48:28 00:11:33 03:18:51 07:40:38
85 FRANCISCO JAVIER SOBRERO ORTEGA - [M36] 03:29:08 00:56:10 00:03:51 03:11:50 07:40:57
86 LEANDRO VEGA BONACHERA - [M36] 03:21:26 00:49:37 00:10:24 03:19:48 07:41:14
87 MIGUEL ÁNGEL VELASCO SÁNCHEZ - [M36] 03:22:24 00:44:58 00:15:03 03:19:32 07:41:56
88 JORGE LUENGO ESTEBAN - [M36] 03:29:54 01:03:50 03:12:05 07:45:48
89 BRANDAN MORENO SANZ - [M36] 03:23:21 00:56:43 00:03:18 03:23:02 07:46:22
90 FERNANDO PRIETO DE TENA - [M36] 03:21:28 01:17:26 03:07:34 07:46:27
91 ISMAEL RODRÍGUEZ NIEBLA - [M36] 03:24:39 01:08:49 03:13:18 07:46:45
92 DAVID JIMÉNEZ MORCILLO - [M36] 03:47:56 01:07:28 02:51:59 07:47:21
93 JORGE RODRÍGUEZ-AVELLO LUENGO - [M36] 03:20:06 01:04:05 03:24:14 07:48:24
94 JORGE CHICO ESCOBAR - [M36] 03:28:31 01:01:43 03:19:35 07:49:48
95 SERGIO MUÑOZ MATELLANO - [M36] 03:22:32 00:53:48 00:06:13 03:27:30 07:50:01
96 DANIEL MARTÍNEZ RONDEROS - [M36] 03:19:17 00:47:59 00:12:02 03:33:54 07:53:10
97 ELOY VILLARES ESTEVEZ - [M36] 03:19:19 00:47:58 00:12:03 03:33:54 07:53:13
98 GERMÁN AMADOR ORENGA - [M36] 03:09:58 01:10:26 03:33:02 07:53:24
99 SANTIAGO MANJÓN NOVÁS - [M36] 03:30:45 01:02:59 03:20:25 07:54:08
100 SERGIO ROSA GÁLVEZ - [M36] 03:27:22 00:45:25 00:14:36 03:26:52 07:54:14
<
WD40 Bosch Gsport 226ERS X-Sauce
Merida Thule Pirelli Bryton
Brillante Miguelañez Bezoya RafaelHoteles
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Deportes Segovia Escudo Segovia Ayuntamiento de Madrid Comunidad de Madrid Via Pecuaria
LastLap