la prueba

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA M31

Está es la clasificación de la categoría M31 de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 1 al 50 de un total de 132.

[ Anterior | Siguiente ]
Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
1 AMADOR NIETO DE LA COBA - [M31] 02:19:37 00:27:27 00:32:34 02:02:49 05:22:25
2 ALVARO SANTACRUZ DEL VALLE - [M31] 02:21:34 00:32:40 00:27:21 02:11:50 05:33:23
3 RAÚL BERMEJO GARCÍA - [M31] 02:20:42 00:26:21 00:33:40 02:13:26 05:34:07
4 SAMUEL MUÑOZ MARTÍN - [M31] 02:27:36 00:47:53 00:12:08 02:13:38 05:41:13
5 JUAN MEL RAMÍREZ - [M31] 02:24:52 00:34:14 00:25:47 02:26:54 05:51:45
6 ALBERTO TORRES FERNÁNDEZ - [M31] 02:35:49 00:39:14 00:20:47 02:24:34 06:00:22
7 RAMIRO NÚÑEZ SÁNCHEZ - [M31] 02:35:03 00:41:05 00:18:56 02:35:40 06:10:43
8 IGNACIO PULIDO MENDEZ - [M31] 02:46:41 00:35:05 00:24:56 02:35:46 06:22:26
9 JOAO BABO SILVA - [M31] 02:42:20 00:32:14 00:27:47 02:40:52 06:23:11
10 PEDRO FERNÁNDEZ DÍAZ - [M31] 02:47:27 00:39:30 00:20:31 02:36:52 06:24:19
11 JESÚS GONZALEZ MERCADO GONZALEZ - [M31] 02:51:56 00:29:16 00:30:45 02:35:41 06:27:36
12 CRISTIAN MASEDO NAVARRETE - [M31] 02:59:34 00:36:11 00:23:50 02:33:39 06:33:13
13 DIEGO BARRIOS - [M31] 02:51:42 00:45:45 00:14:16 02:42:14 06:33:56
14 VÍCTOR FONT CASANOVAS - [M31] 02:57:20 00:52:37 00:07:24 02:38:54 06:36:13
15 SANTIAGO JAVIER RAMÍREZ MEDINA - [M31] 03:04:07 00:37:14 00:22:47 02:41:07 06:45:14
16 ALEJANDRO MORERA LÓPEZ - [M31] 02:57:58 00:37:41 00:22:20 02:49:49 06:47:47
17 PABLO JARAMILLO OCHOA - [M31] 02:59:06 00:27:01 00:33:00 02:52:01 06:51:07
18 ANTONIO BARRENO RAMOS - [M31] 03:02:41 00:49:21 00:10:40 02:50:14 06:52:54
19 ADRIÁN CONCHILLA DELGADO - [M31] 03:10:18 00:42:57 00:17:04 02:46:46 06:57:03
20 FELIX CENTENO AGUAYO - [M31] 02:58:23 00:51:15 00:08:46 03:07:27 07:05:50
21 ELOY GARCIA MARTINEZ - [M31] 03:02:47 00:40:59 00:19:02 03:03:13 07:06:00
22 ALBERTO DE LA CRUZ VICENTE - [M31] 03:09:05 00:59:54 00:00:07 02:58:16 07:07:21
23 HÉCTOR DAMIÁN GÓMEZ SERRANO - [M31] 03:05:21 00:49:01 00:11:00 03:02:35 07:07:55
24 DOUGLAS COKER - [M31] 03:01:57 00:35:12 00:24:49 03:06:51 07:08:48
25 DIEGO VÁZQUEZ LINIERS - [M31] 03:14:56 00:50:03 00:09:58 02:56:00 07:10:56
26 SANTIAGO VILLALVILLA DE LA RUBIA - [M31] 03:07:42 01:05:11 02:59:33 07:12:25
27 IVAN MAURICIO HERNANDEZ CRUZ - [M31] 02:59:31 01:09:38 03:11:00 07:20:08
28 ALVARO PACO SANTOS - [M31] 03:14:47 00:51:37 00:08:24 03:08:02 07:22:49
29 FELIX FERNANDO MORILLO RODRÍGUEZ - [M31] 03:15:01 00:54:10 00:05:51 03:08:50 07:23:51
30 CARLOS TELLEZ - [M31] 03:13:32 01:06:19 03:06:18 07:26:08
31 GABRIEL BLANCO RODRÍGUEZ - [M31] 03:20:41 01:04:45 03:00:51 07:26:16
32 RUBÉN MONTENEGRO RAMIREZ - [M31] 03:31:57 00:52:08 00:07:53 02:55:31 07:27:28
33 MARCOS SORIA RODRIGO - [M31] 03:19:56 00:46:32 00:13:29 03:08:23 07:28:18
34 JAVIER ARACIL - [M31] 03:23:23 00:37:39 00:22:22 03:09:32 07:32:54
35 CHRISTIAN MORCILLO CORTES - [M31] 03:21:47 00:55:29 00:04:32 03:12:25 07:34:12
36 LUIS MANUEL NIEVA ARENAS - [M31] 03:26:42 01:01:38 03:08:09 07:36:28
37 SEGISMUNDO OCAÑA GARCIA - [M31] 03:29:47 00:59:24 00:00:37 03:08:26 07:38:13
38 MIGUEL DE ROS - [M31] 03:18:34 00:44:01 00:16:00 03:20:21 07:38:54
39 JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ ACHA - [M31] 03:19:10 00:43:23 00:16:38 03:20:23 07:39:32
40 RAMSES POVEDA PICAZO - [M31] 03:23:23 00:36:19 00:23:42 03:16:38 07:40:00
41 OSCAR MARTÍNEZ BELDA - [M31] 03:23:23 00:36:18 00:23:43 03:16:40 07:40:02
42 JON ARENAS JORGE - [M31] 03:23:59 01:01:32 03:14:40 07:40:10
43 MARCO ANTONIO MORALES FERRANDEZ - [M31] 03:23:58 01:01:33 03:14:43 07:40:13
44 IGNACIO AGUILERA VIÑUALES - [M31] 03:25:05 01:01:38 03:14:34 07:41:16
45 ROBERTO CAJA DE LAS SIAS - [M31] 03:20:01 00:51:17 00:08:44 03:25:42 07:45:43
46 CARLOS MONTESINOS - [M31] 03:21:41 00:56:42 00:03:19 03:25:21 07:47:01
47 PEDRO SANCHEZ DE LA NIETA CORTES - [M31] 03:30:28 00:47:15 00:12:46 03:19:55 07:50:22
48 RUBEN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ - [M31] 03:18:30 00:52:09 00:07:52 03:33:49 07:52:19
49 JOSÉ LUIS ESCRIVÁ ALÓS - [M31] 03:29:55 00:56:02 00:03:59 03:27:06 07:57:01
50 JOSE ANTONIO MAYEN GONZALEZ - [M31] 03:27:23 00:59:45 00:00:16 03:29:50 07:57:12
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Ayuntamiento de Madrid Via Pecuaria Escudo Segovia Comunidad de Madrid
Caleido LastLap