la prueba

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA F40

Está es la clasificación de la categoría F40 de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 1 al 15 de un total de 15.

Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
1 DANILA FUMERO - [F40] 03:05:05 00:46:03 00:13:58 02:44:34 06:49:39
2 AMPARO HERENA SANCHEZ MARTIN - [F40] 03:46:25 00:50:54 00:09:07 03:31:13 08:17:37
3 VIRGINIA LÓPEZ GARRIDO - [F40] 03:45:53 00:51:28 00:08:33 03:32:58 08:18:51
4 NIEVES GONZALEZ SANCHEZ - [F40] 03:59:41 00:56:40 00:03:21 03:41:45 08:41:25
5 GUADALUPE URBANO CARRILLO - [F40] 04:06:24 01:00:47 03:38:27 08:45:36
6 CONCEPCION MARTINEZ MARTÍNEZ - [F40] 04:10:00 01:04:15 04:13:49 09:28:04
7 VICTORIA NÚÑEZ VALDÉS - [F40] 04:15:22 01:17:05 04:20:29 09:52:55
8 MARY LUZ TRIANA ZÁRATE - [F40] 04:15:18 01:31:49 04:10:31 09:57:37
9 ANA FRAILE HERNANZ - [F40] 04:33:20 01:17:09 04:21:14 10:11:42
10 PILAR TERESA DÍAZ-CONCHA FERNÁNDEZ DE MERA - [F40] 04:36:43 01:06:41 04:46:59 10:30:22
11 PRADO DÍAZ-CONCHA FERNÁNDEZ DE MERA - [F40] 04:36:44 01:06:39 04:47:08 10:30:31
12 BEGOÑA JIMENEZ - [F40] 04:32:13 01:17:36 04:41:32 10:31:20
13 BEGOÑA DE LA MATA MURO - [F40] 04:49:28 01:06:34 04:44:31 10:40:32
14 ARANCHA GÓMEZ ÁLVAREZ - [F40] 04:50:53 01:14:40 04:35:35 10:41:07
15 CRISTINA BELTRAN SALES - [F40] 04:37:00 00:51:00 00:09:01 05:17:45 10:54:45
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Ayuntamiento de Madrid Via Pecuaria Escudo Segovia Comunidad de Madrid
Caleido LastLap