la prueba

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA M46

Está es la clasificación de la categoría M46 de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 101 al 150 de un total de 508.

Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
101 GUILLERMO MIGUEL RUIZ - [M46] 03:18:03 00:56:19 00:03:42 03:16:18 07:34:20
102 FILIPPO D'AMICO - [M46] 03:15:08 00:40:12 00:19:49 03:19:54 07:35:01
103 JOSE ANDRÉS MUÑOZ SOLIS - [M46] 03:11:51 01:07:47 03:15:29 07:35:06
104 DAVID GÓMEZ ZAPATA - [M46] 03:26:27 00:54:04 00:05:57 03:08:55 07:35:21
105 FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ PÉREZ - [M46] 03:30:36 00:51:07 00:08:54 03:05:14 07:35:50
106 JAVIER CASADO GINES - [M46] 03:26:08 01:00:47 03:09:41 07:36:35
107 JOSÉ LÓPEZ EGEA - [M46] 03:26:11 01:00:45 03:09:41 07:36:35
108 PEDRO MEDINA SAENZ - [M46] 03:31:41 00:51:08 00:08:53 03:05:14 07:36:54
109 MARIANO LÓPEZ - [M46] 03:17:30 00:43:18 00:16:43 03:19:27 07:36:56
110 ANTONIO DIAZ ESPINOSA - [M46] 03:17:45 00:48:28 00:11:33 03:19:12 07:36:57
111 ALFREDO POZO VOZMEDIANO - [M46] 03:22:24 00:47:08 00:12:53 03:14:50 07:37:13
112 JUAN CARLOS SÁNCHEZ GONZÁLEZ - [M46] 03:23:22 01:03:31 03:10:51 07:37:44
113 PEDRO RAJA VERA - [M46] 03:18:41 01:07:48 03:11:18 07:37:46
114 ELADIO JOSÉ DIAZ DOMÍNGUEZ - [M46] 03:22:30 00:47:07 00:12:54 03:15:22 07:37:51
115 ALVARO MESA - [M46] 03:18:43 00:42:52 00:17:09 03:19:21 07:38:04
116 JAVIER DEL CANTO RUIZ - [M46] 03:18:34 00:50:06 00:09:55 03:21:50 07:40:23
117 AGUSTÍN VALLÉS - [M46] 03:21:51 00:38:30 00:21:31 03:18:34 07:40:25
118 JAVIER FERNANDEZ - [M46] 03:05:09 01:17:02 03:18:48 07:40:59
119 CARLOS JAVIER ARIAS SÁNCHEZ - [M46] 03:29:33 01:08:33 03:04:48 07:42:53
120 RICARDO AURELIO PALACIO ALONSO - [M46] 03:29:37 01:08:46 03:04:34 07:42:56
121 OSCAR MARTÍN HERNÁNDEZ - [M46] 03:14:56 00:46:13 00:13:48 03:28:17 07:43:12
122 SERGIO VIDE CARBONI - [M46] 03:20:21 01:11:37 03:11:23 07:43:19
123 JOAQUIN JOAQUIN DIAZ-LLADO - [M46] 03:28:15 00:36:11 00:23:50 03:16:15 07:44:30
124 DANIEL GALACHE GARCIA - [M46] 03:28:16 00:36:11 00:23:50 03:16:15 07:44:31
125 OSCAR MENÈNDEZ LUQUE - [M46] 03:11:22 01:08:04 03:26:17 07:45:42
126 ANTONIO SIMÓN - [M46] 03:13:43 01:02:47 03:29:32 07:46:01
127 JAIME QUIMBAYO - [M46] 03:19:24 01:19:06 03:08:16 07:46:45
128 RUBEN BLAZQUEZ HERRERA - [M46] 03:16:02 01:03:27 03:28:09 07:47:37
129 MIGUEL ANGEL SALOMÓN GÓMEZ - [M46] 03:28:55 00:36:33 00:23:28 03:19:11 07:48:06
130 JESUS VAZQUEZ - [M46] 03:25:12 00:58:57 00:01:04 03:23:46 07:48:57
131 ANGEL IBAÑEZ HERRANZ - [M46] 03:14:53 00:41:27 00:18:34 03:35:19 07:50:11
132 IGNACIO HERRANZ MORENO - [M46] 03:28:59 01:11:16 03:11:25 07:51:40
133 OSCAR ROJAS CALVO - [M46] 03:28:59 01:11:18 03:11:25 07:51:40
134 JUANMA VADILLO CAMPOS - [M46] 03:30:46 01:11:27 03:09:58 07:52:09
135 JAIME IGLESIAS JIMENEZ - [M46] 03:33:03 00:54:56 00:05:05 03:19:14 07:52:17
136 DAVID MUÑOZ SANZ - [M46] 03:25:16 01:04:29 03:22:37 07:52:22
137 LUCAS ESCARDO ETCHENIQUE - [M46] 03:40:45 01:07:50 03:04:09 07:52:42
138 JOAQUÍN MONTOTO - [M46] 03:24:35 01:09:30 03:18:42 07:52:47
139 RAFAEL LOPEZ DE ARANCIBIA - [M46] 03:38:16 00:35:44 00:24:17 03:15:52 07:54:08
140 RUBEN COBA JACOME - [M46] 03:26:20 00:53:53 00:06:08 03:29:50 07:56:10
141 SEBASTIAN SCHAMUN - [M46] 03:30:10 00:55:10 00:04:51 03:26:08 07:56:17
142 FRANCISCO FLORES MARQUEZ - [M46] 03:40:19 00:51:48 00:08:13 03:16:06 07:56:25
143 PABLO NOYA NOYA - [M46] 03:37:51 00:58:45 00:01:16 03:18:59 07:56:50
144 RODOLFO PADOVANI HERNANDEZ - [M46] 03:36:31 00:54:16 00:05:45 03:20:50 07:57:21
145 MIGUEL ÁNGEL FELIPE GARCIA - [M46] 03:29:51 00:50:11 00:09:50 03:28:45 07:58:36
146 MARIO PEREZ BALSALOBRE - [M46] 03:37:59 00:59:11 00:00:50 03:21:49 07:59:47
147 SIMONE RASSETTI - [M46] 03:38:02 00:59:11 00:00:50 03:21:50 07:59:51
148 ANTONIO FCO. GÁMEZ FONTIVERO - [M46] 03:26:54 00:35:10 00:24:51 03:32:59 07:59:53
149 RAUL NIETO BALDOMINOS - [M46] 03:23:45 00:50:34 00:09:27 03:36:12 07:59:56
150 FERNANDO HUESO PÉREZ - [M46] 03:30:05 00:57:38 00:02:23 03:30:09 08:00:14
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Ayuntamiento de Madrid Via Pecuaria Escudo Segovia Comunidad de Madrid
Caleido LastLap