la prueba

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA M36

Está es la clasificación de la categoría M36 de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 1 al 50 de un total de 252.

[ Anterior | Siguiente ]
Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
1 SERGIO DEL REY CHOMÓN - [M36] 02:17:56 00:25:50 00:34:11 02:07:20 05:25:15
2 IGNACIO MATOS YARZA - [M36] 02:18:09 00:37:57 00:22:04 02:12:56 05:31:05
3 JESÚS MARTÍN DE LA VERA - [M36] 02:24:13 00:38:10 00:21:51 02:16:39 05:40:51
4 JESÚS PLANAS - [M36] 02:25:33 00:41:37 00:18:24 02:17:44 05:43:17
5 IVAN VACAS HERNANDEZ - [M36] 02:30:37 00:35:44 00:24:17 02:21:40 05:52:16
6 CRISTIAN PALACIOS PEÑA - [M36] 02:32:11 00:44:24 00:15:37 02:28:50 06:01:01
7 GUILLERMO ECHEVARRÍA CASADO - [M36] 02:37:40 00:30:34 00:29:27 02:24:50 06:02:30
8 SERGIO MARTÍNEZ TRILLO - [M36] 02:37:25 00:52:25 00:07:36 02:25:39 06:03:03
9 IVAN SERRANO FERNANDEZ - [M36] 02:39:31 00:43:48 00:16:13 02:30:31 06:10:01
10 JOSE MANUEL VILLAREJO MAROTO - [M36] 02:37:39 00:52:07 00:07:54 02:34:28 06:12:06
11 LUIS RODRIGUEZ MANZANEQUE - [M36] 02:42:16 00:45:54 00:14:07 02:38:48 06:21:04
12 FERNANDO PEÑA - [M36] 02:46:26 00:51:58 00:08:03 02:35:20 06:21:45
13 JAIME RAMOS LUCAS - [M36] 02:50:08 00:40:04 00:19:57 02:31:42 06:21:50
14 JAVIER ALONSO IRACHETA - [M36] 02:46:25 00:51:58 00:08:03 02:36:45 06:23:10
15 IVAN TOME GONZALEZ - [M36] 02:48:31 00:50:26 00:09:35 02:38:42 06:27:13
16 HÉCTOR DE SANTOS - [M36] 02:41:28 00:34:36 00:25:25 02:48:36 06:30:03
17 VALENTIN LUCIA MARUGAN - [M36] 02:46:37 00:47:33 00:12:28 02:44:12 06:30:48
18 JORGE CEREZO CRIADO - [M36] 02:40:02 00:32:04 00:27:57 02:53:23 06:33:25
19 JOSÉ LUIS AMOR MARTIN - [M36] 02:55:54 00:30:02 00:29:59 02:40:38 06:36:32
20 JOSÉ VICENTE LECIÑANA PEÑA - [M36] 02:55:46 00:30:15 00:29:46 02:42:01 06:37:47
21 RAUL MANZANO GARCIA - [M36] 02:52:01 00:39:51 00:20:10 02:46:38 06:38:38
22 IGNACIO MANUEL MARCOS MONTERO - [M36] 02:55:53 01:00:12 02:45:33 06:41:37
23 SAUL MARCOS MAYORDOMO - [M36] 02:55:54 01:00:10 02:45:36 06:41:39
24 RUBEN BUESO GONZALEZ - [M36] 02:47:09 00:56:55 00:03:06 02:56:13 06:43:22
25 RAUL SANCHEZ APARICIO - [M36] 02:47:09 00:56:56 00:03:05 02:56:14 06:43:22
26 SANTIAGO DE LA FUENTE NAVARRO - [M36] 02:57:16 00:47:43 00:12:18 02:47:48 06:45:03
27 ALEJANDRO PINEDA SANCHEZ - [M36] 02:53:34 00:37:13 00:22:48 02:52:54 06:46:27
28 ANTONIO FRANCISCO CONTRERAS MOLINA - [M36] 03:00:52 00:28:28 00:31:33 02:48:43 06:49:35
29 JONATHAN CALLEJO CASQUETE - [M36] 03:01:55 00:54:53 00:05:08 02:48:06 06:50:00
30 FABIAN MORALES HERNANDEZ - [M36] 03:10:14 00:54:40 00:05:21 02:42:24 06:52:38
31 VESELIN TSVETANOV MARINOV - [M36] 02:58:21 00:42:12 00:17:49 02:56:28 06:54:48
32 PABLO CABESTRERO GARCIA - [M36] 03:21:38 00:45:58 00:14:03 02:33:13 06:54:51
33 IÑAKI MATA ESPINOSA - [M36] 02:56:19 00:34:51 00:25:10 02:58:37 06:54:55
34 SERGIO MARTIN SANZ - [M36] 02:58:56 00:41:16 00:18:45 02:56:47 06:55:43
35 BORJA ALVAREZ - [M36] 03:09:57 00:42:59 00:17:02 02:46:00 06:55:57
36 DANIEL GARCÍA ANDRÉS - [M36] 03:09:54 00:52:20 00:07:41 02:46:48 06:56:42
37 TOMAS PADRÓN VIERA - [M36] 03:02:39 00:45:51 00:14:10 02:54:43 06:57:21
38 JAVIER LAGO FERNANDES - [M36] 02:53:42 00:49:03 00:10:58 03:05:24 06:59:05
39 RAFAEL SECO DIAZ - [M36] 02:42:45 00:44:17 00:15:44 03:16:28 06:59:13
40 UNAI TUDELA ELIZONDO - [M36] 03:04:39 00:48:44 00:11:17 02:55:26 07:00:04
41 ASIER GOMEZ ARRONIZ - [M36] 03:07:20 00:46:03 00:13:58 02:55:26 07:02:46
42 FERNANDO CAMARERO LOBO - [M36] 02:52:06 00:45:57 00:14:04 03:11:17 07:03:23
43 NACHO MATEOS ESTEBAN - [M36] 02:58:22 00:40:45 00:19:16 03:05:14 07:03:36
44 DANIEL MARTINEZ RAMIREZ - [M36] 03:08:50 00:32:58 00:27:03 02:55:54 07:04:44
45 FLAVIO DASILVA MARTINS - [M36] 03:14:32 00:59:47 00:00:14 02:51:41 07:06:13
46 GONZALO SANZ GALVÁN - [M36] 03:08:13 00:51:06 00:08:55 03:00:42 07:08:55
47 DAVID GONZÁLEZ FLORES - [M36] 03:09:33 00:50:31 00:09:30 02:59:35 07:09:08
48 CARLOS CASADO VAZQUEZ - [M36] 03:11:05 00:41:11 00:18:50 03:00:14 07:11:18
49 PEDRO PEREZ RODRIGUEZ - [M36] 03:16:14 00:44:06 00:15:55 02:56:35 07:12:49
50 JULIO SALVADOR PUMARES BACHILLER - [M36] 03:26:44 00:53:34 00:06:27 02:50:09 07:16:53
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Ayuntamiento de Madrid Via Pecuaria Escudo Segovia Comunidad de Madrid
Caleido LastLap