la prueba

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA M55

Está es la clasificación de la categoría M55 de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 1 al 50 de un total de 86.

[ Anterior | Siguiente ]
Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
1 JUAN ANTONIO GONZÁLEZ-BERENGUER HURTADO - [M55] 02:40:18 00:43:47 00:16:14 02:32:18 06:12:36
2 LUIS AZAÑEDO JIMÉNEZ - [M55] 02:52:38 00:45:28 00:14:33 02:39:37 06:32:15
3 FRANCISCO CIVIDANES GARCÍA - [M55] 03:07:46 00:58:14 00:01:47 02:53:40 07:01:25
4 MANUEL NAVAS - [M55] 03:01:17 00:33:20 00:26:41 03:05:22 07:06:38
5 JOSE SALVADOR GONZALEZ GONZALEZ - [M55] 03:18:04 00:38:05 00:21:56 02:50:10 07:08:14
6 ROBERTO FAUS - [M55] 03:18:29 00:46:09 00:13:52 02:51:44 07:10:12
7 FERMÍN TAMAMES - [M55] 03:06:32 00:35:19 00:24:42 03:05:07 07:11:39
8 JORGE ZABARTE MARTINEZ DE AGUIRRE - [M55] 03:17:17 00:44:18 00:15:43 02:59:19 07:16:35
9 SEBASTIAN ROMERO CALERO - [M55] 03:30:20 00:54:09 00:05:52 02:52:05 07:22:24
10 VICENTE MIGUEL RUIZ - [M55] 03:28:16 01:07:32 02:48:21 07:24:08
11 JOSE ANTONIO LOZANO CHAVES - [M55] 03:20:13 00:38:25 00:21:36 03:04:00 07:24:13
12 JESUS LAZARO CARRASCO DE LA FUENTE - [M55] 03:12:45 00:53:54 00:06:07 03:11:34 07:24:18
13 LUCA STUCCHI - [M55] 03:22:36 00:37:43 00:22:18 03:08:17 07:30:53
14 JOSE ALEJANDRO PALACIOS RODRIGUEZ - [M55] 03:10:49 00:40:13 00:19:48 03:23:38 07:34:26
15 ANTONIO TORRES VIDAL - [M55] 03:13:47 01:13:07 03:10:53 07:37:45
16 ENRIQUE MARTÍN SÁNCHEZ - [M55] 03:18:03 01:01:21 03:21:37 07:40:59
17 ACHIM SCHWARZKOPF - [M55] 03:26:26 00:39:45 00:20:16 03:15:05 07:41:31
18 JUAN CARLOS GARCIA ESTEBAN - [M55] 03:39:23 00:38:46 00:21:15 03:03:45 07:43:08
19 JOSE ENRIQUE DE DIOS PEREZ - [M55] 03:39:14 01:03:09 03:02:34 07:44:56
20 ALBERTO PEREZ LADERO - [M55] 03:19:14 00:45:20 00:14:41 03:25:54 07:45:08
21 MIGUEL ANGEL BUSTOS GARCIA - [M55] 03:21:32 00:40:12 00:19:49 03:24:58 07:46:30
22 FERNANDO ALVAREZ MARTIN - [M55] 03:31:45 01:00:32 03:16:49 07:49:05
23 MANUEL SUÁREZ GARCÍA - [M55] 03:30:20 00:57:48 00:02:13 03:20:01 07:50:21
24 PEDRO JOAQUIN JIMENEZ SANTOS - [M55] 03:33:44 00:50:50 00:09:11 03:19:38 07:53:22
25 PEDRO MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ - [M55] 03:34:18 00:54:46 00:05:15 03:19:43 07:54:00
26 LUIS GRAU FERNÁNDEZ - [M55] 03:26:51 00:34:59 00:25:02 03:33:12 08:00:03
27 ENRIQUE FLORES JIMENEZ - [M55] 03:35:38 00:46:18 00:13:43 03:24:50 08:00:27
28 FRANCISCO TOLEDANO RUBIO - [M55] 03:23:41 00:47:53 00:12:08 03:38:13 08:01:53
29 JOSE LUIS SANCHEZ GOMEZ-OLMEDO - [M55] 03:34:40 00:40:52 00:19:09 03:28:23 08:03:03
30 EULALIO CAZORLA VALERON - [M55] 03:39:10 00:48:52 00:11:09 03:34:35 08:13:45
31 BERNARDO NIZ RUIZ - [M55] 03:34:28 00:54:40 00:05:21 03:40:09 08:14:36
32 JUAN JOSE DUQUE MARTIN - [M55] 03:39:37 00:55:35 00:04:26 03:35:50 08:15:27
33 EDUARDO RECIO GOMEZ - [M55] 03:42:39 00:52:24 00:07:37 03:35:07 08:17:45
34 ENRIQUE VELASCO CARAVACA - [M55] 03:47:34 01:00:02 03:34:27 08:22:02
35 ANDRÉS PEDRAZA SÁEZ - [M55] 03:40:22 01:03:58 03:38:28 08:22:47
36 FELIX SIMARRO MARTINEZ - [M55] 03:45:31 00:44:16 00:15:45 03:39:34 08:25:05
37 ANTONIO PORTERO FUENTES - [M55] 03:49:26 01:17:12 03:22:44 08:29:21
38 JOSE ARIAS ALVAREDO - [M55] 03:47:50 00:51:31 00:08:30 03:42:10 08:29:59
39 CÉSAR BELA QUERO - [M55] 03:30:54 01:41:48 03:17:49 08:30:29
40 JOSE ANTONIO UCEDA TEJEDOR - [M55] 03:51:24 00:59:17 00:00:44 03:43:54 08:35:17
41 JAVIER SORIANO PATIÑO - [M55] 03:30:50 01:30:11 03:35:23 08:36:23
42 JUAN CARRIEDO PENAS - [M55] 04:05:11 01:08:34 03:23:41 08:37:25
43 JAVIER HERNANDO GONZALEZ - [M55] 03:46:14 01:08:55 03:46:45 08:41:52
44 ANDRÉS SANCHIS ROZENCWAIG - [M55] 04:12:22 01:02:52 03:26:40 08:41:53
45 JESUS DEL CASTILLO NIETO - [M55] 03:59:04 01:20:19 03:27:41 08:47:03
46 CARLOS ALBERTO VICENS GARCIA - [M55] 03:41:14 01:04:29 04:05:10 08:50:52
47 FRANCISCO PRADOS JIMÉNEZ - [M55] 03:50:31 01:12:55 03:51:02 08:54:27
48 ANDRES MOLINA MOYA - [M55] 03:53:55 01:09:36 03:51:33 08:55:03
49 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CORONADO - [M55] 03:36:00 00:50:59 00:09:02 04:22:45 08:58:45
50 ÁNGEL LUIS MUÑOZ ORTEGA - [M55] 04:01:16 01:13:11 03:48:12 09:02:39
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Ayuntamiento de Madrid Via Pecuaria Escudo Segovia Comunidad de Madrid
Caleido LastLap