la prueba

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA

Está es la clasificación absoluta de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 1 al 50 de un total de 1531.

[ Anterior | Siguiente ]
Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
1 RAUL RODRIGUEZ - [M25] 02:16:22 00:18:17 00:41:44 01:52:49 05:09:10
2 AMADOR NIETO DE LA COBA - [M31] 02:17:08 00:26:38 00:33:23 02:01:19 05:18:26
3 JAKUB CIESLIK - [M25] 02:16:37 00:27:00 00:33:01 02:03:14 05:19:51
4 JOSÉ FERNANDO RENEDO - [M41] 02:20:29 00:34:53 00:25:08 02:02:00 05:22:29
5 EMILIO PABLO PLA DE LA ROSA - [E-BikeM] 02:16:23 00:54:39 00:05:22 02:07:34 05:23:56
6 SERGIO DEL REY CHOMÓN - [M36] 02:17:56 00:25:50 00:34:11 02:07:20 05:25:15
7 IGNACIO MATOS YARZA - [M36] 02:18:09 00:37:57 00:22:04 02:12:56 05:31:05
8 IGNACIO PARDO SANZ - [M26] 02:19:24 00:36:40 00:23:21 02:12:56 05:32:20
9 JORGE NÚÑEZ PEREJIL - [M25] 02:19:25 00:36:41 00:23:20 02:14:15 05:33:40
10 TILL STREICHERT - [M46] 02:25:36 00:43:28 00:16:33 02:08:33 05:34:08
11 FELIPE MORENO LANDETE - [M41] 02:24:08 00:45:16 00:14:45 02:13:35 05:37:42
12 IGNACIO ALFONSO GÓMEZ - [M26] 02:27:14 00:30:55 00:29:06 02:10:39 05:37:53
13 BORJA ALFONSO GÓMEZ - [M26] 02:27:14 00:30:55 00:29:06 02:10:40 05:37:54
14 JORGE LUCENA ABRIL - [M26] 02:27:15 00:30:55 00:29:06 02:10:40 05:37:54
15 JUAN CARLOS MONTOYA GONZALEZ - [M41] 02:22:59 00:48:06 00:11:55 02:15:27 05:38:25
16 YERAY MACHIN MARRERO - [M41] 02:24:23 00:42:44 00:17:17 02:15:31 05:39:53
17 JESÚS MARTÍN DE LA VERA - [M36] 02:24:13 00:38:10 00:21:51 02:16:39 05:40:51
18 JULIÁN AMORRICH COMINO - [M46] 02:31:22 00:45:18 00:14:43 02:11:53 05:43:15
19 RAMIRO NUÑEZ SANCHEZ - [M31] 02:25:33 00:41:37 00:18:24 02:17:43 05:43:16
20 JESÚS PLANAS - [M36] 02:25:33 00:41:37 00:18:24 02:17:44 05:43:17
21 SAMUEL MUÑOZ - [M31] 02:24:41 01:00:29 02:19:16 05:44:26
22 ALFONSO MERCADO ALCÁZAR - [M46] 02:26:13 00:37:32 00:22:29 02:18:20 05:44:33
23 ANGEL FERNANDEZ MEJIA - [M46] 02:26:22 00:59:34 00:00:27 02:18:25 05:44:46
24 CARLOS RUBIO LOPEZ - [M26] 02:30:36 00:29:23 00:30:38 02:15:04 05:45:39
25 ROBERTO PEREZ REQUES - [M26] 02:26:13 00:40:55 00:19:06 02:21:46 05:47:58
26 JOSUE LOPEZ SILLERO - [M46] 02:33:44 00:33:40 00:26:21 02:15:28 05:49:11
27 IVAN VACAS HERNANDEZ - [M36] 02:30:37 00:35:44 00:24:17 02:21:40 05:52:16
28 MARCO ANTONIO ALVAREZ RODRÍGUEZ - [M46] 02:24:35 00:54:35 00:05:26 02:28:23 05:52:57
29 MIGUEL ANGEL ALMAGRO CARMONA - [M46] 02:33:31 00:52:35 00:07:26 02:19:40 05:53:11
30 OSCAR SANTANDER YAGÜE - [M46] 02:34:46 00:24:47 00:35:14 02:18:38 05:53:24
31 CESAR VALERO - [M46] 02:26:14 00:33:12 00:26:49 02:27:13 05:53:26
32 IGNACIO SANTANDER YAGÜE - [M46] 02:34:48 00:23:48 00:36:13 02:19:34 05:54:22
33 JOSE CARLOS MOZOS GARCIA - [M41] 02:30:27 00:45:56 00:14:05 02:24:51 05:55:18
34 EDUARDO FERNÁNDEZ NAVARRO - [M41] 02:37:13 00:52:36 00:07:25 02:18:10 05:55:23
35 ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUIZ - [M31] 02:26:02 01:01:43 02:27:57 05:55:42
36 JOSEBA VAZQUEZ ELORRIAGA - [M46] 02:37:13 00:28:10 00:31:51 02:19:14 05:56:27
37 JALMAR GONZALO BOBE BARBA - [M41] 02:37:14 00:28:09 00:31:52 02:20:48 05:58:02
38 LUDWING SALINAS - [M41] 02:34:55 00:41:38 00:18:23 02:23:25 05:58:19
39 CRISTIAN PALACIOS PEÑA - [M36] 02:32:11 00:44:24 00:15:37 02:28:50 06:01:01
40 GUILLERMO ECHEVARRÍA CASADO - [M36] 02:37:40 00:30:34 00:29:27 02:24:50 06:02:30
41 SERGIO MARTÍNEZ TRILLO - [M36] 02:37:25 00:52:25 00:07:36 02:25:39 06:03:03
42 FERNANDO LERZO REYES - [M46] 02:31:53 00:29:03 00:30:58 02:33:27 06:05:20
43 EDUARDO ROLLÍN MARTÍN - [M26] 02:37:42 00:38:55 00:21:06 02:28:57 06:06:39
44 RUBEN DE MIGUEL MARTÍNEZ - [M41] 02:41:50 00:42:14 00:17:47 02:25:04 06:06:54
45 RÉMI GROSSAT JIMENEZ - [M41] 02:44:37 00:29:10 00:30:51 02:24:21 06:08:57
46 MIGUEL CATALÁN PÉREZ - [M41] 02:39:12 00:34:51 00:25:10 02:30:08 06:09:20
47 FRANK JACOBSEN - [M46] 02:39:22 00:46:45 00:13:16 02:30:01 06:09:22
48 IVAN SERRANO FERNANDEZ - [M36] 02:39:31 00:43:48 00:16:13 02:30:31 06:10:01
49 LUIS ENRIQUE SORIA BENITO - [M41] 02:43:18 00:32:27 00:27:34 02:26:49 06:10:06
50 JOSE MANUEL VILLAREJO MAROTO - [M36] 02:37:39 00:52:07 00:07:54 02:34:28 06:12:06
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Ayuntamiento de Madrid Via Pecuaria Escudo Segovia Comunidad de Madrid
Caleido LastLap