la prueba

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA 19

Está es la clasificación absoluta de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.


Notice: Undefined index: pru in /homepages/16/d383435792/htdocs/madridsegoviamtb/edicion_19/absoluta.php on line 48

Mostrando Bikers: del 1 al 50 de un total de 1859.

[ Anterior | Siguiente ]
Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
1 JOSE ANGEL CASCALES SANZ - [M25] 2:11:01 36:42 3:17 1:59:17 04:50:18
2 LUIS JIMÉNEZ GIRÓN - [M36] 2:10:58 36:10 3:49 1:59:48 04:50:47
3 JONATHAN PAZ MADROÑO - [M31] 2:11:15 35:54 4:05 1:59:49 04:51:05
4 PEDRO JIMENEZ VILLANUEVA - [M41] 2:12:03 35:08 4:51 2:01:45 04:53:48
5 LUIS MIGUEL VELA INCHAUSTI - [M46] 2:12:53 34:12 5:47 2:02:11 04:55:04
6 FRANCISCO MANUEL SÁNCHEZ GÓMEZ - [M36] 2:14:04 34:52 5:07 2:04:32 04:58:36
7 DANIEL PÉREZ ALVAREZ - [M26] 2:12:42 35:06 4:53 2:09:11 05:01:54
8 DANI BARRIGA CABRERA - [M31] 2:18:53 37:32 2:27 2:03:28 05:02:22
9 JAKUB STANISLAW CIESLIK - [M25] 2:12:44 34:26 5:33 2:10:19 05:03:04
10 ALEJANDRO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ - [M26] 2:19:00 37:31 2:28 2:06:01 05:05:02
11 DANIEL OTERO CASAS - [M25] 2:19:21 28:29 11:30 2:06:43 05:06:04
12 IÑAKI NIETO ZAHÍNO - [M36] 2:19:03 37:14 2:45 2:08:14 05:07:17
13 IGNACIO MATOS YARZA - [M31] 2:22:24 34:37 5:22 2:10:18 05:12:43
14 PABLO LOPEZ MATOS - [M26] 2:22:29 34:31 5:28 2:10:18 05:12:47
15 CARLOS RUBIO LOPEZ - [M26] 2:20:17 32:35 7:24 2:13:55 05:14:13
16 AGUSTIN CANEDA HERRANZ - [M46] 2:20:16 32:34 7:25 2:13:57 05:14:14
17 JESUS MARIA MATE BLANCO - [M41] 2:11:40 30:36 9:23 2:24:12 05:15:52
18 ALVARO CHINCHILLA BLANCO - [M41] 2:16:32 39:22 38.0 2:20:13 05:16:45
19 JERONIMO ESCRIBANO LOPEZ - [M36] 2:19:21 28:25 11:34 2:17:45 05:17:06
20 DAVID BLANCO BENITO - [M26] 2:22:17 31:28 8:31 2:17:05 05:19:22
21 JESÚS YUSTE FERNÁNDEZ - [M31] 2:22:27 35:46 4:13 2:17:20 05:19:47
22 EMILIO HERNANDO ARRIBAS - [M36] 2:25:37 35:12 4:47 2:15:25 05:21:02
23 OSCAR MARQUEZ RODRÍGUEZ - [M41] 2:23:03 34:34 5:25 2:18:39 05:21:42
24 RAÚL SÁNCHEZ FALCÓN - [M46] 2:25:08 32:37 7:22 2:16:38 05:21:47
25 PABLO CORPS REDONDO - [M41] 2:22:31 32:50 7:09 2:20:16 05:22:47
26 MARIO GALLEGO PONCE - [M26] 2:27:16 36:58 3:01 2:16:26 05:23:42
27 JUAN CARLOS MONTOYA GONZALEZ - [M36] 2:23:13 41:19 2:19:42 05:24:15
28 JESÚS CARTÓN JIMENEZ - [M26] 2:24:59 31:30 8:29 2:20:49 05:25:49
29 EDUARDO ROLLÍN MARTÍN - [M26] 2:25:00 39:46 13.0 2:21:01 05:26:01
30 SERGIO QUINTANILLA VIDAL - [M36] 2:25:02 39:45 14.9 2:20:59 05:26:02
31 JANIEL HERRANZ MORAL - [M46] 2:25:27 36:52 3:07 2:22:23 05:27:50
32 SERGIO PERICAO LOPEZ - [M41] 2:41:03 36:50 3:10 2:07:47 05:28:50
33 IVÁN MERINO MAGDALENO - [M36] 2:23:47 28:05 11:54 2:27:37 05:31:24
34 JUAN MANUEL LLORENTE HERNÁNDEZ - [M26] 2:29:30 31:43 8:16 2:23:14 05:32:44
35 GUILLERMO LLORENTE HERNANDEZ - [M31] 2:29:30 31:43 8:16 2:23:14 05:32:44
36 SANTIAGO LARROQUE GANCEDO - [M46] 2:29:27 35:23 4:36 2:23:30 05:32:58
37 JUAN IGNACIO VILLARRUBIA MUÑOZ - [M46] 2:20:59 30:33 9:26 2:32:25 05:33:24
38 EMILIANO DEL PRADO VÁZQUEZ - [M56] 2:28:40 26:22 13:37 2:25:14 05:33:54
39 EUGENIO SAENZ DE MIERA APARICIO - [M26] 2:28:14 34:47 5:12 2:26:51 05:35:05
40 IVAN VACAS HERNANDEZ - [M36] 2:25:03 32:31 7:28 2:30:06 05:35:10
41 LUIS PEREZ RODRIGUEZ - [M41] 2:34:38 45:14 2:15:46 05:35:38
42 ANTONIO IGLESIAS DOMINGUEZ - [M36] 2:33:34 46:17 2:15:51 05:35:44
43 GUILLERMO LEÓN - [M36] 2:27:40 28:07 11:52 2:28:17 05:35:58
44 JULIO BERNALDO SIMÓN - [M26] 2:27:17 36:58 3:01 2:28:54 05:36:11
45 IGNACIO PARDO SANZ - [M25] 2:30:27 32:34 7:25 2:26:55 05:37:22
46 ANGEL GOMIS MARTÍNEZ - [M56] 2:31:42 26:56 13:03 2:25:48 05:37:30
47 JOSÉ MARÍA GIL HUMANES - [M46] 2:25:22 36:34 3:25 2:33:58 05:39:20
48 MANUEL JIMÉNEZ MARTÍN - [M46] 2:25:22 36:28 3:31 2:34:04 05:39:26
49 JOSE CARLOS MOZOS GARCIA - [M41] 2:26:58 39:52 7.9 2:33:01 05:39:59
50 CESAR VALERO RUEDA - [M46] 2:33:01 31:36 8:23 2:29:11 05:42:13
51 JOSÉ MARÍA PRADO MARTÍN - [M41] 2:33:38 36:29 3:30 2:29:30 05:43:09
52 ARTURO HERRERO LUENGO - [M46] 2:33:37 36:28 3:31 2:29:38 05:43:15
53 PABLO SAMPER SANZ - [M36] 2:33:36 36:28 3:31 2:29:39 05:43:16
54 JOSÉ CARLOS PELAYO RUBIO - [M46] 2:30:54 29:47 10:12 2:33:11 05:44:05
55 MANUEL GOMEZ LOMANA - [M31] 2:32:44 33:58 6:01 2:34:32 05:47:16
56 LUIS FERNANDO ESTEVEZ MONTERO - [M46] 2:36:04 37:34 2:25 2:31:16 05:47:20
57 CESAR CALAVIA - [M46] 2:34:14 47:47 2:25:56 05:47:58
58 JOSÉ MARÍA CABRERO SUBTIL - [M36] 2:39:10 45:40 2:23:17 05:48:08
59 GUILLERMO PECHARROMAN TEJEDOR - [M36] 2:33:12 30:36 9:23 2:34:56 05:48:08
60 JORGE ANGULO CORDON - [M46] 2:41:43 41:22 2:25:44 05:48:49
61 MIGUEL GARCIA SERNA - [M46] 2:37:43 31:01 8:58 2:31:33 05:49:16
62 FRAN COBO MOZO - [M36] 2:40:31 43:24 2:25:35 05:49:31
63 ANDER NAVASCUES ZABALA - [M36] 2:40:33 43:21 2:25:38 05:49:33
64 JORGE SÁNCHEZ GUTIÉRREZ - [M46] 2:42:33 39:48 11.0 2:27:02 05:49:36
65 URTATS MACUSO PEREZ - [M31] 2:40:34 43:23 2:25:38 05:49:36
66 JUAN CARLOS BURGOS GETAFE - [M41] 2:28:44 31:48 8:11 2:42:06 05:50:50
67 JOSE LUIS HIDALGO VEGA - [M46] 2:39:05 56:51 2:15:09 05:51:05
68 OSCAR HIDALGO SERRANO - [M36] 2:28:13 33:44 6:15 2:42:55 05:51:08
69 DAVID MARTÍN CALLEJA - [M41] 2:44:29 36:05 3:54 2:27:27 05:51:56
70 FERNANDO CIDONCHA ESTRINGANA - [M46] 2:35:29 39:02 57.0 2:36:37 05:52:06
71 IGNACIO PULIDO MENDEZ - [M31] 2:40:35 32:42 7:17 2:31:37 05:52:12
72 EDUARDO BARRIGON PINILLA - [M41] 2:40:26 40:29 2:32:08 05:53:05
73 ANTONIO CASTRO LAMAS - [M46] 2:38:46 43:19 2:31:30 05:53:36
74 FERNANDO CALERO MARTINEZ - [M41] 2:39:32 43:55 2:30:18 05:53:46
75 JERARDO CARMENA TEJERO - [M31] 2:38:46 25:06 14:53 2:35:15 05:54:02
76 ALBERTO ARENAS LAS HERAS - [M46] 2:33:37 31:04 8:56 2:40:47 05:54:24
77 JORGE TOMÁS HERNANDO - [M26] 2:39:54 25:48 14:11 2:34:35 05:54:30
78 JAVIER TOMÁS HERNANDO - [M25] 2:39:54 25:48 14:11 2:34:35 05:54:30
79 FRANCISCO SANCHEZ UROZ - [M36] 2:30:48 44:27 2:39:20 05:54:36
80 LUIS BENAVENTE BANDE - [M46] 2:30:48 44:30 2:39:17 05:54:37
81 ÁLVARO LÓPEZ MELENDO - [M41] 2:40:02 37:19 2:40 2:35:01 05:55:04
82 PEDRO RUBIO GARCIA - [M26] 2:45:03 37:14 2:45 2:30:12 05:55:15
83 ANGEL MANZANO HERRERA - [M36] 2:56:10 37:06 2:53 2:19:26 05:55:37
84 JESUS PLANAS - [M31] 2:56:12 37:05 2:54 2:19:28 05:55:40
85 JUAN FERNANDO GONZALEZ MAYOR - [M41] 2:39:43 47:31 2:28:58 05:56:12
86 JORGE LÓPEZ MARIN - [M31] 2:42:05 41:18 2:33:15 05:56:39
87 JONATAN SEGOVIA DOMINGUEZ - [M31] 2:37:03 31:15 8:44 2:39:57 05:57:01
88 JORGE MANUEL TORRES DE GANZO - [M36] 2:47:36 33:30 6:29 2:29:34 05:57:10
89 PEDRO MANUEL TORRES ALVAREZ - [M46] 2:33:01 38:44 1:15 2:44:23 05:57:25
90 JOSÉ FRANCISCO MELGAR SÁNCHEZ - [M36] 2:39:57 44:40 2:32:50 05:57:28
91 MARCO ANTONIO MENCHACA BOLIAKOV - [M36] 2:40:09 38:36 1:24 2:37:52 05:58:01
92 SERGIO CAÑETE MARTIN - [M36] 2:45:56 41:29 2:30:37 05:58:02
93 DAVID COBOS - [M36] 2:45:55 41:28 2:30:39 05:58:03
94 CARLOS JAVIER MOLINA DOMINGUEZ - [M36] 2:43:39 37:29 2:31 2:35:18 05:58:58
95 DAVID GARCÍA NAVARRO - [M31] 2:33:19 33:38 6:21 2:46:12 05:59:31
96 RICARDO SÁNCHEZ PUERTAS - [M41] 2:33:49 44:21 2:42:23 06:00:34
97 PABLO JOSÉ COBO FRANCO - [M36] 2:47:31 30:25 9:34 2:33:16 06:00:47
98 DANIEL OVANDO - [M31] 2:39:26 34:16 5:43 2:41:50 06:01:17
99 JUAN JOSE QUIROS GRANDE - [M46] 2:41:32 33:59 6:00 2:39:46 06:01:19
100 IÑIGO SAN VICENTE VICENTE - [M36] 2:51:40 41:14 2:28:51 06:01:46
101 ANDRÉS DOMÍNGUEZ ALBARRÁN - [M31] 2:51:12 38:57 1:02 2:30:38 06:01:51
102 JUAN LUIS CROS HITA - [M41] 2:41:06 42:20 2:38:28 06:01:55
103 DANIEL  RAMOS ASENJO  - [M36] 2:43:07 39:15 44.9 2:38:51 06:01:59
104 JOSE RAMON GARCIA BOSQUE - [M36] 2:51:41 34:54 5:05 2:31:20 06:03:02
105 DANIEL DAVILA GOMEZ - [M26] 2:48:39 48:59 2:25:56 06:03:36
106 JACOBO SUÁREZ DE TANGIL - [M36] 2:42:11 34:13 5:46 2:41:39 06:03:50
107 FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ MARAMOROS - [M56] 2:37:16 31:15 8:45 2:46:45 06:04:01
108 ANGEL MUÑOZ MIRANDA - [M46] 2:41:55 36:22 3:37 2:42:13 06:04:08
109 JULIAN HOYOS MARTINEZ - [M25] 2:49:11 48:59 2:26:01 06:04:12
110 MIGUEL ANGEL CASTREJON MORENO - [M46] 2:35:53 35:40 4:19 2:48:45 06:04:39
111 SERGIO CASTÁN LÓPEZ - [M36] 2:46:08 34:04 5:55 2:38:39 06:04:47
112 PAUL VARNEY - [M46] 2:42:27 35:44 4:15 2:42:21 06:04:49
113 DANIEL MARTINEZ VINDEL - [M41] 2:40:17 41:02 2:43:34 06:04:54
114 CÉSAR PERELLÓ MIRÓN - [M46] 2:59:35 39:46 14.0 2:25:31 06:05:07
115 SAMUEL PEÑA RUIZ - [M36] 2:33:05 45:05 2:47:02 06:05:13
116 FRANCISCO JAVIER VALCARCEL UBEDA - [M26] 2:46:19 46:51 2:33:02 06:06:14
117 ISMAEL SÁNCHEZ GALÁN - [M31] 2:50:00 41:42 2:34:43 06:06:26
118 JACOBO PIÑEIRO FERNANDEZ - [M26] 2:47:38 46:38 2:33:02 06:07:19
119 TOMÁS COLOMO RUBIO - [M31] 2:55:09 39:31 28.9 2:32:17 06:07:27
120 ANGEL BONET LOSCERTALES - [M36] 2:45:42 33:59 6:00 2:41:51 06:07:33
121 JAIME SÉMELAS - [M46] 2:49:32 34:01 5:58 2:38:03 06:07:35
122 MARCOS COLOMO RUBIO - [M31] 2:52:49 36:55 3:04 2:35:34 06:08:24
123 DANIEL ALCOCEBA APARICIO - [M36] 2:50:42 46:52 2:30:50 06:08:25
124 JOSE MARIA CASTAÑO CASTAÑO - [M46] 2:55:04 37:43 2:16 2:33:24 06:08:29
125 SERGIO GOMEZ AMORES - [M31] 2:41:50 36:35 3:24 2:47:19 06:09:10
126 RUBÉN MARQUINA MARCH - [M26] 2:24:24 56:30 2:48:42 06:09:37
127 SANTIAGO MENDEZ SANCHEZ - [M46] 2:44:26 38:49 1:11 2:45:25 06:09:51
128 FRANCISCO NOGUEIRA COSTA FILHO - [M46] 2:39:44 44:37 2:46:32 06:10:54
129 MANUEL AGUILAR DELGADO - [M36] 2:42:41 36:00 3:59 2:48:14 06:10:55
130 JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ - [M31] 2:50:50 30:42 9:18 2:40:23 06:11:13
131 CARLOS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ - [M36] 2:40:14 41:58 2:50:17 06:12:30
132 OSCAR CALDERON ESPINAR - [M41] 2:45:55 34:00 5:59 2:46:39 06:12:35
133 DAVID DE PRADO GONZALEZ - [M36] 2:59:30 31:53 8:06 2:33:46 06:13:17
134 ANDRÉS REY BRAVO - [M41] 2:47:37 35:08 4:51 2:45:53 06:13:30
135 SALVADOR ALARCÓN PIÑA - [M41] 2:51:45 51:09 2:30:48 06:13:42
136 JAVIER CARRETERO GIL - [M26] 2:46:50 40:39 2:46:13 06:13:43
137 FRANCISCO CORDERO CASADO - [M41] 2:49:32 41:32 2:43:08 06:14:13
138 JUAN FRANCISCO ROBLEDO - [M31] 3:04:12 31:13 8:46 2:30:05 06:14:18
139 RAUL CHICHÓN SANTOS-GARCÍA - [M46] 2:43:20 39:48 11.9 2:51:00 06:14:20
140 ALBERTO FERNANDEZ RIVERO - [M46] 2:42:22 36:21 3:38 2:51:59 06:14:22
141 JORGE GONZÁLEZ MORENO - [M41] 2:52:20 32:01 7:58 2:42:12 06:14:33
142 DAVID VILCHEZ MONTERO - [M31] 2:37:35 41:31 2:55:28 06:14:35
143 DAVID YAGUE RODRIGUEZ - [M41] 2:54:41 33:23 6:36 2:40:43 06:15:25
144 FRANCISCO JOSÉ LORENTE GRANADOS - [M41] 3:02:47 34:02 5:57 2:32:40 06:15:28
145 ANGEL PALACIOS ARROYO - [M46] 2:44:52 38:28 1:31 2:50:49 06:15:41
146 RAUL RUBIO LOPEZ - [M25] 2:53:50 30:56 9:03 2:42:08 06:15:58
147 BORJA VEGA GOMEZ - [M26] 2:44:18 32:53 7:06 2:51:47 06:16:06
148 JULIO DURAN - [M46] 2:50:12 42:29 2:43:30 06:16:12
149 ELOY GARCIA MARTINEZ - [M26] 2:45:37 47:02 2:43:50 06:16:30
150 PAU SANSIXTO SAMPEDRO - [M36] 2:58:28 43:16 2:35:17 06:17:02
151 FCO.JAVIER MARTÍNEZ NOVOA - [M46] 2:48:53 51:45 2:36:43 06:17:22
152 LUIS FELIPE VIERA ESTARAS - [M31] 2:36:00 50:35 2:51:23 06:17:59
153 JAVIER JIMENEZ JIMENEZ - [M56] 2:49:35 39:21 38.9 2:49:06 06:18:42
154 DANIEL MARTINEZ EZQUERRA - [M41] 2:51:48 51:19 2:36:03 06:19:11
155 JESUS BLANCO GUTIERREZ - [M36] 3:03:38 27:37 12:22 2:35:38 06:19:17
156 DIEGO SOBRADOS RIVERO - [M36] 2:49:56 39:32 27.9 2:49:47 06:19:43
157 MARCELINO FERNANDEZ RIVERO - [M46] 2:44:06 36:44 3:15 2:55:42 06:19:48
158 LUIS MIGUEL SAIZ - [M46] 2:50:43 40:48 2:48:42 06:20:14
159 YON PEREZ ESPADERO - [M36] 3:05:07 36:32 3:27 2:35:30 06:20:38
160 YOSEBA LOPEZ SALINERO - [M46] 3:05:07 36:32 3:27 2:35:31 06:20:39
161 FELIX TOLEDANO CANTOS - [M36] 2:59:29 46:55 2:34:16 06:20:41
162 OSCAR UZCATEGUI BOADA - [M36] 2:59:14 29:39 10:20 2:41:29 06:20:43
163 DOMINGO CAMARENA MORENO - [M46] 2:54:50 27:50 12:09 2:46:59 06:21:49
164 FELIX CUESTA GOMEZ - [M41] 3:02:17 44:03 2:36:34 06:22:55
165 JULIAN ROBLEDO MUÑOZ - [M46] 2:55:58 39:40 19.0 2:47:25 06:23:23
166 YOLANDA DE LUCAS ÁVILA - [F41] 2:53:19 41:26 2:48:54 06:23:40
167 SERGIO TORRES GARCIA - [M26] 2:59:28 34:32 5:27 2:44:14 06:23:42
168 BALTASAR CARRETERO - [M46] 2:48:59 39:54 5.0 2:54:58 06:23:57
169 DAWID TOMASZ EKOWSKI EKOWSKA - [M31] 2:36:15 30:07 9:53 3:07:59 06:24:14
170 JORGE DE BLAS - [M46] 3:04:10 36:08 3:52 2:40:10 06:24:20
171 ROBERTO PÉREZ REQUES - [M26] 2:48:54 38:20 1:39 2:55:30 06:24:24
172 MIGUEL ANGEL ALMAGRO CARMONA - [M46] 2:47:48 39:45 14.9 2:56:57 06:24:45
173 JESÚS CURIEL FERNANDEZ - [M46] 2:53:46 39:21 38.0 2:51:16 06:25:02
174 FRANCISCO VELASCO SÁNCHEZ - [M36] 2:56:25 38:31 1:28 2:48:44 06:25:10
175 JOSE LUIS FERNÁNDEZ PACHECO ALAMEDA - [M41] 2:55:18 37:58 2:01 2:49:57 06:25:15
176 MANUEL PRIETO VÁZQUEZ - [M41] 2:56:10 44:05 2:45:13 06:25:29
177 FERNANDO ALIX GONZALEZ DE VEGA - [M46] 2:51:05 48:20 2:46:14 06:25:41
178 BALTASAR LORENZO HUESO - [M46] 2:57:17 40:32 2:48:10 06:26:00
179 JUAN DE DIOS GARCIA GUERRERO - [M46] 3:01:17 31:23 8:36 2:44:43 06:26:00
180 ISRAEL MARROYO LÓPEZ - [M36] 3:00:50 39:22 38.0 2:45:13 06:26:04
181 CARLOS ANTORANZ - [M31] 2:58:44 31:46 8:13 2:48:01 06:26:45
182 SANTIAGO GARCIA DEL PULGAR - [M41] 2:43:08 27:20 12:39 3:03:52 06:27:00
183 DAVID DEL VALLE DE BENITO - [M36] 2:47:42 43:49 2:55:36 06:27:07
184 ALFREDO FONTAIÑA CASAS - [M41] 2:57:47 39:39 20.0 2:49:34 06:27:22
185 VICTOR JUAN RUBIO OCHOA - [M46] 2:54:54 37:50 2:09 2:52:38 06:27:32
186 ISRAEL HERRERO - [M46] 2:58:39 36:04 3:55 2:48:56 06:27:35
187 JAIME VAZQUEZ GONZALEZ - [M41] 2:58:59 38:16 1:43 2:48:49 06:27:48
188 LUIS GARCIA - [M36] 2:58:58 38:15 1:44 2:48:51 06:27:50
189 FELIX PUENTES CABALLERO - [M31] 2:58:13 28:46 11:13 2:49:42 06:27:55
190 RAÚL CLEMENTE LANDALUCE - [M36] 3:01:54 30:37 9:22 2:46:22 06:28:16
191 LUIS RODRIGUEZ-RAMOS - [M41] 2:56:48 30:19 9:40 2:51:31 06:28:19
192 JAVIER HERNANDEZ FERNANDEZ - [M41] 2:41:21 52:16 2:55:04 06:28:43
193 ANTONIO JIMENEZ MARTIN - [M36] 2:51:31 39:05 54.0 2:57:58 06:29:30
194 BENJAMÍN ROBLEDO BALLERO - [M46] 2:51:33 39:06 53.9 2:57:58 06:29:32
195 JUAN CARLOS GARCIA ESTEBAN - [M46] 3:02:44 43:01 2:43:48 06:29:33
196 FRANCISCO CABEZAS CORTES - [M36] 2:35:38 45:24 3:08:37 06:29:40
197 ENRIQUE MARTIN MARTIN - [M46] 2:55:08 38:55 1:04 2:54:35 06:29:44
198 RAUL LOPEZ SENDRA - [M31] 2:53:24 48:06 2:48:18 06:29:49
199 DAVID GARCÍA GONZÁLEZ - [M41] 2:43:52 42:33 3:03:36 06:30:02
200 LUIS ORTIZ SAFON - [M36] 2:50:12 59:54 2:40:00 06:30:08
201 RAMÓN RABADÁN RUIZ - [M41] 2:47:04 56:17 2:47:05 06:30:26
202 FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ RUIZ - [M41] 3:12:13 37:21 2:38 2:38:16 06:30:29
203 JULIAN MACIAS LOPEZ - [M26] 2:55:04 49:47 2:45:43 06:30:35
204 PATRICIA SANCHA NAJARRO - [F31] 2:59:16 31:56 8:03 2:51:19 06:30:36
205 JAVIER RONDON AGUILERA - [M41] 2:59:17 31:51 8:08 2:51:26 06:30:43
206 JAVIER GÓMEZ BARROSO - [M41] 3:07:49 34:29 5:30 2:43:10 06:30:59
207 RAFAEL   CARMONA FALCÓN  - [M36] 2:37:55 52:20 3:00:45 06:31:01
208 JAVIER SANZ ARAGON - [M31] 2:55:35 39:27 32.9 2:55:32 06:31:08
209 RAUL LOPEZ GRAÑEDA - [M46] 2:58:52 43:48 2:48:28 06:31:09
210 ANTONIO CUERDO GONZÁLEZ - [M46] 2:59:18 39:32 27.9 2:51:52 06:31:11
211 IVAN PRIETO YEBRA - [M36] 3:04:29 40:54 2:45:54 06:31:18
212 RAFAEL HERVÁS GARCÍA - [M41] 3:04:13 41:10 2:45:54 06:31:19
213 JOSE ANTONIO BAENA BRICIO - [M46] 2:48:47 44:22 2:58:09 06:31:19
214 ANTONIO DE LAS HERAS PEREZ - [M36] 3:04:32 40:53 2:45:55 06:31:21
215 JONI CERRATO - [M26] 2:50:18 46:20 2:54:43 06:31:21
216 LUIS RODRIGUEZ MANZANEQUE - [M36] 2:51:59 47:43 2:51:59 06:31:42
217 MIGUEL MARTIN GILSANZ - [M46] 2:59:30 45:09 2:47:58 06:32:38
218 MIGUEL GOMEZ BEAS - [M36] 2:52:10 42:32 2:57:57 06:32:40
219 PEDRO ANGEL MANSILLA OLMO - [M41] 2:59:21 40:00 2:53:39 06:33:00
220 JOSÉ VELASCO CERVANTES - [M36] 2:48:25 31:53 8:07 3:04:55 06:33:21
221 LUIS SOLANA CAZORLA - [M46] 2:54:48 51:18 2:47:42 06:33:48
222 DANIEL CHAPARRO VILLAMAYOR - [M36] 2:58:51 31:27 8:32 2:55:02 06:33:53
223 JOSE MANUEL FERNANDEZ VILAR - [M46] 2:55:19 42:39 2:56:19 06:34:17
224 ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ - [M41] 3:00:23 39:02 57.9 2:53:55 06:34:19
225 VICTOR MACIAS GARCIA - [M41] 3:00:21 39:01 58.9 2:54:00 06:34:22
226 MANUEL LEON - [M41] 3:02:01 34:58 5:01 2:52:21 06:34:23
227 MIGUEL GONZÁLEZ ALMARAZ - [M41] 2:52:26 47:14 2:54:44 06:34:25
228 JOSE GASCON GONZALEZ - [M41] 2:59:19 31:56 8:04 2:55:47 06:35:06
229 CAYO RUBIO RUBIO - [M31] 2:44:43 37:50 2:09 3:10:43 06:35:26
230 MANUEL GONZALEZ SEVILLA - [M41] 3:01:27 43:45 2:50:32 06:35:44
231 JOSÉ ANTONIO ALÍA GUADARRAMA - [M41] 3:01:31 43:43 2:50:33 06:35:48
232 FRANCISCO MONTES GARCÍA - [M36] 2:41:15 37:48 2:11 3:15:05 06:36:21
233 FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ LESTA - [M41] 2:57:56 48:15 2:50:20 06:36:32
234 MARCOS FERNÁNDEZ - [M41] 2:45:04 49:09 3:02:31 06:36:46
235 LUIS BENITO BARROSO - [M56] 2:44:59 51:16 3:00:40 06:36:57
236 FERNANDO FELIPE CUADRILLERO - [M41] 3:02:22 43:24 2:51:10 06:36:57
237 GREGORIO MERCHAN ESCOBAR - [M46] 3:04:56 48:39 2:43:48 06:37:24
238 PEDRO BARBE TALAVERA - [M36] 3:04:56 48:38 2:43:50 06:37:25
239 JAVIER BLÁZQUEZ BARRANTES - [M31] 2:37:55 52:24 3:07:08 06:37:29
240 BORJA PALAU DE GIBERT - [M36] 2:54:18 41:17 3:02:15 06:37:50
241 FERNANDO GARCÍA TEJÓN - [M36] 2:44:53 48:41 3:04:31 06:38:05
242 DANIEL MOURINHO MOURE - [M36] 2:44:53 48:41 3:04:31 06:38:06
243 FÉLIX JAVIER ROMERO ROMERO - [M41] 2:56:14 43:17 2:59:18 06:38:50
244 IÑAKI GARAIKOETXEA - [M46] 2:55:31 38:21 1:38 3:03:22 06:38:53
245 DAVID GARCÍA SANZ - [M41] 2:59:01 35:23 4:36 2:59:58 06:38:59
246 DAVID RUIZ DE LA HERMOSA MENOR - [M41] 3:02:08 40:16 2:56:38 06:39:03
247 OSCAR MENENDEZ LUQUE - [M46] 2:49:47 47:03 3:02:30 06:39:21
248 JAVIER DEL PINO GARCÍA - [M41] 3:02:10 40:16 2:57:03 06:39:30
249 JOSÉ MANUEL GARCÍA MOLINA - [M46] 3:14:50 36:54 3:06 2:44:43 06:39:33
250 ÓSCAR SOLIVERDI GARRIGÓS - [M56] 3:02:44 39:21 38.9 2:56:55 06:39:39
251 RUBEN BUESO GONZALEZ - [M36] 2:50:46 1:05:41 2:43:15 06:39:43
252 ALVARO DAVID IBAÑEZ MUÑOZ - [M56] 3:00:57 33:09 6:50 2:58:57 06:39:54
253 JUAN JOSE MENCHERO PAJARES - [M46] 2:55:43 44:51 2:59:22 06:39:57
254 JOSE CARLOS LÓPEZ NAVARRO - [M46] 3:04:15 39:47 12.0 2:55:45 06:40:01
255 FERNANDO TELLO MUÑOZ - [M36] 3:10:17 38:41 1:18 2:49:49 06:40:07
256 JOSE IGNACIO SACRISTAN GARCIA - [M36] 2:58:38 46:01 2:55:30 06:40:10
257 RAUL JIMENEZ LOPEZ - [M36] 3:11:59 36:52 3:07 2:48:15 06:40:15
258 LUIS GONZALEZ MORALES - [M31] 3:12:01 36:51 3:08 2:48:15 06:40:16
259 GILOU PASTOR RUIZ - [M36] 3:01:34 54:51 2:43:54 06:40:20
260 JOSE MANUEL MOLINA DELGADO - [M41] 2:44:46 1:01:44 2:53:58 06:40:29
261 CARLOS SAN PEDRO MANZANARES - [M36] 3:01:40 55:09 2:44:01 06:40:51
262 ENRIQUE BAEZA SERNA - [M36] 2:45:55 53:49 3:02:21 06:42:06
263 CARLOS RODRÍGUEZ DÍAZ - [M41] 3:01:20 46:50 2:53:57 06:42:08
264 SANTIAGO GARCIA DE MIGUEL - [M41] 2:56:03 42:32 3:03:33 06:42:08
265 JUAN MANUEL LÓPEZ IZQUIERDO - [M46] 2:56:06 42:31 3:03:33 06:42:11
266 JESUS MINGUEZ TORRES - [M41] 2:56:03 42:39 3:03:28 06:42:11
267 MIGUEL ANTONIO MORALES MUÑOZ - [M41] 3:04:27 40:06 2:57:47 06:42:20
268 PABLO CUETO - [M46] 2:55:53 47:08 2:59:27 06:42:29
269 JUAN PABLO ALVAREZ CASADO - [M41] 3:05:04 29:57 10:02 2:57:34 06:42:38
270 ALEJANDRO RAMOS MARTIN - [M41] 3:06:55 38:11 1:48 2:56:17 06:43:13
271 JESUS VAZQUEZ GUZMAN - [M41] 2:59:10 51:56 2:52:32 06:43:38
272 ABRAHAM RASPOSO SANCHEZ - [M31] 2:31:18 59:00 3:13:26 06:43:45
273 DAVID DÍAZ HERNÁNDEZ - [M26] 2:50:02 49:34 3:04:12 06:43:49
