la prueba

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA 18

Está es la clasificación absoluta de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.


Notice: Undefined index: pru in /homepages/16/d383435792/htdocs/madridsegoviamtb/edicion_18/absoluta.php on line 48

Mostrando Bikers: del 101 al 150 de un total de 1666.

Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
1 CARLOS HERNANDEZ GARCIA - [M31] 02:17:50 00:32:26 7:35 02:01:49 04:59:38
2 PABLO MORALES - [M36] 02:18:11 00:32:05 7:56 02:01:49 05:00:00
3 JONATHAN PAZ MADROÑO - [M26] 02:17:51 00:31:22 8:39 02:02:52 05:00:42
4 DANIEL GUTIÉRREZ ARRANZ - [M26] 02:18:08 00:31:06 8:55 02:10:06 05:08:13
5 ALEJANDRO MONTERO HERNANDEZ - [M26] 02:18:52 00:21:56 18:05 02:11:44 05:10:35
6 JUAN CARLOS BLAZQUEZ SIERRA - [M36] 02:19:48 00:29:05 10:56 02:13:02 05:12:49
7 LUIS JIMÉNEZ GIRÓN - [M36] 02:17:55 00:31:19 8:42 02:19:03 05:16:58
8 RAMON ROMERO LOZANO - [M31] 02:25:24 00:29:06 10:55 02:13:01 05:18:25
9 MARIANO CASTAÑO - [M36] 02:27:59 00:29:02 10:59 02:11:57 05:19:55
10 CARLOS DOMINGUEZ GIL - [M26] 02:25:25 00:29:08 10:53 02:15:45 05:21:09
11 ADRIA MUIXACH ROIG - [M31] 02:28:32 00:25:58 14:03 02:17:13 05:25:45
12 DIEGO RUBIO GÁRATE - [M36] 02:30:45 00:32:26 7:35 02:18:12 05:28:56
13 DANIEL HERRAEZ CHANES - [M31] 02:30:08 00:26:55 13:06 02:20:55 05:31:03
14 JAVIER ALONSO NIÑO - [M31] 02:25:54 00:28:41 11:20 02:26:46 05:32:39
15 JOAQUÍN DE DIEGO SAEZ - [M36] 02:23:22 00:25:32 14:29 02:29:59 05:33:21
16 IVAN VACAS - [M36] 02:29:53 00:27:11 12:50 02:24:01 05:33:54
17 JAVIER PEREZ LAVADO - [M31] 02:32:21 00:32:53 7:08 02:22:41 05:35:01
18 CARLOS SANCHEZ DE OCAÑA - [M31] 02:33:56 00:32:38 7:23 02:21:27 05:35:22
19 AGUSTÍN CANEDA HERRANZ - [M41] 02:30:34 00:27:08 12:53 02:24:49 05:35:23
20 JOAQUIN CALDERON MORENO - [M31] 02:28:37 00:24:22 15:39 02:27:27 05:36:03
21 ALEJANDRO LOZANO ESPINOSA - [M31] 02:34:07 00:29:39 10:22 02:23:20 05:37:27
22 IGNACIO MATOS YARZA - [M31] 02:38:03 00:34:22 5:39 02:19:33 05:37:36
23 PABLO NOBLEJAS ARROYO - [M36] 02:28:19 00:26:16 13:45 02:29:47 05:38:05
24 JAIME DE MOTTA RODRIGUEZ - [M41] 02:32:33 00:34:03 5:58 02:25:47 05:38:19
25 DAVID HERNÁNDEZ JUNGE - [M41] 02:36:38 00:34:37 5:24 02:22:57 05:39:34
26 JAKUB CIESLIK - [M25] 02:28:55 00:28:07 11:54 02:30:49 05:39:44
27 ALVARO BARRIOS GARRIDO - [M36] 02:34:07 00:32:29 7:32 02:25:50 05:39:56
28 JOSE MANUEL PAJUELO MARTÍNEZ - [M31] 02:38:52 00:27:30 12:31 02:21:20 05:40:12
29 ALFONSO SANZ HERRANZ - [M36] 02:37:29 00:25:45 14:16 02:24:07 05:41:35
30 IÑAKI NIETO ZAHÍNO - [M31] 02:36:51 00:49:14 02:18:52 05:44:56
31 CÉSAR PERELLÓ MIRÓN - [M46] 02:38:15 00:40:25 02:28:06 05:46:45
32 PABLO BUENDIA GIMENEZ - [M36] 02:37:13 00:36:23 3:38 02:30:35 05:47:48
33 JAIME PÉREZ RODRIGUEZ - [M36] 02:36:10 00:23:45 16:16 02:31:46 05:47:55
34 ALVARO CHINCHILLA BLANCO - [M36] 02:36:00 00:36:43 3:18 02:34:12 05:50:12
35 JOSE SANCHEZ MEDINA - [M46] 02:37:14 00:35:21 4:40 02:33:19 05:50:33
36 NACHO PARDO SANZ - [M25] 02:43:18 00:35:15 4:46 02:27:43 05:51:00
37 VICTOR GARCIA NIETO - [M31] 02:47:00 00:40:03 02:24:22 05:51:25
38 CARLOS LÓPEZ LAHIGUERA - [M26] 02:36:35 00:34:39 5:22 02:35:04 05:51:39
39 SERGIO LORENZO FERNANDEZ - [M26] 02:44:34 00:34:05 5:56 02:27:41 05:52:14
40 JORGE CEREZ CRIADO - [M31] 02:43:08 00:41:26 02:28:32 05:53:05
41 SEBASTIAN RETAML MARTINEZ - [M41] 02:44:29 00:34:05 5:56 02:29:53 05:54:21
42 ANDRES NIETO DE LA MORENA - [M31] 02:47:01 00:40:04 02:27:54 05:54:57
43 SIMON ALDERSON - [M41] 02:37:39 00:50:21 02:27:06 05:55:05
44 LUIS MÉNDEZ JUANOLA - [M36] 02:48:02 00:39:31 29.5 02:28:15 05:56:17
45 PABLO ARAVACA VARELA - [M41] 02:42:46 00:43:15 02:30:21 05:56:22
46 EMILIO HERNANDO ARRIBAS - [M36] 02:48:14 00:39:19 42.0 02:28:16 05:56:30
47 BORJA SILVA FERNANDE3 - [M36] 02:46:10 00:31:49 8:12 02:30:59 05:57:09
48 JOSÉ MARÍA PRADO MARTÍN - [M41] 02:50:00 00:38:20 1:41 02:27:22 05:57:22
49 JAVIER ESTEBAN SANZ - [M26] 02:37:14 00:29:25 10:36 02:40:43 05:57:57
50 ARTURO HERRERO LUENGO - [M46] 02:37:39 00:28:58 11:03 02:40:23 05:58:02
51 FERNANDO PLAZA ESTEVEZ - [M31] 02:44:41 00:33:54 6:07 02:33:26 05:58:07
52 ANGEL MANZANO HERRERA - [M36] 02:49:05 00:31:20 8:41 02:29:06 05:58:10
53 MIGUEL ANGEL ALMAGRO CARMONA - [M46] 02:51:58 00:33:25 6:36 02:26:16 05:58:14
54 JORGE ANGULO CORDON - [M41] 02:43:22 00:47:49 02:27:31 05:58:41
55 ROBERTO CARRETERO DÍAZ - [M41] 02:46:25 00:26:29 13:32 02:32:18 05:58:42
56 BELARMINO ANIDOS DURAN - [M36] 02:46:09 00:31:52 8:09 02:35:18 06:01:27
57 SERGIO QUINTANILLA VIDAL - [M36] 02:51:29 00:40:05 02:30:07 06:01:39
58 JORGE LOPEZ ARIAS - [M26] 02:44:32 00:34:01 6:00 02:38:07 06:02:38
59 JUAN ANTONIO SAN INOCENCIO GONZÁLEZ - [M41] 02:42:50 00:32:30 7:31 02:40:08 06:02:57
60 JORGE MOYA ORTEGA - [M36] 02:42:50 00:32:30 7:31 02:40:09 06:02:59
61 JUAN ALFONSO RAMOS JIMENEZ - [M46] 02:43:02 00:43:34 02:36:25 06:03:00
62 FERNANDO GABRIEL LERZO - [M41] 02:45:40 00:28:25 11:36 02:38:21 06:04:01
63 ÁNGEL LUCAS BABIANO - [M36] 02:43:20 00:28:27 11:34 02:40:57 06:04:17
64 FRANCISCO JAVIER BARO PEREZ - [M41] 02:55:39 00:38:31 1:30 02:29:02 06:04:41
65 ENRIQUE DIAZ - [M46] 02:51:59 00:39:14 47.0 02:32:45 06:04:44
66 OSCAR FERNANDEZ MUÑOZ - [M36] 02:57:12 00:37:38 2:23 02:28:21 06:05:32
67 JUAN MARTINEZ LOPEZ - [M41] 02:54:20 00:36:15 3:46 02:31:29 06:05:48
68 ALVARO CERRILLO AYUSO - [M36] 02:51:01 00:35:44 4:17 02:34:55 06:05:55
69 ANTONIO MARTIN - [M25] 02:57:00 00:28:55 11:06 02:29:20 06:06:20
70 DAVID MARTÍNEZ MANCHA - [M31] 02:46:17 00:23:39 16:22 02:41:18 06:07:35
71 MIGUEL DE FRANCISCO ARÉVALO - [M31] 02:51:01 00:35:22 4:39 02:38:14 06:09:14
72 ANTONIO CASTRO LAMAS - [M46] 02:55:23 00:42:54 02:31:11 06:09:27
73 JOSE CONESA LOPE - [M55] 03:11:00 00:32:43 7:18 02:19:05 06:10:05
74 JOSE DELGADO DOS SANTOS - [M31] 02:52:23 00:39:45 15.9 02:38:08 06:10:31
75 MARCOS CASADO ESTEBAN - [M41] 02:52:08 00:38:30 1:31 02:38:56 06:11:03
76 SANTIAGO LORENZO VARELA - [M41] 02:53:32 00:34:33 5:28 02:38:05 06:11:36
77 MIGUEL ANGEL DE LA MATA MEDINA - [M41] 02:51:01 00:35:44 4:17 02:40:46 06:11:46
78 CESAR VALERO RUEDA - [M41] 02:44:30 00:29:15 10:46 02:47:22 06:11:51
79 PABLO JOSÉ COBO FRANCO - [M36] 02:52:22 00:29:54 10:07 02:40:00 06:12:21
80 FERNANDO GONZALEZ FRUTOS - [M46] 02:50:27 00:31:05 8:56 02:43:20 06:13:46
81 ALVARO JIMENEZ BARBERO - [M36] 02:48:47 00:29:54 10:07 02:45:59 06:14:46
82 CESAR FERNANDEZ ALVAREZ - [M41] 02:48:39 00:29:46 10:15 02:46:15 06:14:54
83 OSCAR DIEGO GARCIA - [M36] 02:52:25 00:36:51 3:10 02:42:42 06:15:07
84 MIGUEL ÁNGEL HUMANES VIVAS - [M36] 02:50:35 00:26:38 13:23 02:45:34 06:16:09
85 KERMAN LODOSA - [M36] 03:07:00 00:40:02 02:29:08 06:16:09
86 JOSÉ ANTONIO FIGUEROA CUESTA - [M36] 02:52:16 00:34:06 5:55 02:45:07 06:17:23
87 JUAN LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ - [M41] 02:46:57 00:30:27 9:34 02:50:58 06:17:55
88 PABLO MORENTE LOBATO - [M46] 02:55:15 00:33:06 6:55 02:43:28 06:18:43
89 ALFONSO CIA ARMENDARIZ - [M46] 02:58:38 00:40:30 02:40:21 06:19:27
90 VÍCTOR ALONSO GÓMEZ - [M26] 03:07:10 00:31:24 8:37 02:32:54 06:20:04
91 RICARDO ESTEVEZ HONTORIA - [M46] 02:59:35 00:27:44 12:17 02:42:18 06:21:52
92 JAVIER LAZARO GOMEZ - [M36] 02:56:07 00:34:36 5:25 02:46:27 06:22:33
93 MARIO ALBALADEJO PIZARRO - [M36] 02:56:16 00:45:43 02:40:46 06:22:43
94 JORGE MANUEL DE GANZO TORRES - [M36] 03:00:07 00:53:06 02:29:51 06:23:04
95 ANTONIO MARTINEZ CEDRON - [M46] 03:01:58 00:38:20 1:41 02:41:31 06:23:28
96 IVAN SOGUERO MARTINEZ - [M36] 02:58:54 00:41:15 02:43:34 06:23:42
97 BERNARD MUÑOZ ARROYO - [M41] 02:50:45 00:34:59 5:02 02:53:18 06:24:02
98 JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ - [M31] 02:55:37 00:30:17 9:44 02:48:43 06:24:20
99 ALEJANDRO CASASNOVAS PEREDA - [M36] 03:07:07 00:38:18 1:43 02:38:39 06:25:46
100 ANDRÉS FERNÁNDEZ SOTELO - [M36] 03:00:26 00:38:46 1:15 02:45:21 06:25:46
101 GERMÁN GONZÁLEZ ESTÉVEZ - [M41] 03:00:26 00:38:47 1:14 02:45:21 06:25:46
102 JESUS EXPOSITO - [M41] 02:59:22 00:46:33 02:41:14 06:27:08
103 JULIAN ROBLEDO MUÑOZ - [M41] 02:58:34 00:47:21 02:41:14 06:27:09
104 JUAN ALVAREZ SANZ - [M31] 02:40:15 01:03:08 02:43:52 06:27:15
105 MARCO ANTONIO MENCHACA BOLIAKOV - [M36] 02:52:42 00:41:31 02:53:26 06:27:38
106 ANGEL PALACIOS ARROYO - [M46] 03:00:14 00:39:19 41.4 02:48:08 06:28:21
107 RAUL CHICHÓN SANTOS-GARCÍA - [M46] 03:00:22 00:39:10 50.9 02:48:08 06:28:30
108 FRANCISCO MONTERO CORONADO - [M31] 02:50:08 00:42:05 02:57:01 06:29:13
109 JUAN LUIS CROS HITA - [M41] 02:56:11 00:40:18 02:53:17 06:29:44
110 FERNANDO CALERO MARTINEZ - [M41] 02:56:13 00:40:17 02:53:17 06:29:46
111 EDUARDO GOMEZ GARCIA - [M46] 02:53:20 00:47:48 02:48:40 06:29:48
112 ANGEL MUÑOZ MIRANDA - [M46] 02:55:20 00:48:24 02:46:06 06:29:49
113 JUAN JOSE RODRIGUEZ ANTON - [M46] 02:53:24 00:47:48 02:48:49 06:30:00
114 EDUARDO AVILES VILLAREJO - [M41] 02:53:24 00:47:47 02:48:52 06:30:01
115 MANUEL AGUILAR DELGADO - [M36] 02:58:48 00:35:25 4:36 02:52:39 06:31:26
116 DAVID AREVALO DE LA VILLA - [M46] 02:52:06 00:46:11 02:53:14 06:31:30
117 JOSE VELASCO CERVANTES - [M36] 03:09:14 00:37:15 2:46 02:42:50 06:32:03
118 DANIEL VELASCO - [M36] 03:15:10 00:31:41 8:20 02:37:23 06:32:33
119 JAVIER MARTINEZ-MURGA DUARTE - [M36] 03:02:57 00:36:20 3:41 02:49:39 06:32:36
120 DIEGO MANSILLA FUENTES - [M31] 03:00:37 00:48:38 02:44:14 06:33:28
121 SERGIO BLANCO GONZALEZ - [M41] 03:01:56 00:36:35 3:26 02:51:51 06:33:46
122 MANUEL ALONSO FERNANDEZ - [M36] 02:56:54 00:51:13 02:45:51 06:33:57
123 JUAN JOSE PASTOR ALVAREZ - [M36] 02:59:25 00:42:16 02:53:43 06:35:23
124 CARLOS JAVIER MOLINA DOMÍNGUEZ - [M36] 03:15:14 00:39:29 31.8 02:40:38 06:35:51
125 IVAN FERNANDEZ GRACIA - [M31] 02:49:49 00:42:21 03:03:43 06:35:52
126 LUIS NAVARRO POSTIGO - [M31] 03:09:03 00:30:59 9:02 02:47:50 06:36:52
127 JAVIER GÓMEZ BARROSO - [M36] 03:11:10 00:29:50 10:11 02:45:54 06:37:03
128 NICOLÁS GARCÍA CALVO - [M55] 03:07:20 00:40:15 02:51:06 06:38:40
129 MANUEL ORTIZ DE ZARATE MARTIN - [M41] 03:13:28 00:46:25 02:38:58 06:38:50
130 PAUL VARNEY - [M41] 02:55:21 00:53:26 02:50:26 06:39:12
131 JUAN CARLOS GARCIA ESTEBAN - [M46] 03:06:10 00:36:54 3:07 02:54:03 06:40:13
132 ELOY GARCIA MARTINEZ - [M26] 03:06:09 00:36:51 3:10 02:54:06 06:40:15
133 PATRICIA HERNANDO TARRAZO - [F31] 03:08:02 00:36:29 3:32 02:52:28 06:40:29
134 ANTONIO RODRIGUEZ VILLAR - [M41] 03:12:49 00:31:58 8:03 02:48:03 06:40:52
135 ENRIQUE VERDEJO MONJE - [M36] 02:58:11 00:40:49 03:01:59 06:40:58
136 SALVA SERRANO MARTINEZ - [M31] 03:05:31 00:38:48 1:13 02:55:41 06:41:11
137 DOMINGO CAMARENA MORENO - [M46] 03:06:53 00:30:23 9:38 02:54:23 06:41:15
138 JAVIER GOMEZ CAMACHO - [M41] 03:03:39 00:43:10 02:55:11 06:41:59
139 JOSE RAMON GARCIA BOSQUE - [M36] 03:14:10 00:34:01 6:00 02:48:03 06:42:12
140 DANIEL RON RUIZ - [M36] 03:09:15 00:37:25 2:36 02:53:01 06:42:16
141 JOSE ESCUDERO - [M36] 03:09:16 00:37:14 2:47 02:53:12 06:42:27
142 JORGE GONZÁLEZ MORENO - [M41] 03:08:27 00:35:48 4:13 02:54:23 06:42:50
143 HECTOR DE DIEGO RIVERO - [M31] 03:09:48 00:44:04 02:49:01 06:42:52
144 JAVIER MINGORANCE GORDO - [M31] 03:09:49 00:44:05 02:49:01 06:42:54
145 LUIS FRANCISCO SANZ DIAZ - [M26] 03:15:35 00:30:50 9:11 02:47:23 06:42:58
146 ADMIN FRANCISCO DIAZ JIMENEZ - [M46] 03:15:36 00:30:49 9:12 02:47:23 06:42:58
147 MANUEL MARINA RINCÓN - [M36] 03:09:16 00:30:12 9:49 02:53:50 06:43:05
148 FABIO GIRÓN FRANCISCO - [M31] 03:18:03 00:35:23 4:38 02:45:21 06:43:24
149 BRUNO MENDEZ LÓPEZ - [M31] 03:18:06 00:35:23 4:38 02:45:20 06:43:26
150 ROBERTO ANELLI - [M41] 03:17:16 00:28:25 11:36 02:46:11 06:43:26
151 SERGIO POZA LOPEZ - [M41] 02:44:42 00:54:46 03:05:03 06:44:30
152 ROBERTO ARRANZ HERNÁNDEZ - [M31] 02:58:47 00:59:02 02:47:21 06:45:08
153 ISMAEL SÁNCHEZ GALÁN - [M31] 03:12:55 00:36:10 3:51 02:52:28 06:45:22
154 IVÁN SÁNCHEZ GONZÁLEZ - [M36] 03:03:19 00:36:42 3:19 03:02:06 06:45:25
155 DAVID SANCHEZ ALCOLAO - [M31] 03:03:21 00:36:42 3:19 03:02:04 06:45:25
156 ANTONIO ALCOLAO GARCÍA DE MARINA - [M46] 03:03:22 00:36:43 3:18 03:02:03 06:45:25
157 CARLOS OCAMPO - [M31] 02:57:50 00:41:56 03:06:06 06:45:51
158 YOLANDA DE LUCAS AVILA - [F40] 03:02:21 00:46:22 02:57:14 06:45:56
159 JOAQUIN GONZALEZ MENDEZ - [M55] 03:13:20 00:33:43 6:18 02:52:40 06:46:00
160 MIGUEL ANGEL CASTREJON MORENO - [M46] 03:08:33 00:43:04 02:54:33 06:46:09
161 RAFAEL FERNANDEZ- HIJICOS TAJUELO - [M31] 03:22:43 00:42:08 02:41:27 06:46:16
162 JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ - [M25] 03:08:33 00:43:04 02:55:08 06:46:45
163 ÓSCAR SOLIVERDI GARRIGÓS - [M55] 03:01:53 00:47:04 02:57:58 06:46:55
164 NOHEL RUIZ ARVELO - [M41] 03:08:51 00:39:33 27.8 02:59:10 06:48:00
165 ALEJANDRO LOPEZ JIMENEZ - [M31] 03:09:32 00:40:17 02:58:17 06:48:04
166 ALBERTO MORENO VICENTE - [M31] 03:14:40 00:37:30 2:31 02:54:07 06:48:47
167 DAVID PEREZ GARCIA - [M41] 03:06:40 00:33:30 6:31 03:03:25 06:50:05
168 F.ANTONIO FERNÁNDEZ MATAMOROS - [M55] 03:08:54 00:34:49 5:12 03:01:33 06:50:27
169 JAVIER REVUELTA OLEA - [M31] 03:13:25 00:46:25 02:50:49 06:50:37
170 DAVID ALONSO GARCIA - [M41] 03:14:11 00:33:43 6:18 02:56:28 06:50:38
171 ISRAEL HERRERO - [M41] 03:07:43 00:31:47 8:14 03:02:59 06:50:41
172 IVÁN CRESPO TORRES - [M36] 03:14:16 00:33:43 6:18 02:56:27 06:50:42
173 JUAN MARTINEZ FERNANDEZ - [M46] 03:14:17 00:33:43 6:18 02:56:28 06:50:45
174 JUAN CARLOS TAPIAS PULIDO - [M46] 03:08:45 00:32:46 7:15 03:02:11 06:50:55
175 ANTONIO MARTÍNEZ ESCURÍS - [M41] 03:07:48 00:31:39 8:22 03:03:13 06:51:00
176 RAFAEL CALLEJO DOSSET - [M31] 03:03:10 00:51:12 02:56:52 06:51:14
177 ADRIAN LOPEZ GALLEGO - [M41] 03:11:31 00:37:53 2:08 02:59:51 06:51:21
178 RICARDO LOPEZ PRIETO - [M41] 03:06:21 00:35:00 5:01 03:05:46 06:52:06
179 DAVID MONTERO SALAMANCA - [M36] 03:00:09 00:39:23 37.4 03:12:12 06:52:21
180 JAVIER MARTIN MONTES - [M46] 03:09:57 00:39:54 6.5 03:02:25 06:52:22
181 MANUEL GONZALEZ CONCEJERO - [M41] 03:13:44 00:34:59 5:02 02:58:45 06:52:28
182 MARIO ALBERTO DILIZ LISON - [M36] 03:13:14 00:34:25 5:36 02:59:27 06:52:41
183 CARLOS RODRÍGUEZ DÍAZ - [M41] 03:12:11 00:35:51 4:10 03:00:42 06:52:53
184 JUAN IGNACIO VILLARRUBIA MUÑOZ - [M46] 03:10:55 00:45:58 02:56:05 06:52:57
185 LUIS JAVIER ALONSO ALONSO - [M46] 03:11:36 00:32:38 7:23 03:01:28 06:53:03
186 JOSÉ IGNACIO LERIN - [M46] 03:09:18 00:52:40 02:51:16 06:53:13
187 DAVID BARRIO MENENDEZ - [M36] 03:05:50 00:39:02 58.7 03:07:40 06:53:29
188 BALTASAR CARRETERO - [M46] 03:10:36 00:43:11 02:59:49 06:53:35
189 JUAN GARCÍA CASTELLOT - [M31] 03:12:46 00:42:02 02:58:57 06:53:44
190 FERNANDO ALIX - [M46] 03:09:08 00:43:40 03:01:46 06:54:33
191 RAFAEL MARTIN CASAS - [M46] 03:10:44 00:47:03 02:56:50 06:54:36
192 LORENZO MARTÍNEZ BARRIO - [M46] 03:12:40 00:44:36 02:57:28 06:54:43
193 FRANCISCO DE ASÍS MARTÍNEZ TORRES - [M31] 03:19:17 00:45:18 02:51:06 06:55:40
194 FERNANDO DIAZ PARDEIRO - [M46] 03:11:14 00:31:33 8:28 03:04:35 06:55:49
195 MARIO LURUEÑA YUSTAS - [M46] 03:11:16 00:31:33 8:27 03:04:33 06:55:49
196 ANTONIO PALACIOS - [M46] 03:08:32 00:40:08 03:07:18 06:55:57
197 JAVIER JIMÉNEZ JIMÉNEZ - [M25] 03:14:14 00:39:37 24.0 03:01:46 06:56:00
198 JORGE LÓPEZ MARIN - [M31] 03:06:59 00:40:18 03:09:09 06:56:25
199 MIGUEL ROS MARTÍNEZ - [M36] 03:05:32 00:38:51 1:10 03:11:16 06:56:47
200 ROBERTO SANZ PECO - [M36] 03:27:24 00:38:25 1:36 02:50:30 06:57:54
201 TEO POLO DOMINGUEZ - [M36] 03:17:55 00:37:52 2:09 03:00:29 06:58:23
202 MANUEL MONTESINOS ALVAREZ - [M46] 03:17:53 00:37:47 2:14 03:00:32 06:58:25
203 MANUEL JIMENEZ MARTIN - [M46] 03:15:17 00:38:34 1:27 03:03:16 06:58:33
204 LUCAS BORRUECO DELGADO - [M31] 03:13:13 00:45:50 03:00:36 06:59:38
205 JOSE CARLOS BURGOS JUANINO - [M41] 03:13:21 00:45:51 03:00:34 06:59:45
206 DANIEL CABRAL ALVAREZ - [M31] 03:20:42 00:38:13 1:48 02:59:06 06:59:47
207 FRANCISCO SANZ BUJALANCE - [M31] 03:13:10 00:45:53 03:00:58 07:00:00
208 LUIS VILLALOBOS ROSA - [M46] 03:15:36 00:33:12 6:49 03:04:27 07:00:02
209 JORGE MORATALLA DAMAS - [M46] 03:16:21 00:41:33 03:02:16 07:00:10
210 ANTONIO CUERDO GONZÁLEZ - [M46] 03:15:27 00:38:31 1:30 03:05:21 07:00:47
211 VICTOR MACIAS GARCIA - [M41] 03:13:41 00:38:19 1:42 03:07:21 07:01:01
212 ALBERTO MARTINEZ ROA - [M36] 03:16:00 00:44:03 03:01:29 07:01:31
213 JOSÉ CARLOS PELAYO RUBIO - [M46] 03:08:35 00:51:05 03:01:54 07:01:32
214 FERNANDO BLANCO PEÑA - [M41] 03:24:05 00:40:45 02:56:57 07:01:46
215 GERMAN RODRIGUEZ - [M36] 03:14:33 00:32:10 7:51 03:07:17 07:01:49
216 RUBÉN MONTENEGRO RAMÍREZ - [M26] 03:11:36 00:42:11 03:08:09 07:01:55
217 GUILLERMO GUTIERREZ ARRANZ - [M25] 03:13:04 00:40:43 03:08:38 07:02:23
218 TONY HEINIG - [M31] 03:17:01 00:44:41 03:00:54 07:02:34
219 JUAN MARTÍNEZ OLMO - [M26] 03:13:59 00:47:43 03:01:05 07:02:45
220 JUAN MANUEL LÓPEZ PÉREZ - [M31] 03:04:46 00:52:20 03:05:41 07:02:46
221 OCTAVIO GONZALEZ - [M36] 03:15:26 00:30:18 9:43 03:07:41 07:03:06
222 JOSE MARIA SARDINERO DOMINGUEZ - [M46] 03:13:08 00:40:35 03:10:25 07:04:07
223 JORGE SARDINERO DOMINGUEZ - [M36] 03:13:09 00:40:50 03:10:10 07:04:08
224 CARLOS OREJON SEVILLA - [M41] 03:13:11 00:40:50 03:10:10 07:04:09
225 JAVIER JUSTE FIESTAS - [M41] 03:13:10 00:40:36 03:10:25 07:04:10
226 CARLOS RICH GINÉS - [M36] 03:14:50 00:44:00 03:05:24 07:04:13
227 IVÁN SANTAMARIA ROBLES - [M36] 03:14:49 00:43:55 03:05:31 07:04:14
228 JESUS MIGUEL DE LA HERA GARCIA - [M46] 03:11:49 00:45:22 03:07:27 07:04:37
229 JAVIER MERINERO JULIÁN - [M46] 03:20:10 00:38:10 1:51 03:04:42 07:04:51
230 PEDRO ANGEL MANSILLA OLMO - [M41] 03:18:02 00:38:21 1:40 03:07:16 07:05:17
231 DAVID GALÁN MATARRUBIA - [M31] 03:24:04 00:46:52 02:54:23 07:05:18
232 ANGEL LUIS GOMEZ DIAZ - [M46] 03:24:41 00:40:07 03:00:35 07:05:22
233 CARLOS AJENJO MUÑOZ - [M25] 03:12:06 00:58:42 02:54:46 07:05:32
234 CARLOS SANCHEZ TAPIA - [M41] 03:16:42 00:37:36 2:25 03:09:12 07:05:53
235 KENY VALENZUELA PIADOSA - [M25] 03:11:22 00:36:19 3:42 03:14:37 07:05:58
236 ROBERTO SANCHO CARVAJAL - [M31] 03:18:42 00:50:17 02:57:07 07:06:05
237 MARCOS CONCEJO GARCÍA - [M41] 03:18:43 00:50:24 02:57:00 07:06:07
238 SAMUEL PÉREZ HIDALGO - [M31] 03:19:40 00:48:58 02:57:38 07:06:16
239 DAVID DÍAZ - [M41] 03:20:07 00:36:41 3:20 03:06:14 07:06:20
240 DANIEL ALCOCEBA APARICIO - [M36] 03:10:02 01:04:09 02:52:23 07:06:32
241 ALBERTO ARENAS LAS HERAS - [M41] 03:08:09 00:44:41 03:13:54 07:06:44
242 DIEGO GOMEZ BARRIO - [M36] 03:06:01 00:38:58 1:03 03:20:44 07:06:45
243 PABLO LÓPEZ CALVO - [M26] 03:19:40 00:48:56 02:59:13 07:07:48
244 SILVIA VILLOTA GÁLVEZ - [F31] 03:08:54 00:48:20 03:11:34 07:08:47
245 JOSÉ MANUEL LOPEZ GARCÍA - [M36] 03:27:31 00:40:50 03:00:51 07:09:12
246 DAVID ARROYO GÓMEZ - [M31] 03:12:20 01:01:54 02:55:44 07:09:57
247 SERGIO GOMEZ AMORES - [M31] 03:09:15 00:43:34 03:17:36 07:10:23
248 JAIME RUBIO BADIOLA - [M36] 03:14:40 00:41:44 03:14:12 07:10:36
249 NINO SUANZES - [M31] 03:27:58 00:41:51 03:00:58 07:10:46
250 RAFAEL SORIA FERNÁNDEZ - [M36] 03:16:18 00:54:55 02:59:49 07:11:01
251 ALEJANDRO DIAZ GALLARDO - [M31] 03:21:57 00:47:04 03:02:10 07:11:10
252 MIGUEL GARRIDO CARRERA - [M31] 03:09:11 00:37:09 2:52 03:22:08 07:11:19
253 DIEGO SOBRADOS RIVERO - [M36] 03:10:36 00:38:21 1:40 03:20:54 07:11:30
254 DAVID GARCÍA SANZ - [M36] 03:12:14 00:50:26 03:08:52 07:11:30
255 JUAN ANTONIO CALERO GARCÍA - [M31] 03:25:09 00:39:41 19.9 03:06:31 07:11:40
256 IGNACIO PARDO MANTECON - [M41] 03:14:32 00:32:10 7:51 03:17:22 07:11:54
257 MIGUEL SÁNCHEZ-SECO OTERO - [M41] 03:02:23 00:52:16 03:17:37 07:12:15
258 FERNANDO SALAMERO GOMEZ - [M36] 03:33:23 00:44:15 02:54:42 07:12:19
259 GUSTAVO SAIZ VEGA - [M31] 03:24:34 00:48:27 02:59:37 07:12:37
260 JUAN PABLO CANTALEJO LÓPEZ - [M31] 03:15:35 00:38:05 1:56 03:17:46 07:13:20
261 SERGIO MUÑOZ DIAZ - [M26] 03:24:12 00:41:21 03:08:07 07:13:38
262 PIETRO SANTORO RUIZ - [M36] 03:21:05 00:58:12 02:54:59 07:14:15
263 SERGIO CASTÁN LÓPEZ - [M31] 03:33:56 00:49:10 02:51:26 07:14:31
264 JORGE VICENTE ESTEBAN - [M31] 03:24:05 00:46:51 03:03:45 07:14:40
265 ALBERTO CAMACHO GORDALIZA - [M25] 03:21:54 00:38:38 1:23 03:13:02 07:14:56
266 LUIS MIGUEL REAL SAIZ - [M41] 03:04:28 00:56:12 03:14:27 07:15:06
