la prueba

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA 17

Está es la clasificación absoluta de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.


Notice: Undefined index: pru in /homepages/16/d383435792/htdocs/madridsegoviamtb/edicion_17/absoluta.php on line 48

Mostrando Bikers: del 101 al 150 de un total de 1595.

Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
1 NÉSTOR GONZÁLEZ TARIFA - [M36] 02:18:10 00:28:30 11:31 01:54:13 04:52:23
2 RUBEN FERNANDEZ GARCIA - [M31] 02:18:05 00:28:40 11:21 01:58:41 04:56:45
3 IVAN OCHOA GARCIA - [M31] 02:18:15 00:28:40 11:21 01:59:49 04:58:03
4 LUIS MIGUEL VELA INCHAUSTI - [M41] 02:21:43 00:25:09 14:52 02:08:48 05:10:31
5 MANUEL PRADO RUBIÑOS - [M31] 02:22:43 00:24:08 15:53 02:08:47 05:11:30
6 PABLO MORALES - [M36] 02:21:46 00:25:51 14:10 02:10:36 05:12:22
7 JESUS MARTINEZ BARNIOL - [M41] 02:21:45 00:25:29 14:32 02:10:41 05:12:25
8 JAVIER AGUILAR CEMBORAIN - [M36] 02:25:32 00:23:50 16:11 02:09:32 05:15:03
9 MIGUEL GARCIMARTIN - [M41] 02:25:30 00:21:25 18:36 02:11:01 05:16:31
10 ALESSANDRO BENZI - [M41] 02:21:10 00:25:08 14:53 02:16:33 05:17:42
11 NACHO GARCIA GONZALEZ - [M41] 02:28:48 00:35:11 4:50 02:14:30 05:23:17
12 FERNANDO PÉREZ DEL RÍO - [M41] 02:28:49 00:35:07 4:54 02:15:09 05:23:57
13 RAUL GARCÍA BARBERO - [M46] 02:25:58 00:29:56 10:05 02:18:08 05:24:05
14 BLAS HIDALGO - [M25] 02:25:51 00:29:56 10:05 02:18:31 05:24:21
15 JUAN CARLOS MONTOYA GONZALEZ - [M36] 02:28:31 00:36:41 3:20 02:19:21 05:27:51
16 MARIANO GONZALEZ VIZCAINO - [M46] 02:25:48 00:30:01 10:00 02:22:23 05:28:11
17 F. JAVIER MUÑOZ ROSA - [M41] 02:28:51 00:27:06 12:55 02:22:22 05:31:13
18 LUIS MIGUEL GARCIA BLANCO - [M26] 02:26:01 00:28:52 11:09 02:25:20 05:31:20
19 DANIEL CASAS - [M25] 02:26:50 00:27:46 12:15 02:24:40 05:31:29
20 JAVIER PEREZ LAVADO - [M31] 02:32:56 00:40:58 02:17:48 05:31:41
21 RUBEN CENTOIRA GARCÍA - [] 02:25:56 00:30:10 9:51 02:26:31 05:32:26
22 DANIEL HERRAEZ CHANES - [M31] 02:29:03 00:25:33 14:28 02:23:37 05:32:39
23 LUIS SANTOS SANCHO - [M31] 02:29:03 00:25:34 14:27 02:23:38 05:32:40
24 ISRAEL NAVARRETE RODRIGUEZ - [M31] 02:29:49 00:31:41 8:20 02:23:05 05:32:54
25 JOSE MANUEL ROSA NAVARRO - [M36] 02:25:45 00:30:15 9:46 02:27:36 05:33:20
26 IGNACIO MATOS YARZA - [M31] 02:31:07 00:32:41 7:20 02:22:23 05:33:29
27 OSCAR MÁRQUEZ RODRIGUEZ - [M36] 02:31:52 00:42:45 02:19:10 05:33:46
28 LUIS CANDIL VILLAR - [M36] 02:31:18 00:25:18 14:43 02:23:18 05:34:36
29 JORGE CASTRO RODRIGUEZ - [M31] 02:32:47 00:28:57 11:04 02:22:05 05:34:51
30 ABEL RODRIGUEZ GOMEZ - [M36] 02:27:49 00:29:23 10:38 02:27:45 05:35:34
31 DANIEL FELIPE JIMÉNEZ LÓPEZ - [M31] 02:35:57 00:30:41 9:20 02:22:05 05:38:01
32 SERGIO GONZÁLEZ COLINA - [] 02:28:51 00:35:08 4:53 02:29:19 05:38:09
33 ANGEL GOMIS MARTINEZ - [M46] 02:34:06 00:40:50 02:25:42 05:40:38
34 FRANCISCO JOSE PEREZ ROSALES - [M31] 02:37:28 00:39:54 6.6 02:25:17 05:42:45
35 JORGE CEREZO CRIADO - [M31] 02:33:23 00:30:25 9:36 02:29:53 05:43:15
36 JAKUB CIESLIK - [M25] 02:30:35 00:26:36 13:25 02:33:03 05:43:38
37 JAVIER BARÓ - [M41] 02:34:44 00:28:39 11:22 02:29:13 05:43:56
38 IVAN MERINO MAGDALENO - [M31] 02:35:03 00:28:43 11:18 02:30:02 05:45:05
39 JOSE CARLOS GARCIA RENGEL - [M31] 02:32:13 00:47:11 02:26:11 05:45:33
40 MARIANO RODRIGO CASTAÑO - [M36] 02:38:04 00:42:18 02:25:28 05:45:49
41 PEDRO HERNANDEZ GORDO - [M46] 02:31:17 00:25:18 14:43 02:35:01 05:46:18
42 IGNACIO CANDIL VILLAR - [M36] 02:34:45 00:38:11 1:50 02:31:52 05:46:37
43 JOSE MANUEL PEDRERO CASADO - [M46] 02:42:45 00:30:52 9:09 02:24:10 05:46:55
44 ALVARO SANZ CASTRO - [M31] 02:40:17 00:34:46 5:15 02:26:57 05:47:14
45 ALVARO CERRILLO AYUSO - [M36] 03:47:05 00:50:00 01:10:56 05:48:01
46 ERNESTO CELDRAN LORCA - [M41] 02:55:46 00:24:51 15:10 02:17:09 05:52:55
47 CESAR VALERO RUEDA - [M41] 02:41:03 00:26:32 13:29 02:33:03 05:54:05
48 FRANCISCO BRACO GARRIGOS - [M31] 02:41:00 00:36:26 3:35 02:33:44 05:54:43
49 SERGIO QUINTANILLA VIDAL - [M31] 02:44:36 00:39:54 6.2 02:30:44 05:55:20
50 CARLOS PASCUAL IBÁÑEZ - [M46] 02:43:13 00:34:02 5:59 02:33:42 05:56:54
51 DAVID SANCHEZ DOMINGUEZ - [M31] 02:33:10 00:48:28 02:35:28 05:57:05
52 DIEGO DÍEZ MARTÍNEZ - [M31] 02:41:20 00:40:11 02:35:39 05:57:09
53 SEBASTIAN MAREK NAWOJCZYK - [M25] 02:40:34 00:34:18 5:43 02:37:16 05:57:49
54 LUIS MIGUEL CABRERO LOPEZ - [M46] 02:47:58 00:43:50 02:26:18 05:58:04
55 IVAN PASCUAL MANSO - [M31] 02:49:14 00:31:16 8:45 02:29:19 05:58:32
56 PABLO GARCÍA RUIZ DE LEÓN - [M25] 02:37:07 00:36:42 3:19 02:41:51 05:58:58
57 JORGE BALLESTEROS JIMENEZ - [M36] 02:41:53 00:33:10 6:51 02:37:08 05:59:00
58 PABLO BIDERBOST ARECES - [M26] 02:44:41 00:30:12 9:49 02:35:06 05:59:46
59 JOSE MARIA GIL HUMANES - [M46] 02:47:38 00:30:30 9:31 02:32:25 06:00:03
60 FERNANDO SOBRINO GONZÁLEZ - [M26] 02:36:49 00:25:32 14:29 02:43:34 06:00:22
61 JOSE SANCHEZ MEDINA - [M46] 02:36:05 00:53:53 02:30:26 06:00:23
62 DAVID MARTÍNEZ MANCHA - [M31] 02:43:34 00:26:19 13:42 02:36:54 06:00:28
63 JUAN OSCAR FUENTETAJA ARRANZ - [M36] 02:43:31 00:26:21 13:40 02:36:59 06:00:30
64 JOSÉ RODRÍGUEZ MORENO - [] 02:52:35 00:42:56 02:25:33 06:01:03
65 IGNACIO GARCIA VARA  - [] 02:52:41 00:42:56 02:25:34 06:01:09
66 JUAN MANUEL PINILLA DE MIGUEL - [] 02:56:20 00:39:18 42.4 02:25:32 06:01:51
67 RAÚL BARCO BARQUILLA - [M41] 02:45:08 00:40:05 02:37:01 06:02:13
68 FRANCISCO JAVIER MECO TORRES - [M36] 02:47:48 00:36:34 3:27 02:34:31 06:02:19
69 JOSE LUIS COMES GONZÁLEZ - [M31] 02:47:26 00:29:09 10:52 02:35:09 06:02:35
70 GERSON GARROSA MARTÍN - [M31] 02:46:50 00:26:14 13:47 02:36:46 06:03:36
71 JAVIER CÁCERES BARRAGÁN - [M31] 02:44:05 00:37:16 2:45 02:39:33 06:03:38
72 ALEJANDRO CECA DE LAS HERAS - [M36] 02:44:51 00:42:09 02:37:05 06:04:04
73 SANTIAGO LORENZO VARELA - [M41] 02:47:03 00:30:46 9:15 02:37:11 06:04:14
74 JUAN CARLOS NAVARRO DE ANDRÉS - [M36] 02:52:18 00:31:28 8:33 02:32:14 06:04:31
75 IKER CASTILLO PEREZ - [M36] 02:42:51 00:34:45 5:16 02:41:49 06:04:39
76 DAVID LARIO MARTÍN - [M25] 02:38:06 00:42:45 02:43:53 06:04:43
77 CARLOS YAGÜE VALVERDE - [M31] 02:43:13 00:30:24 9:37 02:41:52 06:05:05
78 PABLO REDONDO - [M41] 02:47:52 00:30:17 9:44 02:37:28 06:05:20
79 JOSE VELASCO CERVANTES - [M31] 02:49:01 00:36:26 3:35 02:36:52 06:05:52
80 PABLO JOSE COBO FRANCO - [M36] 02:50:18 00:29:58 10:03 02:35:50 06:06:08
81 JOSE AMAT VERDEGAY - [M31] 02:41:56 00:39:28 32.8 02:44:14 06:06:10
82 JORGE ALBERTO CHAVEZ VALDES - [M41] 02:51:53 00:34:29 5:32 02:34:46 06:06:38
83 JULIO FRETES NUÑEZ - [M41] 02:45:00 00:37:29 2:32 02:42:12 06:07:12
84 JOSE LUIS ESTEBAN SANZ - [M36] 02:44:57 00:33:43 6:18 02:42:25 06:07:22
85 JULIAN CAMPOS ALVAREZ - [M36] 02:41:58 00:56:24 02:29:29 06:07:50
86 CARLOS LÓPEZ LAHIGUERA - [M26] 02:47:41 00:36:34 3:27 02:40:15 06:07:55
87 DAVID CABO GALA - [M31] 02:47:44 00:36:34 3:27 02:40:14 06:07:57
88 JUAN ALFONSO RAMOS JIMENEZ - [M46] 02:42:51 00:39:36 24.4 02:45:17 06:08:08
89 EDUARDO DE LA PAZ GONZÁLEZ - [M26] 02:55:22 00:39:36 24.7 02:32:50 06:08:11
90 JOSE MARIA SARDINERO DOMINGUEZ - [M41] 02:45:49 00:35:26 4:35 02:42:23 06:08:12
91 JUAN MANUEL HERNANDO GONZÁLEZ - [M41] 02:54:32 00:35:08 4:53 02:33:42 06:08:14
92 JUAN MATELLANO BARTOLOME - [M41] 02:54:35 00:35:10 4:51 02:33:40 06:08:14
93 JOSE DELGADO DOS SANTOS - [M31] 02:52:07 00:45:29 02:31:39 06:09:14
94 JON IZAGUIRRE MUGICA - [M46] 02:48:34 00:46:25 02:34:37 06:09:34
95 JAIME SEMELAS LEDESMA - [M41] 02:49:10 00:44:01 02:36:27 06:09:37
96 ISRAEL BERMEJO HERRERO - [M41] 02:53:01 00:27:02 12:59 02:36:43 06:09:44
97 JUAN CARLOS CAMPOS SIERRA - [M41] 02:47:14 00:38:12 1:49 02:43:13 06:10:26
98 DAVID ESTEBAN GOMEZ - [M41] 02:47:15 00:38:11 1:50 02:43:14 06:10:28
99 CARLOS MAURICIO OCAMPO RUEDA - [M31] 02:49:11 00:36:34 3:27 02:41:55 06:11:05
100 ANDRES GONZALEZ SIERRA - [M41] 02:49:39 00:47:29 02:33:58 06:11:05
101 FRANCISCO HERRERO CASAS - [M26] 02:18:10 00:28:41 11:20 03:13:02 06:11:12
102 BALTASAR LORENZO HUESO - [M41] 02:55:21 00:38:36 1:25 02:36:04 06:11:25
103 ALBERTO ANDRES MARTIN - [M36] 02:52:51 00:29:29 10:32 02:39:32 06:12:23
104 JOSE MARIA ALCOCER MARTINEZ - [M31] 02:51:25 00:43:14 02:37:54 06:12:32
105 JORGE ANGULO CORDON - [M41] 02:55:09 00:48:00 02:29:28 06:12:36
106 JORGE MANUEL DE GANZO TORRES - [M36] 02:44:25 00:54:15 02:34:04 06:12:42
107 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA - [M41] 02:45:20 00:46:21 02:41:11 06:12:51
108 OSCAR SERRANO - [M36] 02:47:38 00:30:30 9:31 02:45:21 06:12:59
109 MANEL S. VILADROSA - [M46] 02:49:34 00:28:53 11:08 02:43:29 06:13:03
110 OSCAR LLORENTE DEL POZO - [M41] 02:50:23 00:39:58 2.1 02:44:43 06:15:05
111 FRANCISCO JAVIER MONTAÑO FERNÁNDEZ - [M26] 02:46:57 00:47:09 02:41:15 06:15:20
112 JOSE MANUEL PAJUELO MARTINEZ - [M26] 02:49:24 00:32:39 7:22 02:46:24 06:15:47
113 ALEJANDRO LÓPEZ JIMÉNEZ - [M31] 02:50:45 00:34:59 5:02 02:45:16 06:16:00
114 JESUS BARCIA MENDIOLA - [M36] 02:57:16 00:43:21 02:35:38 06:16:14
115 FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ - [M41] 02:52:41 00:45:39 02:38:24 06:16:42
116 MANUEL ORTIZ DE ZARATE MARTIN - [M41] 02:56:56 00:40:52 02:39:12 06:17:00
117 FERNANDO ALONSO - [M46] 02:59:45 00:39:17 43.2 02:37:22 06:17:06
118 MANUEL PLAZA CIVÍCOS - [M41] 02:55:24 00:39:36 24.7 02:42:07 06:17:30
119 JOSE ANTONIO CARMENES BENITEZ - [M46] 02:58:17 00:39:15 46.0 02:39:21 06:17:38
120 MANUEL AGUILAR SANCHEZ - [M55] 02:58:24 00:40:32 02:39:08 06:18:02
121 ROBERTO BARRIO HERNANDO - [M36] 02:56:37 00:41:45 02:39:57 06:18:17
122 SERGIO DE LA CRUZ PINEDA - [M31] 02:57:30 00:38:59 1:02 02:40:48 06:18:18
123 FRANCISCO GOMEZ AMBRONA - [M31] 02:43:54 00:45:41 02:48:46 06:18:21
124 MIGUEL DE FRANCISCO ARÉVALO - [M31] 02:53:18 00:44:40 02:40:42 06:18:39
125 JAVIER JUSTE FIESTAS - [M41] 02:55:59 00:40:06 02:42:41 06:18:45
126 PAOLO SALAMON - [M46] 02:54:58 00:31:21 8:40 02:44:23 06:19:20
127 ÓSCAR SOLIVERDI GARRIGÓS - [M55] 02:55:05 00:39:33 27.7 02:45:03 06:20:07
128 JOSE MANUEL VALLADARES MARTINEZ - [M46] 02:48:31 00:31:44 8:17 02:52:26 06:20:56
129 ALVARO COCA VITORES - [M31] 02:54:10 00:51:17 02:35:41 06:21:06
130 JESUS URIARTE LOPEZ - [M31] 02:54:11 00:51:17 02:35:39 06:21:06
131 DIEGO PASCUAL MANSO - [M46] 02:49:22 00:31:09 8:52 02:52:02 06:21:24
132 ANTONIO CASTRO LAMAS - [M46] 02:55:21 00:42:33 02:45:07 06:23:00
133 DOMINGO CAMARENA MORENO - [M46] 02:52:44 00:29:58 10:03 02:50:23 06:23:06
134 JAVIER ESTEBAN SANZ - [M26] 02:41:45 00:36:58 3:03 03:01:25 06:23:10
135 SERGIU NASTASE STANCILA - [M26] 02:56:59 00:40:14 02:47:07 06:24:19
136 JOSE GUSTAVO OCAMPO RUEDA - [M31] 02:48:11 00:37:34 2:27 02:56:11 06:24:21
137 VICTOR MANUEL HEREDIA MUÑOZ - [M41] 02:48:50 00:40:39 02:55:44 06:25:11
138 JOSE MANUEL MONTORO GIL - [M41] 02:48:48 00:40:38 02:55:47 06:25:11
139 ANTONIO MARTÍNEZ ESCURÍS - [M41] 02:57:40 00:32:55 7:06 02:47:32 06:25:12
140 JUAN LUIS VALENCIA CALVENTE - [M41] 02:52:03 00:52:35 02:40:41 06:25:18
141 WOLFGANG TURAINSKY - [M31] 02:52:53 00:36:59 3:02 02:52:29 06:25:21
142 JAVIER GÓMEZ BARROSO - [M46] 02:58:14 00:35:04 4:57 02:47:08 06:25:22
143 ERNESTO DORADO MARTÍN - [M26] 02:52:52 00:36:59 3:02 02:52:32 06:25:23
144 MIGUEL ANGEL DEL CANTO RUIZ - [M41] 02:56:26 00:41:41 02:47:34 06:25:40
145 ORLANDO CRUZ CANAVIRI - [M25] 03:06:37 00:29:58 10:03 02:40:15 06:26:52
146 ALBERTO ARTEAGA MELENDEZ - [M36] 03:03:47 00:38:56 1:05 02:43:28 06:27:14
147 LUIS JAVIER ALONSO ALONSO - [M41] 03:00:01 00:35:25 4:36 02:47:54 06:27:55
148 CARLOS GARCIA DIAZ - [M41] 02:57:19 00:35:13 4:48 02:50:41 06:28:00
149 MIGUEL ANGEL ALMAGRO CARMONA - [M46] 02:55:16 00:44:01 02:48:44 06:28:00
150 JULIAN ROBLEDO MUÑOS - [M41] 02:55:18 00:44:01 02:48:44 06:28:02
151 JOSÉ CARLOS DE LA PAZ - [M36] 03:06:30 00:43:20 02:38:19 06:28:08
152 SANTIAGO DOMINGUEZ LOPEZ - [M46] 03:00:36 00:34:51 5:10 02:47:54 06:28:29
153 LUIS ALFONSO ALONSO PÉREZ - [M41] 03:07:31 00:38:40 1:21 02:41:40 06:29:10
154 ERNESTO PASTOR BARRERA - [M46] 03:06:26 00:43:20 02:40:06 06:29:51
155 CARLOS OMAÑA POZO - [M31] 03:04:38 00:36:49 3:12 02:45:15 06:29:52
156 ANDRES NIETO DE LA MORENA - [M26] 02:59:24 00:45:21 02:45:22 06:30:06
157 JOSE ANGEL COBO - [M46] 03:07:11 00:34:08 5:53 02:42:56 06:30:06
158 JOSE MANUEL GOMEZ - [M41] 02:49:24 00:35:38 4:23 03:00:44 06:30:07
159 DANIEL MARTÍNEZ EZQUERRA - [M36] 02:59:35 00:33:34 6:27 02:50:41 06:30:15
160 IGNACIO SANTAMARIA ALBERQUILLA - [M41] 02:45:59 00:44:35 03:01:06 06:31:39
161 ISRAEL BLANCO RODRÍGUEZ - [M46] 02:50:37 00:47:28 02:53:45 06:31:48
162 ÁNGEL MANZANO HERRERA - [M31] 03:04:09 00:41:06 02:46:35 06:31:49
163 MARCO BARON PAYO - [M36] 03:01:16 00:42:56 02:47:40 06:31:51
164 ENRIQUE MARTIN MARTIN - [M46] 02:57:06 00:39:53 7.3 02:54:56 06:32:01
165 JOAQUÍN GONZÁLEZ GARCÍA - [M36] 02:56:41 00:38:30 1:31 02:55:45 06:32:26
166 ALEJANDRO SASTRE GARCÍA - [M36] 02:59:47 00:45:06 02:47:45 06:32:36
167 MIGUEL ÁNGEL POVEDA SÁNCHEZ  - [] 02:56:22 00:39:31 29.2 02:56:25 06:32:47
168 JORGE MONTES SANCHEZ - [M41] 03:02:37 00:38:03 1:58 02:50:11 06:32:47
169 JAVIER GONZÁLEZ MARTÍNEZ - [M31] 03:01:17 00:42:56 02:48:38 06:32:49
170 MIGUEL ANGEL SANCHEZ RUBIO - [M41] 02:51:23 00:44:27 02:57:47 06:33:37
171 TONY HEINIG - [M26] 02:55:14 00:46:08 02:52:28 06:33:48
172 EDUARDO MARTÍN BERMEJO - [M26] 03:02:06 00:44:01 02:47:43 06:33:49
173 MIGUEL ÁNGEL PONCELA SARMENTERO - [M46] 02:52:03 00:44:10 02:57:38 06:33:51
174 ELOY GARCIA MARTINEZ - [M25] 03:01:57 00:40:43 02:51:13 06:33:52
175 JUAN CARLOS GARCIA ESTEBAN - [M46] 03:01:59 00:40:38 02:51:16 06:33:53
176 JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ - [M31] 03:00:38 00:34:30 5:31 02:53:20 06:33:57
177 MANUEL CHAMORRO LASTRA - [M36] 03:00:24 00:47:11 02:46:51 06:34:25
178 DAVID JIMÉNEZ MARBAN - [M41] 02:51:55 00:37:18 2:43 03:02:37 06:34:32
179 SERGIO LORENZO FERNÁNDEZ - [M26] 02:53:50 00:31:12 8:49 03:00:43 06:34:33
180 GUILLERMO PECHARROMAN TEJEDOR - [M36] 02:58:18 00:36:12 3:49 02:56:24 06:34:41
181 JAVIER ALONSO IRACHETA - [M31] 02:59:35 00:33:33 6:28 02:55:17 06:34:52
182 ALBERTO LOPEZ SERNA - [M31] 03:02:05 00:43:08 02:50:06 06:35:19
183 JORGE JUAN GAMO GARCIA - [M41] 03:01:43 00:40:42 02:52:55 06:35:19
184 MARIUSZ JOSEF CHRZAN - [M41] 03:01:44 00:40:42 02:52:55 06:35:20
185 SERGIO LOJO PASÍN - [M31] 03:02:36 00:39:35 25.4 02:54:01 06:36:36
186 ANDRES MARTIN LEAL - [M36] 02:50:06 00:43:03 03:03:33 06:36:41
187 ROMÁN MADRID MALLADA - [M36] 03:12:32 00:36:10 3:51 02:44:43 06:37:15
188 FERNANDO ALIX GONZALEZ DE VEGA - [] 03:03:45 00:43:48 02:49:43 06:37:15
189 DOMINGO CABALLERO MUÑOZ - [M31] 02:59:53 00:44:23 02:53:27 06:37:42
190 PEDRO ANGEL MANSILLA OLMO - [M41] 02:55:07 00:34:05 5:56 03:02:38 06:37:44
191 LEANDRO VEGA BONACHERA - [M31] 03:00:06 00:44:12 02:53:28 06:37:45
192 RAUL GOMEZ VAZQUEZ - [M41] 03:08:18 00:46:53 02:42:41 06:37:51
193 JUAN ANTONIO LUJAN ENCINAR - [M36] 03:02:26 00:48:02 02:47:34 06:38:01
194 IVAN PAJARES ESQUIVEL - [M36] 03:08:55 00:35:48 4:13 02:49:37 06:38:31
195 CARLOS QUEVEDO GIL - [M41] 03:05:26 00:36:02 3:59 02:53:12 06:38:38
196 ROBERTO PEG - [M36] 02:53:38 00:50:42 02:54:19 06:38:38
197 ALBERTO SANCHEZ RAIMUNDEZ - [M36] 03:00:50 00:37:09 2:52 02:57:49 06:38:39
198 MIGUEL PARELLADA GONZÁLEZ - [M31] 02:59:00 00:41:28 02:58:15 06:38:43
199 FELIX TRUJILLO VILLALON - [M46] 03:10:49 00:30:44 9:17 02:47:57 06:38:46
200 ANTONIO CUERDO GONZÁLEZ - [M46] 03:04:15 00:27:39 12:22 02:54:47 06:39:01
201 CRISTOBAL RUIZ NAVARRO - [M55] 02:58:59 00:40:32 02:59:45 06:39:15
202 DAVID HERNANDEZ JUNGE - [M41] 02:59:00 00:40:31 02:59:46 06:39:16
203 DAVID MARTINEZ DEL BARRIO - [M31] 03:03:22 00:37:43 2:18 02:56:18 06:39:39
204 DAVID LEON HERRANZ - [M46] 03:10:33 00:36:21 3:40 02:49:47 06:40:19
205 JUAN ESTEBAN FERNÁNDEZ TORREGO - [M31] 02:44:07 00:43:14 03:13:18 06:40:38
206 SERGIO DE LAS HERAS - [M25] 03:13:01 00:30:23 9:38 02:47:38 06:40:38
207 ANGEL HERNÁNDEZ ENCINAS - [M41] 02:56:13 00:47:15 02:57:15 06:40:41
208 LUIS JOAQUÍN GONZÁLEZ GONZÁLEZ - [M36] 03:06:24 00:40:21 02:54:27 06:41:10
209 ALVARO PAYÁ ANGLADA - [M26] 03:01:21 00:45:21 02:54:31 06:41:12
210 SERGIO HERRÁEZ MARTÍN - [M25] 03:01:00 00:45:21 02:55:18 06:41:38
211 JOSE MIGUEL CEBRIAN HUECAS - [M46] 03:05:43 00:43:56 02:52:03 06:41:40
212 DANIEL SANCHEZ ANTONAYA - [M31] 03:09:39 00:31:42 8:19 02:52:09 06:41:47
213 VICTOR MANUEL SANCHEZ CAMPANON - [M36] 03:10:30 00:42:55 02:48:47 06:42:11
214 DIEGO SOBRADOS RIVERO - [M36] 02:57:30 00:43:19 03:01:59 06:42:48
215 JAVIER BARBERO AZURMENDI - [M41] 03:10:18 00:39:39 21.9 02:52:32 06:42:49
216 JOAQUIN MARTINEZ MAESTRO - [M25] 03:10:43 00:30:44 9:17 02:52:10 06:42:52
217 ARTURO SEBASTIÁN ALVAREZ - [M26] 03:02:54 00:42:05 02:57:59 06:42:58
218 ALEJANDRO HERNANDEZ BRITO - [M36] 03:06:19 00:37:35 2:26 02:56:46 06:43:05
219 ALEJANDRO RODRIGUE GARCIA - [M26] 03:04:23 00:44:19 02:54:33 06:43:14
220 RUBEN BLAZQUEZ HERRERA - [M41] 03:04:15 00:45:14 02:53:50 06:43:18
221 DAVID SANCHEZ ALCOLAO - [M26] 03:09:37 00:40:21 02:54:14 06:44:12
222 ANTONIO ALCOLAO GARCIA DE MARINA - [M46] 03:09:38 00:40:19 02:54:16 06:44:13
223 ANTONIO JOSÉ MORENO GRECIANO - [M46] 02:57:57 00:48:01 02:58:17 06:44:15
224 SERGIO MARTIN ROMERA - [M36] 03:10:39 00:46:21 02:47:37 06:44:36
225 ANGEL PALACIOS ARROYO - [M46] 03:02:13 00:43:53 02:58:34 06:44:39
226 JUANLU GARCÍA - [M41] 03:02:20 00:47:51 02:54:36 06:44:46
227 JOSE MANUEL GANDARA AMUEDO - [M36] 03:02:07 00:48:05 02:54:37 06:44:48
228 RAUL PAÑOS PERONA - [M36] 03:07:38 00:36:58 3:03 02:57:19 06:44:57
229 LUIS DIEGO HOYO - [M36] 03:01:27 00:42:46 03:00:59 06:45:12
230 CARLOS DUCÓNS - [M36] 03:03:49 00:37:44 2:17 03:01:28 06:45:17
231 JAIME RAMOS LUCAS - [M31] 03:02:06 00:36:58 3:03 03:03:17 06:45:23
232 ANGEL GARCÍA ALONSO - [M31] 03:03:38 00:46:36 02:55:14 06:45:27
233 JOSE ANTONIO DIÉGUEZ CALZADA - [M36] 03:03:38 00:46:36 02:55:13 06:45:27
234 JOSÉ MARÍA PRADO MARTÍN - [M36] 03:01:24 00:48:11 02:55:59 06:45:33
235 IGNACIO MONJE MENENDEZ - [M31] 03:01:27 00:48:10 02:55:58 06:45:34
236 FÉLIX ÁNGEL SANABRIA ELIPE - [M46] 03:01:26 00:48:11 02:55:58 06:45:34
237 HUGO GARCIA AVILA - [M25] 03:04:18 00:36:50 3:11 03:01:33 06:45:50
238 JUAN JOSE PASTOR ALVAREZ - [M36] 02:54:30 00:41:40 03:09:44 06:45:53
239 RAUL CHICHÓN SANTOS-GARCÍA - [M46] 03:02:44 00:43:49 02:59:22 06:45:54
240 RAFAEL MARTÍN CASAS - [M46] 03:02:44 00:43:49 02:59:22 06:45:54
241 JOSE ANGEL CASTILLO GONZALEZ - [M36] 03:07:16 00:39:25 35.9 02:58:49 06:46:05
242 LAUREANO ROS ALBALADEJO - [M41] 03:07:14 00:39:23 37.5 02:58:52 06:46:06
243 CARLOS JAVIER MOLINA DOMINGUEZ - [M36] 03:07:35 00:38:45 1:16 02:58:46 06:46:20
244 DAVID GARCÍA PRIETO - [M41] 02:59:19 00:56:13 02:50:56 06:46:26
245 MANUEL JIMENEZ MARTIN - [M46] 03:09:00 00:41:12 02:56:43 06:46:53
246 CESAR DIAZ - [] 03:06:20 00:32:57 7:04 03:00:44 06:47:03
247 JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEINADO - [M31] 03:08:11 00:41:50 02:57:04 06:47:03
248 LUIS ROBERTO GONZALEZ MARTINEZ - [M46] 03:02:20 00:53:28 02:51:24 06:47:11
249 AARON ROLDAN FUENTETAJA - [M31] 03:10:20 00:39:39 21.1 02:57:14 06:47:33
250 ISMAEL BLANCO SORIA - [M31] 03:02:04 00:53:27 02:52:12 06:47:42
251 ANTONIO DE LA LOSA CASILLAS - [M46] 03:08:44 00:40:47 02:58:36 06:48:06
252 MARIO LURUEÑA YUSTAS - [M46] 03:01:49 00:33:50 6:11 03:06:29 06:48:18
253 RAFAEL SANCHEZ- MARISCAL MEDINA - [M31] 03:18:11 00:28:48 11:13 02:50:09 06:48:19
254 FRANK JACOBSEN - [M46] 03:01:03 00:33:48 6:13 03:07:29 06:48:31
255 IGNACIO CABAU ALCOBENDAS - [M31] 03:04:24 00:44:13 03:00:06 06:48:42
256 OLIVER GOMEZ FLORES - [M26] 03:17:36 00:50:17 02:41:05 06:48:58
257 ALBERTO BERNABÉ ALMENDROS - [M31] 03:02:56 00:41:38 03:04:42 06:49:15
258 ALBERTO BARBERA TORTOSA - [M31] 03:15:03 00:46:26 02:48:09 06:49:36
259 CESAR GONZÁLEZ FONTAN - [M41] 02:56:07 00:47:59 03:05:33 06:49:37
260 DAVID ROLDÁN AMELÍN - [M36] 02:56:06 00:48:10 03:05:49 06:50:04
261 JOSE MANUEL GARCIA GONZALEZ - [M46] 03:11:03 00:42:09 02:57:12 06:50:23
262 JOSE LUIS CORCHADO GONZALEZ - [M46] 03:09:00 00:38:44 1:17 03:01:33 06:50:32
263 FRANCISCO PANIAGUA QUIROGA - [M46] 03:04:25 00:43:14 03:03:32 06:51:11
264 JAVIER ALVAREZ GONZALEZ - [M36] 03:02:47 00:34:37 5:24 03:08:26 06:51:12
